|
单体攻击 技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
二阶堂三乡
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:Sageone
『落子天元』
二阶堂三乡 Misato Nikaido 基础信息
![]() | 名称 | 二阶堂 三乡/二階堂 三郷/Misato Nikaido/にかいどう みさと |
|---|---|---|
| 所属团体 | ||
| 生日 | 6月6日 | |
| 出生地 | 奈良 | |
| 身高 | 163cm | |
| 简介 | 天才围棋棋士,身为最年少名人,曾达成前所未有的50连胜,周遭都期待她会是未来的棋圣。 她非常尊敬被称为「天才」,且同为棋士的祖父。 她总是小心保持有威严的言行举止,但是赢了比赛或是看到喜欢的食物时,可以看到她露出少女般的表情。 或许是不习惯接受他人的称赞,意外地容易害羞。 | |
| 添加时间 | 2024-05-17 |
二阶堂三乡 Misato Nikaido 风格
最年少名人
| 风格标题 | 最年少名人 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 能强化自己也能攻击的ATTACKER战术型态 【扳杀】 旋转盾牌重击全体敌人 并提升自己的技能攻击力 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 扳杀 | SP消耗:5 旋转盾牌重创全体敌人 还有,提升自己的技能攻击力
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]忍耐 | 若敌人行动开始时位于前卫&DP在50%以下 自己的防御力+25%敌方回合开始时自身DP小于等于50%,在前卫时5A
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 扳杀棋 | Lv10 |
| 扳杀棋(Lv.+) | Lv34 |
古今杂感忆犹存
| 风格标题 | 古今杂感忆犹存 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 可大幅提升自己的技能攻击力来战斗的ATTACKER战术型态 【冷却】 提高自己的集中力,大幅提升技能攻击力 和自己的攻击技能配合,就能打出高伤害值 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 冷却 | SP消耗:5 提升自己的集中力 大幅提升技能攻击力
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]佳音 | 若回合开始时位于前卫 有一定机率,自己的SP+3每回合开始时有30%概率触发,在前卫时3S
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 冷却 | Lv21 |
| 冷却(Lv.+) | Lv40 |
| 冷却(Lv.+) | Lv56 |
无上的终局
| 风格标题 | 无上的终局 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 在OVERDRIVE时能发挥本事的ATTACKER战术型态 【石塔的手筋】 以强韧的精神操纵并射出闇之能量[对HP+30%] OVERDRIVE中威力上升 |
| 进化描述 | 在OVERDRIVE时能发挥本事的ATTACKER战术型态 【石塔的手筋】 以强韧的精神操纵并射出闇之能量[对HP+30%] OVERDRIVE进行中威力上升 技能进化后,可以提升自己的闇属性技能攻击力 OVERDRIVE进行中,威力上升且[对HP+50%] |
| 抽卡文本 | 在我面前展开的是盘面! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||||||
| 究极的一手 | SP消耗:8 以天赋之才谱出新的一手,对敌人展开攻击 并降低敌人的攻击力
| ||||||||||||
| 石塔的手筋 | SP消耗:11 以坚毅的精神操纵、放出黑暗能量[对HP+30%] OVERDRIVE进行中威力上升
| ||||||||||||
| 石塔的手筋+ | SP消耗:11 提升自己的闇属性技能攻击力,施放闇之能量[对HP+30%] OVERDRIVE进行中,威力上升且[对HP+50%]
| ||||||||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]专注 | 若OVERDRIVE开始时位于前卫 自己的技能攻击力+20%OD开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 究极的一手 | Lv14 |
| 究极的一手(Lv.+) | Lv29 |
| 石塔的手筋 | Lv38 |
| 究极的一手(Lv.+) | Lv49 |
| 石塔的手筋(Lv.+) | Lv58 |
| 石塔的手筋(Lv.+) | Lv77 |
Holiday Ring a Bell
| 风格标题 | Holiday Ring a Bell |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 在OVERDRIVE时能发挥本事的ATTACKER战术型态 【冰冻圆舞曲】 雪人们发动以冰雪埋葬全体敌人的12连击[对HP+50%] OVERDRIVE进行中,威力上升并使自己的连击数(大)上升3次 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 来吧,又白又圆的小傢伙们! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||||
| 北风的昴星 | SP消耗:4 看透盘面, 提升自己的冰属性技能攻击力
| ||||||||||
| 冰冻圆舞曲 | SP消耗:14 在雪夜匯聚的雪人们,发动以冰雪埋葬全体敌人的12连击[对HP+50%] OVERDRIVE进行中,威力上升并使自己的连击数(伤害值大)上升3次
| ||||||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]冰之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的冰属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]冰之波动 | 维持我方全体冰属性 技能攻击力+10%的状态第一场战斗开始时0SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
甜蜜的悠闲时光
| 风格标题 | 甜蜜的悠闲时光 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 攻击敌人的同时也能回復自己SP的ATTACKER战术型态 【补充甜点!】 对敌人发射能量弹并使SP上升7 仅限战斗开始的第1回合才可使用 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 补充甜点! | SP消耗:5 对敌人发射能量弹并使SP上升7 仅限战斗开始的第1回合才可使用
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]烈风 | 若战斗开始时位于前卫 自己的技能攻击力+30%(1回合)战斗开始时在前卫时3S
| ||||
二阶堂三乡 角色立绘

声优:奈波果林
| 炽天使部队 | |
|---|---|
| 第31A部队 | |
| 第31B部队 | |
| 第31C部队 | |
| 第30G部队 | |
| 第31D部队 | |
| 第31E部队 | |
| 第31F部队 | |
| 第31X部队 | |
| Angel Beats! | |








