藏里见
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:Sageone
『五谷丰登,是时候来收割了!』
藏里见 Satomi Kura 基础信息
![]() | 名称 | 藏 里见/蔵 里見/Satomi Kura/くら さとみ |
|---|---|---|
| 所属团体 | ||
| 生日 | 6月18日 | |
| 出生地 | 秋田 | |
| 身高 | 172cm | |
| 简介 | 对米饭有着不寻常的爱好和相关技术。 创造出热带捲和怀旧饭糰等美食,在基地内博得不少人气。 自发性地在战斗中辅佐月城。 虽然总是装成一副泰然自若的样子,但是一和茅森接触,就会被她耍得团团转,甚至造成人设崩坏。 | |
| 添加时间 | 2023-04-28 |
藏里见 Satomi Kura 风格
好胜佳人
| 风格标题 | 好胜佳人 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 累积BREAK后破坏率的BLASTER战术型态 【斜阳】 挥动长刀进行连击 BREAK后的破坏率容易上升,有利于长期战 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 斜阳 | SP消耗:5 挥动长刀进行连击 [破坏率大]
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]良机 | 若回合开始时位于前卫&SP在3以下 自己的SP+1每回合开始时自身SP小于等于3时,在前卫时5A
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 斜阳 | Lv11 |
| 斜阳(Lv.+) | Lv36 |
出身清流
| 风格标题 | 出身清流 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 擅长累积敌人全体破坏率的BLASTER战术型态 【地狱变】 扔出长刀,狂砍全体敌人 能在战斗的尾声一举收拾复数敌人 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 地狱变 | SP消耗:9 扔出长刀,狂砍全体敌人 [破坏率大]
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]勇勐 | 若行动开始时位于前卫&DP在100%以上 自己的技能攻击力+30%己方回合开始时自身DP大于等于100%,在前卫时3S
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 地狱变 | Lv26 |
| 地狱变(Lv.+) | Lv41 |
| 地狱变(Lv.+) | Lv54 |
此时期盼丰登之神
| 风格标题 | 此时期盼丰登之神 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 充分发挥光属性加乘作用的BLASTER战术型态 【收成祭】 牺牲防御力,以光之斩击砍向敌人 BREAK后的破坏率容易大幅上升,有利于长期战 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 所谓的收割……就是要温柔地从根拔起! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 梦十夜 | SP消耗:9 利用高举挥下的力量狂砍敌人[破坏率大] 并提升自己的光属性技能攻击力
| ||||||
| 收成祭 | SP消耗:13 牺牲防御力,用光之斩击 狂砍敌人[破坏率特大]
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]荣光之阵 | 若战斗开始时位于前卫 展开光属性强化空间(小)战斗开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 梦十夜 | Lv14 |
| 梦十夜(Lv.+) | Lv35 |
| 收获庆典 | Lv44 |
| 梦十夜(Lv.+) | Lv50 |
| 收获庆典(Lv.+) | Lv63 |
| 收获庆典(Lv.+) | Lv78 |
《夜巡》的天空
| 风格标题 | 《夜巡》的天空 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 强化自己,在追加回合也能攻击的BLASTER 【细雪】 提高集中力,大幅提升自己的技能攻击力 并且,在追加回合可以行动 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 细雪 | SP消耗:6 提升集中力,大幅提升自己的技能攻击力 还有,赋予追加回合
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]烈风 | 若战斗开始时位于前卫 自己的技能攻击力+30%(1回合)战斗开始时在前卫时3S
| ||||
| [Auto]斩之意志 | 若行动开始时位于前卫 前卫的斩属性技能攻击力+10%己方回合开始时在前卫时10S
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 细雪 | Lv30 |
| 细雪(Lv.+) | Lv44 |
| 细雪(Lv.+) | Lv58 |
年轻老板娘的日常
| 风格标题 | 年轻老板娘的日常 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 命中敌人的弱点时便能发挥真正力量的BLASTER战术型态 【最狠的款待】 用发出黑暗光芒的圆形刀刃狂砍全体敌人[破坏率大] 命中敌人的弱点时,威力微幅上升且[破坏率超特大] |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 大丰收呢……<br/>要吃得饱饱的喔! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 全力打理 | SP消耗:6 使尽全身的力量狂砍敌人[破坏率大] 并提升自己的闇属性技能攻击力
| ||||||
| 最狠的款待 | SP消耗:14 用发出黑暗光芒的圆形刀刃狂砍全体敌人[破坏率大] 命中敌人的弱点时,威力微幅上升且[破坏率超特大]
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]闇之威强 | 若行动开始时位于前卫 自己的闇属性技能攻击力+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 妥善打理 | Lv12 |
| 妥善打理(Lv.+) | Lv32 |
| 极恶的款待 | Lv40 |
| 妥善打理(Lv.+) | Lv56 |
| 极恶的款待(Lv.+) | Lv67 |
| 极恶的款待(Lv.+) | Lv78 |
藏里见 角色立绘

声优:井泽美香子
| 炽天使部队 | |
|---|---|
| 第31A部队 | |
| 第31B部队 | |
| 第31C部队 | |
| 第30G部队 | |
| 第31D部队 | |
| 第31E部队 | |
| 第31F部队 | |
| 第31X部队 | |
| Angel Beats! | |








