|
单体攻击 技能强度1,602 ~ 8,010,属性倍率1×力、1×器(灵巧)
|
|
|
1敌方回合单体攻击下降 攻击下降30 ~ 45%,属性倍率2×知性(智力)、1×运
|
|
|
雷领域 覆盖并展开雷属性领域增加50%伤害
|
樋口圣华
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:Sageone
『让我看看更有创意的「死法」』
樋口圣华 Seika Higuchi 基础信息
![]() | 名称 | 樋口 圣华/樋口 聖華/Seika Higuchi/ひぐち せいか |
|---|---|---|
| 所属团体 | ||
| 生日 | 11月8日 | |
| 出生地 | 滋贺 | |
| 身高 | 151cm | |
| 简介 | 在基地内的科学技术研究所工作的研究员,也很了解炽天使。 无疑是一位天才科学家,但她的热情偏离常轨, 甚至开始对生命的「死亡」感兴趣。 为此,她自愿成为炽天使部队的队员,也会上前线战斗。 | |
| 添加时间 | 2023-12-29 |
樋口圣华 Seika Higuchi 风格
战场的科学家
| 风格标题 | 战场的科学家 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 帮助攻击力上升的BUFFER战术型态 【增强】 激发出前卫的力量,提升技能攻击力(可重复施加) 和我方的攻击技能配合,就能打出高伤害值 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||
| 增强 | SP消耗:6 激发出前卫的力量 提升技能攻击力
| ||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]咆吼 | 若战斗开始时位于前卫 OVERDRIVE量表+10%战斗开始时在前卫时5A
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 强化 | Lv8 |
| 强化(Lv.+) | Lv39 |
某位少女的故事
| 风格标题 | 某位少女的故事 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 可以边回復自己边攻击的BUFFER战术型态 【循环再造】 集中瞄准标的,展开炮击 自己将回復和伤害值相应的DP |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 循环再造 | SP消耗:7 集中瞄准标的,展开炮击 自己将回復和伤害值相应的DP
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]干劲 | 若回合开始时位于前卫 处于DP50%以下的状态,自己的DP+15%每回合开始时自身DP小于等于50%,在前卫时3S
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 回收利用 | Lv24 |
| 回收利用(Lv.+) | Lv42 |
| 回收利用(Lv.+) | Lv58 |
生者的稳态
| 风格标题 | 生者的稳态 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 会展开雷属性强化空间的BUFFER战术型态 【诡骗加农炮】 展开雷属性强化空间 用电击将敌人砍成两半,并随机赋予弱化效果 |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 究竟会算出什么样的数值呢?我非常期待 |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||||
| 禁药 | SP消耗:7 牺牲防御力 藉此大幅激发出前卫的技能攻击力
| ||||||||||
| 诡骗加农炮 | SP消耗:13 展开雷属性强化空间 用电击将敌人噼成两半,并随机赋予弱化效果
| ||||||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| [Auto]上进心 | 若回合开始时位于前卫 OVERDRIVE量表+5%每回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 兴奋剂 | Lv11 |
| 兴奋剂(Lv.+) | Lv22 |
| 诡计加农 | Lv35 |
| 兴奋剂(Lv.+) | Lv44 |
| 诡计加农(Lv.+) | Lv60 |
| 诡计加农(Lv.+) | Lv76 |
宇宙浩瀚,星光璀璨
| 风格标题 | 宇宙浩瀚,星光璀璨 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 强化我方单体的同时能进行回復的BUFFER战术型态 【绝对现象】 群星的光芒将引导我方单体,大幅提升技能攻击力, 以及提升暴击率和暴击伤害值,还会回復DP |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | 这片星空太过漂亮,真没必要……<br/>不过最后是这样的夜晚也不错! |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||||||
| 饱和增强 | SP消耗:9 使全体的潜力觉醒 提升技能攻击力
| ||||||||||
| 绝对现象 | SP消耗:9 群星的光芒将引导我方单体,大幅提升技能攻击力, 以及提升暴击率和暴击伤害值,还会回復DP
| ||||||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]机灵 | 自己施加的 技能攻击力上升效果量+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
| [Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
| ||||
| 技能习得/强化 | |
|---|---|
| 技能名称 | 被动效果内容 |
| 饱和强化 | Lv8 |
| 饱和强化(Lv.+) | Lv28 |
| 绝美奇观 | Lv40 |
| 饱和强化(Lv.+) | Lv54 |
| 绝美奇观(Lv.+) | Lv66 |
| 绝美奇观(Lv.+) | Lv78 |
青春流露
| 风格标题 | 青春流露 |
|---|---|
| 风格评级 | ![]() |
| 插画/视频 | 查看卡面插画 |
| 风格描述 | 攻击敌人的同时有一定机率能回復自己SP的BUFFER战术型态 【幻想】 朝广范围展开寄宿着火焰之力的炮击 并有一定机率能回復SP |
| 进化描述 | |
| 抽卡文本 | |
| 所属角色 | 没有结果 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 技能内容 | ||||||
| 普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
| 幻想 | SP消耗:8 朝广范围展开寄宿着火焰之力的炮击 并有一定机率能回復SP
| ||||||
| 追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
| ||||||
| 被动效果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 被动效果内容 | ||||
| [Auto]火之慧眼 | 若行动开始时位于前卫 前卫的火属性暴击率+20%己方回合开始时在前卫时10S
| ||||
| [Auto]良机 | 若回合开始时位于前卫&SP在3以下 自己的SP+1每回合开始时自身SP小于等于3时,在前卫时3S
| ||||
樋口圣华 角色立绘

声优:山根绮
| 炽天使部队 | |
|---|---|
| 第31A部队 | |
| 第31B部队 | |
| 第31C部队 | |
| 第30G部队 | |
| 第31D部队 | |
| 第31E部队 | |
| 第31F部队 | |
| 第31X部队 | |
| Angel Beats! | |








