吸血:修订间差异
更新日期: 2024-03-28 最新编辑:Sageone
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | | ||
!'''名字''' | !'''名字''' | ||
! class="unsortable" | ''' | ! class="unsortable" | '''描述''' | ||
!''' | !'''英雄''' | ||
!''' | !'''稀有度''' | ||
!''' | !'''花费''' | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=Items | tables=Items |
2024年3月28日 (四) 17:31的版本
吸血 是一种 增益.
吸血: 当使用 近战武器击中敌人时,每层恢复1点生命值(最高恢复100%伤害的的量).
List of Vampirism items
名字 | 描述 | 英雄 | 稀有度 | 花费 | |
---|---|---|---|---|---|
吸血匕首 | 传说 | 13 | |||
吸血手套 | 神级 | 13 | |||
吸血护甲 | 传说 | 16 | |||
吸血鬼梳子 | 收割者 | 特别 | 10 | ||
吸血魔药 |
你和对手都生命值都低于80%时:消耗此魔药获得1层并偷取15点生命值。 |
传说 | 8 | ||
吸魔剑 | 传说 | 13 | |||
大蒜 | 普通 | 2 | |||
强力吸血魔药 |
你和对手都生命值都低于80%时:消耗此魔药获得3层并在6s内获得35%生命值偷取。 |
收割者 | 神级 | 12 | |
彩虹杀戮者黏黏 | 狂战士 | 神级 | 70 | ||
彩虹究极布丁黏黏 | 游侠 | 神级 | 68 | ||
彩虹终极圆圆浓稠黏黏 | 火焰魔导士 | 神级 | 67 | ||
彩虹超级至尊黏黏 | 收割者 | 神级 | 68 | ||
血之黏黏 | 传说 | 15 | |||
血棘 | 神级 | 15 | |||
血腥镰刀 | 特别 | 9 | |||
血色护符 | 传说 | 9 | |||
霜冻之剑 |
击中对手时:有60%的几率向对手施加1层。 每有一层伤害+1,对手每有一层伤害+0.5。 对手的层数达到30时:获得5层(单次触发)。 |
火焰魔导士 | 传说 | 11 | |
饥饿之刃 | 史诗 | 7 |
游戏状态说明 | |
---|---|
战斗 | |
增益 | |
减益 | |
其他 |