下水道:修订间差异
更新日期: 2024-06-29 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=壊れた金細工}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=壊れた金細工}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=8 |物品数量=1 |物品名称=ブライトベスト}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=8 |物品数量=1 |物品名称=ブライトベスト}} | ||
|精英怪地图=File:下水道-下水道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な都会の大ラットキン | |||
|精英怪等级1=23 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な都会の大ラットキン.png | |||
|精英怪护盾1=6 | |||
|精英怪弱点1=短,斧,扇,氷,雷 | |||
|精英怪弱点备注1= | |||
|小怪名字1=クロコウモリ | |||
|小怪护盾1=2 | |||
|小怪弱点1=槍,弓,氷,風,光 | |||
|小怪名字2=都会のラットキンⅡ | |||
|小怪护盾2=3 | |||
|小怪弱点2=剣,短,斧,火,光 | |||
|小怪名字3=都会のラットキンⅢ | |||
|小怪护盾3=4 | |||
|小怪弱点3=短,斧,杖,雷,光 | |||
|小怪名字4=ユビキリアリ | |||
|小怪护盾4=3 | |||
|小怪弱点4=短,本,扇,風,闇 | |||
|小怪名字5=都会を旅するオクトリン | |||
|小怪护盾5=10 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
2024年4月18日 (四) 11:40的版本

本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
| 本地图内部导航 |
|---|
显示全部 下水道
|
下水道 地图信息
下水道 基本资料
| 所属城镇 | 下水道 |
|---|---|
| 所属区域 | ブライトランド |
| 所属列表 | サイドソリスティア |
| 危险度等级 | 18 |
| 是否能传送 | true |
下水道 宝箱的情报

| 编号 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 壊れた金細工×1 |
| 3 |
下水道 主要标志敌人

| 编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 強暴な都会の大ラットキン(等级:23) |
6 | |
下水道 小怪弱点 & 素材掉落
下水道 小怪弱点
| 编号 | 名称 | 突破弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | クロコウモリ | 2 | |
| 2 | 都会のラットキンⅡ | 3 | |
| 3 | 都会のラットキンⅢ | 4 | |
| 4 | ユビキリアリ | 3 | |
| 5 | 都会を旅するオクトリン | 10 | |
下水道 素材掉落
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图
強暴な都会の大ラットキン(等级:23)