通往原初洞窟的道路:修订间差异
更新日期: 2024-06-30 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{面包屑|地图图鉴}}{{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | {{面包屑|地图图鉴}}{{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
|地图类型= | |地图类型=野外 | ||
|地图名字=通往原初洞窟的道路 | |地图名字=通往原初洞窟的道路 | ||
|所属城镇=通往原初洞窟的道路 | |所属城镇=通往原初洞窟的道路 | ||
第12行: | 第12行: | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=エデンの羽根}} | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=エデンの羽根}} | ||
|精英怪地图=File:原初の洞窟への道-原初の洞窟への道-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:原初の洞窟への道-原初の洞窟への道-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=凶猛的大雪蘑菇·另一种 | ||
|精英怪等级1=68 | |精英怪等级1=68 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な大雪きのこ・別種.png | |精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な大雪きのこ・別種.png | ||
第18行: | 第18行: | ||
|精英怪弱点1=短,斧,本,火,光 | |精英怪弱点1=短,斧,本,火,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=强暴的翼蜥蜴 | ||
|精英怪等级2=67 | |精英怪等级2=67 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なツバサトカゲ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-強暴なツバサトカゲ.png | ||
第24行: | 第24行: | ||
|精英怪弱点2=槍,弓,火,雷,闇 | |精英怪弱点2=槍,弓,火,雷,闇 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=冰雪蜥蜴人VI | ||
|小怪护盾1=7 | |小怪护盾1=7 | ||
|小怪弱点1=剣,斧,杖,火,闇 | |小怪弱点1=剣,斧,杖,火,闇 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=冰雪大蜥蜴人Ⅱ | ||
|小怪护盾2=8 | |小怪护盾2=8 | ||
|小怪弱点2=槍,杖,本,火,風 | |小怪弱点2=槍,杖,本,火,風 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=翼蜥蜴 | ||
|小怪护盾3=6 | |小怪护盾3=6 | ||
|小怪弱点3=槍,短,弓,火,雷,闇 | |小怪弱点3=槍,短,弓,火,雷,闇 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=布劳布尔 | ||
|小怪护盾4=9 | |小怪护盾4=9 | ||
|小怪弱点4=剣,短,斧,本,火,雷 | |小怪弱点4=剣,短,斧,本,火,雷 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=资产阶级猫林 | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | |小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=资产阶级猫林另一种 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 | |小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 |
2024年4月16日 (二) 16:38的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
通往原初洞窟的道路 地图信息
通往原初洞窟的道路 基本资料
所属城镇 | 通往原初洞窟的道路 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 66 |
是否能传送 | false |
通往原初洞窟的道路 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | エデンの羽根×3 |
通往原初洞窟的道路 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 12 |
通往原初洞窟的道路 小怪弱点 & 素材掉落
通往原初洞窟的道路 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 冰雪蜥蜴人VI | 7 | |
2 | 冰雪大蜥蜴人Ⅱ | 8 | |
3 | 翼蜥蜴 | 6 | |
4 | 布劳布尔 | 9 | |
5 | 资产阶级猫林 | 14 | |
6 | 资产阶级猫林另一种 | 15 |
通往原初洞窟的道路 素材掉落
鋼鉄獣の角, 王樹の新芽, アトラス鉱石, エデンの羽根, |