约色洞窟:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{面包屑|地图图鉴}}{{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | {{面包屑|地图图鉴}}{{需要帮助 |页面上宝箱内容、野外杂鱼小怪名字等均为日服资料,急需国服翻译。 |有意愿提供帮助,可以直接编辑页面,或者加入Wiki交流群联系群主。}} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
|地图类型= | |地图类型=野外 | ||
|地图名字=约色洞窟 | |地图名字=约色洞窟 | ||
|所属城镇=约色洞窟 | |所属城镇=约色洞窟 | ||
第16行: | 第16行: | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=2500 |物品名称=リーフ,500}} | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=2500 |物品名称=リーフ,500}} | ||
|精英怪地图=File:約色の洞窟-約色の洞窟-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:約色の洞窟-約色の洞窟-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=强暴的洛丽丝 | ||
|精英怪等级1=34 | |精英怪等级1=34 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なロゥリス.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なロゥリス.png | ||
第22行: | 第22行: | ||
|精英怪弱点1=短,扇,火,風 | |精英怪弱点1=短,扇,火,風 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的树木 | ||
|精英怪等级2=45 | |精英怪等级2=45 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なあばれる樹木.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なあばれる樹木.png | ||
第28行: | 第28行: | ||
|精英怪弱点2=斧,扇,火,闇 | |精英怪弱点2=斧,扇,火,闇 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=悬崖野鸟Ⅰ | ||
|小怪护盾1=3 | |小怪护盾1=3 | ||
|小怪弱点1=斧,弓,本,氷,光 | |小怪弱点1=斧,弓,本,氷,光 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=悬崖野鸟Ⅱ | ||
|小怪护盾2=3 | |小怪护盾2=3 | ||
|小怪弱点2=槍,弓,扇,光,闇 | |小怪弱点2=槍,弓,扇,光,闇 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=洛里斯 | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
|小怪弱点3=剣,短,杖,火,風 | |小怪弱点3=剣,短,杖,火,風 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=凯特琳 | ||
|小怪护盾4=10 | |小怪护盾4=10 | ||
|小怪弱点4=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点4=剣,槍,斧,弓,本 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=另一种猫林 | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士猫琳 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | ||
第52行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
|地图类型= | |地图类型=野外 | ||
|地图名字=约色洞窟 深部 | |地图名字=约色洞窟 深部 | ||
|所属城镇=约色洞窟 | |所属城镇=约色洞窟 | ||
第65行: | 第65行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=白水晶}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=白水晶}} | ||
|精英怪地图=File:約色の洞窟-約色の洞窟-深部--精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:約色の洞窟-約色の洞窟-深部--精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=强硬的手蛋 | ||
|精英怪等级1=37 | |精英怪等级1=37 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なハンドエッグ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なハンドエッグ.png | ||
第71行: | 第71行: | ||
|精英怪弱点1=剣,槍,杖,本 | |精英怪弱点1=剣,槍,杖,本 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的雷电元素 | ||
|精英怪等级2=45 | |精英怪等级2=45 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサンダーエレメント.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサンダーエレメント.png | ||
第77行: | 第77行: | ||
|精英怪弱点2=本,氷,風,光 | |精英怪弱点2=本,氷,風,光 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=洛里斯 | ||
|小怪护盾1=3 | |小怪护盾1=3 | ||
|小怪弱点1=剣,短,杖,火,風 | |小怪弱点1=剣,短,杖,火,風 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=基努埃纳 | ||
|小怪护盾2=2 | |小怪护盾2=2 | ||
|小怪弱点2=剣,斧,弓,火,闇 | |小怪弱点2=剣,斧,弓,火,闇 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=悬崖野鸟Ⅱ | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
|小怪弱点3=槍,弓,扇,光,闇 | |小怪弱点3=槍,弓,扇,光,闇 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=凯特琳 | ||
|小怪护盾4=10 | |小怪护盾4=10 | ||
|小怪弱点4=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点4=剣,槍,斧,弓,本 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=另一种猫林 | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士猫琳 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 |
2024年4月16日 (二) 16:37的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
约色洞窟 地图信息
约色洞窟 基本资料
所属城镇 | 约色洞窟 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 27 |
是否能传送 | true |
约色洞窟 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 白水晶×3 |
2 | (35)強者の兜×1 |
3 | (27)コーサイトアーマー×1 |
4 | 水晶角×3 |
5 | リーフ,500×2500 |
约色洞窟 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 11 |
约色洞窟 小怪弱点 & 素材掉落
约色洞窟 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 悬崖野鸟Ⅰ | 3 | |
2 | 悬崖野鸟Ⅱ | 3 | |
3 | 洛里斯 | 3 | |
4 | 凯特琳 | 10 | |
5 | 另一种猫林 | 11 | |
6 | 绅士猫琳 | 12 |
约色洞窟 素材掉落
マホガニー原木, 白水晶, 純白の毛皮, -, |
约色洞窟 深部 地图信息
约色洞窟 深部 基本资料
所属城镇 | 约色洞窟 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 27 |
是否能传送 | true |
约色洞窟 深部 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 純白の毛皮×3 |
2 | (35)強者の鎧×1 |
3 | 白水晶×3 |
约色洞窟 深部 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 10 |
约色洞窟 深部 小怪弱点 & 素材掉落
约色洞窟 深部 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 洛里斯 | 3 | |
2 | 基努埃纳 | 2 | |
3 | 悬崖野鸟Ⅱ | 3 | |
4 | 凯特琳 | 10 | |
5 | 另一种猫林 | 11 | |
6 | 绅士猫琳 | 12 |
约色洞窟 深部 素材掉落
マホガニー原木, 水晶角, 純白の毛皮, -, |