盖斯特峡谷:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=極鉱石}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=極鉱石}} | ||
|精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=强暴的不可思议的幼体 | ||
|精英怪等级1=37 | |精英怪等级1=37 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な不思議な幼体.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴な不思議な幼体.png | ||
第20行: | 第20行: | ||
|精英怪弱点1=槍,斧,杖,氷 | |精英怪弱点1=槍,斧,杖,氷 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的爬虫 | ||
|精英怪等级2=45 | |精英怪等级2=45 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なレプタリオル.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なレプタリオル.png | ||
第26行: | 第26行: | ||
|精英怪弱点2=短,弓,氷,光 | |精英怪弱点2=短,弓,氷,光 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=请多多关照 | ||
|小怪护盾1=2 | |小怪护盾1=2 | ||
|小怪弱点1=斧,杖,扇,風,闇 | |小怪弱点1=斧,杖,扇,風,闇 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=悬崖野鸟Ⅳ | ||
|小怪护盾2=2 | |小怪护盾2=2 | ||
|小怪弱点2=槍,弓,扇,雷,光 | |小怪弱点2=槍,弓,扇,雷,光 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=令人毛骨悚然的幼体 | ||
|小怪护盾3=2 | |小怪护盾3=2 | ||
|小怪弱点3=槍,短,弓,氷,闇 | |小怪弱点3=槍,短,弓,氷,闇 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=米米纳加洛里斯 | ||
|小怪护盾4=3 | |小怪护盾4=3 | ||
|小怪弱点4=剣,短,本,雷,闇 | |小怪弱点4=剣,短,本,雷,闇 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=另一种猫林 | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士猫琳 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | ||
第63行: | 第63行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=黒狼の爪}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=黒狼の爪}} | ||
|精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=强大的大秃鹰 | ||
|精英怪等级1=37 | |精英怪等级1=37 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なグレートコンドル.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なグレートコンドル.png | ||
第69行: | 第69行: | ||
|精英怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | |精英怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的红海雕 | ||
|精英怪等级2=45 | |精英怪等级2=45 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なアカオオワシ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なアカオオワシ.png | ||
第75行: | 第75行: | ||
|精英怪弱点2=槍,弓,杖,氷,風 | |精英怪弱点2=槍,弓,杖,氷,風 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=大秃鹰 | ||
|小怪护盾1=3 | |小怪护盾1=3 | ||
|小怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | |小怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=悬崖野鸟V | ||
|小怪护盾2=2 | |小怪护盾2=2 | ||
|小怪弱点2=槍,弓,杖,氷,光 | |小怪弱点2=槍,弓,杖,氷,光 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=令人毛骨悚然的幼体 | ||
|小怪护盾3=2 | |小怪护盾3=2 | ||
|小怪弱点3=槍,短,弓,氷,闇 | |小怪弱点3=槍,短,弓,氷,闇 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=双手蛋 | ||
|小怪护盾4=2 | |小怪护盾4=2 | ||
|小怪弱点4=槍,斧,杖,扇,光 | |小怪弱点4=槍,斧,杖,扇,光 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=另一种猫林 | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士猫琳 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 |
2024年4月16日 (二) 16:37的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
盖斯特峡谷 南 地图信息
盖斯特峡谷 南 基本资料
所属城镇 | 盖斯特峡谷 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 32 |
是否能传送 | true |
盖斯特峡谷 南 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 巨大な堅骨×3 |
2 | (37)祝福の杖×1 |
3 | 極鉱石×3 |
盖斯特峡谷 南 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 11 |
盖斯特峡谷 南 小怪弱点 & 素材掉落
盖斯特峡谷 南 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 请多多关照 | 2 | |
2 | 悬崖野鸟Ⅳ | 2 | |
3 | 令人毛骨悚然的幼体 | 2 | |
4 | 米米纳加洛里斯 | 3 | |
5 | 另一种猫林 | 11 | |
6 | 绅士猫琳 | 12 |
盖斯特峡谷 南 素材掉落
白いなめし革, 巨大な堅骨, ログウッド原木, 極鉱石, |
盖斯特峡谷 地图信息
盖斯特峡谷 基本资料
所属城镇 | 盖斯特峡谷 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 32 |
是否能传送 | true |
盖斯特峡谷 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (40)魔獣のローブ×1 |
2 | リーフ,500×7500 |
3 | 黒狼の爪×3 |
盖斯特峡谷 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 9 |
盖斯特峡谷 小怪弱点 & 素材掉落
盖斯特峡谷 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 大秃鹰 | 3 | |
2 | 悬崖野鸟V | 2 | |
3 | 令人毛骨悚然的幼体 | 2 | |
4 | 双手蛋 | 2 | |
5 | 另一种猫林 | 11 | |
6 | 绅士猫琳 | 12 |
盖斯特峡谷 素材掉落
白いなめし革, 巨大な堅骨, ログウッド原木, 極鉱石, |