希亚特珀利斯:修订间差异
更新日期: 2024-05-31 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (页面内容被替换为“{{地图资料/城镇 |地图名字=希亚特珀利斯 |所属城镇=希亚特珀利斯 |所属区域=平原之地区域 |危险度等级=0 |是否能传送=true |所属列表=平原之地区域 |宝箱地图=File:シアトポリス-シアトポリス-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズスピア}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数…”) 标签:替换 手工回退 已被回退 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズスピア}} | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズスピア}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=200 |物品名称=リーフ}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=200 |物品名称=リーフ}} | ||
|NPC地图=File:シアトポリス-シアトポリス-NPC地图1.png,File:シアトポリス-シアトポリス-NPC地图2.png | |||
|NPC地图说明=2枚目の画像は、12番付近にある図書館内の詳細画像です。「さらに聞き出す」後の情報を掲載しています。「さらに聞き出す」前は一部の持ち物が解放されておらず、支援技の性能も異なる場合があるためご注意ください。 | |||
|NPC名字1=入り口を守る兵士 | |||
|NPC地图位置编号1=1 | |||
|NPC影响力条件1=名声3 | |||
|NPC影响力名称1=名声 | |||
|NPC携带物品1={{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズスピア}}{{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズヘルム}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(小)}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=14 |物品数量=1 |物品名称=兵士の鎧}}{{ 物品项 |属性=短剣 |属性等级=16 |物品数量=1 |物品名称=マローダーナイフ}} | |||
|NPC支援技1=スタップ | |||
|NPC支援技备注1=敵単体に短剣物理攻撃(威力 85) | |||
|NPC支援技回数1=4 | |||
|NPC名字2=警戒心の強い商人 | |||
|NPC地图位置编号2=2 | |||
|NPC影响力条件2=権力2 | |||
|NPC影响力名称2=権力 | |||
|NPC携带物品2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=銅鉱石}}{{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=7 |物品数量=1 |物品名称=ラージヘルム}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=メープル原木}}{{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=9 |物品数量=1 |物品名称=ランス}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=知力のピアス}} | |||
|NPC支援技2=光の霊石 | |||
|NPC支援技备注2=敵単体に光属性攻撃(威力 270) | |||
|NPC支援技回数2=3 | |||
|NPC盾牌和弱点2=2|短,弓,扇,闇;2|剣,短,扇,火;2|剣,槍,弓,火 | |||
|NPC名字3=観劇客で儲ける商人 | |||
|NPC地图位置编号3=3 | |||
|NPC影响力条件3=富2 | |||
|NPC影响力名称3=富 | |||
|NPC携带物品3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=銅鉱石}}{{ 物品项 |属性=短剣 |属性等级=11 |物品数量=1 |物品名称=アイアンダガー}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=鋭利な牙}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=するどい爪}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=理性のピアス}} | |||
|NPC支援技3=応急手当 | |||
|NPC支援技备注3=味方単体のHP回復(効力 90) | |||
|NPC支援技回数3=4 | |||
|NPC名字4=ヴァローレから来た商人 | |||
|NPC地图位置编号4=4 | |||
|NPC影响力条件4=富1 | |||
|NPC影响力名称4=富 | |||
|NPC携带物品4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=アッシュ原木}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=アッシュ原木}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=メープル原木}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=7 |物品数量=1 |物品名称=ラージアーマー}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=木彫りの彫刻}} | |||
|NPC支援技4=毒薬(薄) | |||
|NPC支援技备注4=敵単体に小確率で毒の状態異常を付与(4ターン) | |||
|NPC支援技回数4=4 | |||
|NPC名字5=デラン=ボー | |||
|NPC地图位置编号5=5 | |||
|NPC影响力条件5=名声9 | |||
|NPC影响力名称5=名声 | |||
|NPC携带物品5={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値の高級ナッツ(中)}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=心揺さぶる詩集}} | |||
|NPC名字6=鍛冶屋の見習い | |||
|NPC地图位置编号6=6 | |||
|NPC影响力条件6=富3 | |||
|NPC影响力名称6=富 | |||
|NPC携带物品6={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=ローレル原木}}{{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=18 |物品数量=1 |物品名称=シルバーブリッセ}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(大)}} | |||
|NPC支援技6=試し薙ぎ | |||
|NPC支援技备注6=敵単体に扇物理攻撃(威力 320) | |||
|NPC支援技回数6=4 | |||
|NPC名字7=コーストランドの話をする少女 | |||
|NPC地图位置编号7=7 | |||
|NPC影响力条件7=権力1 | |||
|NPC影响力名称7=権力 | |||
|NPC携带物品7={{ 物品项 |属性=剣 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズソード}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(小)}} | |||
|NPC支援技7=渾身斬り | |||
|NPC支援技备注7=敵単体に剣物理攻撃(威力 320) | |||
|NPC支援技回数7=2 | |||
|NPC盾牌和弱点7=2|槍,短,斧,弓,雷;2|槍,短,弓,杖,風;2|槍,短,弓,杖,風 | |||
|NPC名字8=明るい劇を観たい老人 | |||
|NPC地图位置编号8=8 | |||
|NPC影响力条件8=名声1 | |||
|NPC影响力名称8=名声 | |||
|NPC携带物品8={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=獣の牙}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=獣の牙}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=獣の骨}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=獣の皮}} | |||
|NPC支援技8=出血薬(薄) | |||
|NPC支援技备注8=敵単体に小確率で出血の状態異常を付与(4ターン) | |||
|NPC支援技回数8=4 | |||
|NPC名字9=駐屯地から来た聖火騎士 | |||
|NPC地图位置编号9=9 | |||
|NPC影响力条件9=名声2 | |||
|NPC影响力名称9=名声 | |||
|NPC携带物品9={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=獣の牙}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=9 |物品数量=1 |物品名称=クォーツアーマー}}{{ 物品项 |属性=剣 |属性等级=11 |物品数量=1 |物品名称=アイアンソード}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(中)}} | |||
|NPC支援技9=物防の応援 | |||
|NPC支援技备注9=味方単体に10%の物防アップの効果を付与(4ターン) | |||
|NPC支援技回数9=4 | |||
|NPC名字10=眠れなくなった少年 | |||
|NPC地图位置编号10=10 | |||
|NPC影响力条件10=富1 | |||
|NPC影响力名称10=富 | |||
|NPC携带物品10={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=獣の牙}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=きれいな石}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=大きな牙}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(小)}} | |||
|NPC名字11=役者の親を持つ少女 | |||
|NPC地图位置编号11=11 | |||
|NPC影响力条件11=名声4 | |||
|NPC影响力名称11=名声 | |||
|NPC携带物品11={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=ぬいぐるみ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=赤鉄鉱}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=斑石}} | |||
|NPC名字12=花の世話をする老婆 | |||
|NPC地图位置编号12=12 | |||
|NPC影响力条件12=富1 | |||
|NPC影响力名称12=富 | |||
|NPC携带物品12={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=コットン草}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=コットン草}}{{ 物品项 |属性=短剣 |属性等级=9 |物品数量=1 |物品名称=タバール}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(小)}} | |||
|NPC名字13=勉強する屈強な男 | |||
|NPC地图位置编号13=13 | |||
|NPC影响力条件13=名声4 | |||
|NPC影响力名称13=名声 | |||
|NPC携带物品13={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=32 |物品数量=1 |物品名称=白の書}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=魚の歯}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=沈黙耐性チャームⅠ}} | |||
|NPC支援技13=パワープレス | |||
|NPC支援技备注13=敵単体に本物理攻撃(威力 320) | |||
|NPC支援技回数13=2 | |||
|NPC名字14=書物を究めた男 | |||
|NPC地图位置编号14=14 | |||
|NPC影响力条件14=権力3 | |||
|NPC影响力名称14=権力 | |||
|NPC携带物品14={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=60 |物品数量=1 |物品名称=歴戦の書}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=歴装の資材}} | |||
|NPC支援技14=奥義・三連大陸史 | |||
|NPC支援技备注14=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 220) | |||
|NPC支援技回数14=2 | |||
|NPC盾牌和弱点14=14|短,風 | |||
|NPC名字15=小説好きの司書 | |||
|NPC地图位置编号15=15 | |||
|NPC影响力条件15=名声5 | |||
|NPC影响力名称15=名声 | |||
|NPC携带物品15={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=16 |物品数量=1 |物品名称=ノウスグリモア}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=オーク原木}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=立派な羽ペン}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=学者の証}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=シアトポリスメダル}} | |||
|NPC支援技15=カッコウ | |||
|NPC支援技备注15=敵単体に20%の属攻ダウンの効果を付与(4ターン) | |||
|NPC支援技回数15=4 | |||
|NPC名字16=読書好きな神官 | |||
|NPC地图位置编号16=16 | |||
|NPC影响力条件16=名声3 | |||
|NPC影响力名称16=名声 | |||
|NPC携带物品16={{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=16 |物品数量=1 |物品名称=クォーツロッド}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=ふくらんだ財布}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=20 |物品数量=1 |物品名称=羊毛のローブ}}{{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=47 |物品数量=1 |物品名称=ウォルナットスタッフ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=シアトポリスメダル}} | |||
|NPC支援技16=SP全体回復のプラム | |||
|NPC支援技备注16=味方前衛全体のSP回復(回復量 50) | |||
|NPC支援技回数16=1 | |||
|NPC名字17=きつい口調の学者 | |||
|NPC地图位置编号17=17 | |||
|NPC影响力条件17=権力6 | |||
|NPC影响力名称17=権力 | |||
|NPC携带物品17={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=25 |物品数量=1 |物品名称=クレセントローブ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=絵画}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=薄汚れた布の球}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=退魔のお守りⅠ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=金鉱石にみえるもの}} | |||
|NPC支援技17=ストライク | |||
|NPC支援技备注17=敵単体に本物理攻撃(威力 210) | |||
|NPC支援技回数17=2 | |||
|NPC盾牌和弱点17=4|短,弓,扇,火,闇 | |||
}} | }} | ||
{{地图资料/城镇 | {{地图资料/城镇 | ||
第21行: | 第151行: | ||
|宝箱地图备注= | |宝箱地图备注= | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=獣のキャップ}} | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=獣のキャップ}} | ||
|NPC地图=File:シアトポリス-大劇場-入り口--NPC地图1.png | |||
|NPC地图说明=「さらに聞き出す」後の情報を掲載しています。「さらに聞き出す」前は一部の持ち物が解放されておらず、支援技の性能も異なる場合があるためご注意ください。6番の位置に出現するNPCは、パーティにプリムロゼまたはプリムロゼExが編成されていると出現しません。 | |||
|NPC名字1=落ち込んだ様子の男 | |||
|NPC地图位置编号1=1 | |||
|NPC影响力条件1=富4 | |||
|NPC影响力名称1=富 | |||
|NPC携带物品1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=なめし革}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=14 |物品数量=1 |物品名称=狼のベスト}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(中)}}{{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=精神のピアス}} | |||
|NPC支援技1=俊敏の応援 | |||
|NPC支援技备注1=味方単体に速度アップ10%の効果を付与(4ターン) | |||
|NPC支援技回数1=3 | |||
|NPC名字2=劇場の受付 | |||
|NPC地图位置编号2=2 | |||
|NPC影响力条件2=富4 | |||
|NPC影响力名称2=富 | |||
|NPC携带物品2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=リネン草}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=ウール}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=ヘアブラシ}}{{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=49 |物品数量=1 |物品名称=オブシダンキャップ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=シアトポリスメダル}} | |||
|NPC名字3=演劇好きの富豪 | |||
|NPC地图位置编号3=3 | |||
|NPC影响力条件3=名声2 | |||
|NPC影响力名称3=名声 | |||
|NPC携带物品3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=銅鉱石}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=鋭利な牙}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=鱗鉄鉱}} | |||
|NPC支援技3=光の霊石(大) | |||
|NPC支援技备注3=敵単体に光属性攻撃(威力 270) | |||
|NPC支援技回数3=3 | |||
|NPC名字4=リアリティを語る貴族 | |||
|NPC地图位置编号4=4 | |||
|NPC影响力条件4=権力1 | |||
|NPC影响力名称4=権力 | |||
|NPC携带物品4={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=獣のキャップ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=財布}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=年代物の絵画}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=51 |物品数量=1 |物品名称=クリスタルベスト}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=シアトポリスメダル}} | |||
|NPC支援技4=貴族のおもてなし | |||
|NPC支援技备注4=味方前衛全体のHP回復(効力 100) | |||
|NPC支援技回数4=2 | |||
|NPC名字5=目を輝かせる観客 | |||
|NPC地图位置编号5=5 | |||
|NPC影响力条件5=名声1 | |||
|NPC影响力名称5=名声 | |||
|NPC携带物品5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=リネン草}}{{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=ブロンズプリッセ}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値のナッツ(小)}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=51 |物品数量=1 |物品名称=ウィザードローブ}}{{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=シアトポリスメダル}} | |||
|NPC支援技5=月夜の詩Ⅱ | |||
|NPC支援技备注5=敵単体に闇属性攻撃(威力 220) | |||
|NPC支援技回数5=4 | |||
|NPC名字6=シメオン | |||
|NPC地图位置编号6=6 | |||
|NPC影响力条件6=名声4 | |||
|NPC影响力名称6=名声 | |||
|NPC携带物品6={{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=25 |物品数量=1 |物品名称=ダークプリッセ}}{{ 物品项 |属性=体 |属性等级=25 |物品数量=1 |物品名称=クレセントローブ}}{{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値の高級ナッツ(中)}} | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:城镇地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:城镇地图]] |
2024年4月16日 (二) 14:26的版本
希亚特珀利斯 地图信息
希亚特珀利斯 宝箱
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (2)ブロンズスピア×1 |
2 | リーフ×200 |
希亚特珀利斯 NPC
1 名声3 | 入り口を守る兵士 |
---|---|
【携带物品】 (2)ブロンズスピア×1(2)ブロンズヘルム×1経験値のナッツ(小)×1(14)兵士の鎧×1(16)マローダーナイフ×1 |
【支援技】 スタップ 敵単体に短剣物理攻撃(威力 85) |
2 権力2 | 警戒心の強い商人 |
【携带物品】 銅鉱石×1(7)ラージヘルム×1メープル原木×1(9)ランス×1(1)知力のピアス×1 |
【支援技】 光の霊石 敵単体に光属性攻撃(威力 270) |
【盾牌和弱点】 2 | |
3 富2 | 観劇客で儲ける商人 |
【携带物品】 銅鉱石×1(11)アイアンダガー×1鋭利な牙×1するどい爪×1(1)理性のピアス×1 |
【支援技】 応急手当 味方単体のHP回復(効力 90) |
4 富1 | ヴァローレから来た商人 |
【携带物品】 アッシュ原木×1アッシュ原木×1メープル原木×1(7)ラージアーマー×1木彫りの彫刻×1 |
【支援技】 毒薬(薄) 敵単体に小確率で毒の状態異常を付与(4ターン) |
5 名声9 | デラン=ボー |
【携带物品】 経験値の高級ナッツ(中)×1心揺さぶる詩集×1 |
【支援技】 |
6 富3 | 鍛冶屋の見習い |
【携带物品】 ローレル原木×1(18)シルバーブリッセ×1経験値のナッツ(大)×1 |
【支援技】 試し薙ぎ 敵単体に扇物理攻撃(威力 320) |
7 権力1 | コーストランドの話をする少女 |
【携带物品】 (2)ブロンズソード×1経験値のナッツ(小)×1 |
【支援技】 渾身斬り 敵単体に剣物理攻撃(威力 320) |
【盾牌和弱点】 2 | |
8 名声1 | 明るい劇を観たい老人 |
【携带物品】 獣の牙×1獣の牙×1獣の骨×1獣の皮×1 |
【支援技】 出血薬(薄) 敵単体に小確率で出血の状態異常を付与(4ターン) |
9 名声2 | 駐屯地から来た聖火騎士 |
【携带物品】 獣の牙×1(9)クォーツアーマー×1(11)アイアンソード×1経験値のナッツ(中)×1 |
【支援技】 物防の応援 味方単体に10%の物防アップの効果を付与(4ターン) |
10 富1 | 眠れなくなった少年 |
【携带物品】 獣の牙×1きれいな石×1大きな牙×1経験値のナッツ(小)×1 |
【支援技】 |
11 名声4 | 役者の親を持つ少女 |
【携带物品】 ぬいぐるみ×1赤鉄鉱×1斑石×1 |
【支援技】 |
12 富1 | 花の世話をする老婆 |
【携带物品】 コットン草×1コットン草×1(9)タバール×1経験値のナッツ(小)×1 |
【支援技】 |
13 名声4 | 勉強する屈強な男 |
【携带物品】 (32)白の書×1魚の歯×1(1)沈黙耐性チャームⅠ×1 |
【支援技】 パワープレス 敵単体に本物理攻撃(威力 320) |
14 権力3 | 書物を究めた男 |
【携带物品】 (60)歴戦の書×1歴装の資材×1 |
【支援技】 奥義・三連大陸史 敵単体に3回の本物理攻撃(威力 220) |
【盾牌和弱点】 14 | |
15 名声5 | 小説好きの司書 |
【携带物品】 (16)ノウスグリモア×1オーク原木×1立派な羽ペン×1(1)学者の証×1シアトポリスメダル×1 |
【支援技】 カッコウ 敵単体に20%の属攻ダウンの効果を付与(4ターン) |
16 名声3 | 読書好きな神官 |
【携带物品】 (16)クォーツロッド×1ふくらんだ財布×1(20)羊毛のローブ×1(47)ウォルナットスタッフ×1シアトポリスメダル×1 |
【支援技】 SP全体回復のプラム 味方前衛全体のSP回復(回復量 50) |
17 権力6 | きつい口調の学者 |
【携带物品】 (25)クレセントローブ×1絵画×1薄汚れた布の球×1(1)退魔のお守りⅠ×1金鉱石にみえるもの×1 |
【支援技】 ストライク 敵単体に本物理攻撃(威力 210) |
【盾牌和弱点】 4 |
警告:显示的标题“大剧场 入口”重写了此前显示的标题“希亚特珀利斯”。
大剧场 入口 地图信息
大剧场 入口 宝箱
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (2)獣のキャップ×1 |
大剧场 入口 NPC
1 富4 | 落ち込んだ様子の男 |
---|---|
【携带物品】 なめし革×1(14)狼のベスト×1経験値のナッツ(中)×1(1)精神のピアス×1 |
【支援技】 俊敏の応援 味方単体に速度アップ10%の効果を付与(4ターン) |
2 富4 | 劇場の受付 |
【携带物品】 リネン草×1ウール×1ヘアブラシ×1(49)オブシダンキャップ×1シアトポリスメダル×1 |
【支援技】 |
3 名声2 | 演劇好きの富豪 |
【携带物品】 銅鉱石×1鋭利な牙×1鱗鉄鉱×1 |
【支援技】 光の霊石(大) 敵単体に光属性攻撃(威力 270) |
4 権力1 | リアリティを語る貴族 |
【携带物品】 (2)獣のキャップ×1財布×1年代物の絵画×1(51)クリスタルベスト×1シアトポリスメダル×1 |
【支援技】 貴族のおもてなし 味方前衛全体のHP回復(効力 100) |
5 名声1 | 目を輝かせる観客 |
【携带物品】 リネン草×1(2)ブロンズプリッセ×1経験値のナッツ(小)×1(51)ウィザードローブ×1シアトポリスメダル×1 |
【支援技】 月夜の詩Ⅱ 敵単体に闇属性攻撃(威力 220) |
6 名声4 | シメオン |
【携带物品】 (25)ダークプリッセ×1(25)クレセントローブ×1経験値の高級ナッツ(中)×1 |
【支援技】 |