东库利亚布鲁克河道:修订间差异
更新日期: 2024-06-06 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第27行: | 第27行: | ||
|小怪名字1=川のフロッゲンⅡ | |小怪名字1=川のフロッゲンⅡ | ||
|小怪护盾1=3 | |小怪护盾1=3 | ||
| | |小怪弱点1=斧,杖,火,雷,闇 | ||
|小怪名字2=ハリービー別種 | |小怪名字2=ハリービー別種 | ||
|小怪护盾2=3 | |小怪护盾2=3 | ||
| | |小怪弱点2=槍,短,弓,本,光 | ||
|小怪名字3=サシガメ別種 | |小怪名字3=サシガメ別種 | ||
|小怪护盾3=2 | |小怪护盾3=2 | ||
| | |小怪弱点3=短,本,扇,火,闇 | ||
|小怪名字4=イロドリツムリ | |小怪名字4=イロドリツムリ | ||
|小怪护盾4=2 | |小怪护盾4=2 | ||
| | |小怪弱点4=剣,短,斧,氷,光 | ||
|小怪名字5=ジェントルキャットリン | |小怪名字5=ジェントルキャットリン | ||
|小怪护盾5=12 | |小怪护盾5=12 | ||
| | |小怪弱点5=槍,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪名字6=ジェントルキャットリン別種 | |小怪名字6=ジェントルキャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=13 | |小怪护盾6=13 | ||
| | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪掉落素材1=魔獣の鋭爪 | |小怪掉落素材1=魔獣の鋭爪 | ||
|小怪掉落素材2=魔獣の毛皮 | |小怪掉落素材2=魔獣の毛皮 |
2024年4月16日 (二) 10:20的版本
东库利亚布鲁克 地图信息
东库利亚布鲁克 基本资料
所属城镇 | 东库利亚布鲁克 |
---|---|
所属区域 | 河流之地 |
所属列表 | 河流之地 |
危险度等级 | 40 |
是否能传送 | false |
东库利亚布鲁克 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 守護石×3 |
2 | (40)ガーディアンアーマー×1 |
3 | パーチ原木×3 |
4 | (45)シャインフード×1 |
东库利亚布鲁克 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 10 |
东库利亚布鲁克 小怪弱点 & 素材掉落
东库利亚布鲁克 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 川のフロッゲンⅡ | 3 | |
2 | ハリービー別種 | 3 | |
3 | サシガメ別種 | 2 | |
4 | イロドリツムリ | 2 | |
5 | ジェントルキャットリン | 12 | |
6 | ジェントルキャットリン別種 | 13 |
东库利亚布鲁克 素材掉落
魔獣の鋭爪, 魔獣の毛皮, バーチ原木, 守護石, |