边狱·南克拉古斯比亚崖道:修订间差异
更新日期: 2024-09-13 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=边狱·南克拉古斯比亚崖道 |所属城镇=边狱·南克拉古斯比亚崖道 |所属区域=边狱·森林之地区域 |危险度等级=78 |是否能传送=false |所属列表=边狱 |宝箱地图=File:辺獄・南クラグスピア崖道-辺獄・南クラグスピア崖道-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=理…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=理性のペンダント}} | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=アクセサリー |属性等级=1 |物品数量=1 |物品名称=理性のペンダント}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=ソウルの結晶(小)}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=ソウルの結晶(小)}} | ||
|精英怪地图=File:辺獄・南クラグスピア崖道-辺獄・南クラグスピア崖道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=獰猛な亡獣アカオオワシ | |||
|精英怪等级1=79 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な亡獣アカオオワシ.jpeg | |||
|精英怪护盾1=14 | |||
|精英怪弱点1=剣,弓,火,光 | |||
|小怪名字1=亡獣ツインハンドエッグ | |||
|小怪护盾1=8 | |||
|小怪弱点1=斧,杖,火,雷,闇 | |||
|小怪名字2=亡者バーディアンⅠ | |||
|小怪护盾2=7 | |||
|小怪弱点2=弓,本,扇,雷,光 | |||
|小怪名字3=亡獣ヨロイトガリ | |||
|小怪护盾3=9 | |||
|小怪弱点3=剣,扇,氷,光,闇 | |||
|小怪名字4=亡獣ゲヌエナ | |||
|小怪护盾4=7 | |||
|小怪弱点4=剣,短,杖,氷,闇 | |||
|小怪名字5=亡者キャットリン | |||
|小怪护盾5=10 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪掉落素材1=辺獄骨 | |||
|小怪掉落素材2=辺獄樹の根 | |||
|小怪掉落素材3=辺獄石 | |||
|小怪掉落素材4=辺獄草 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:09的版本
边狱·南克拉古斯比亚崖道 地图信息
边狱·南克拉古斯比亚崖道 基本资料
所属城镇 | 边狱·南克拉古斯比亚崖道 |
---|---|
所属区域 | 边狱·森林之地区域 |
所属列表 | 边狱 |
危险度等级 | 78 |
是否能传送 | false |
边狱·南克拉古斯比亚崖道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (1)理性のペンダント×1 |
2 | ソウルの結晶(小)×3 |
边狱·南克拉古斯比亚崖道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 14 |
边狱·南克拉古斯比亚崖道 小怪弱点 & 素材掉落
边狱·南克拉古斯比亚崖道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 亡獣ツインハンドエッグ | 8 | |
2 | 亡者バーディアンⅠ | 7 | |
3 | 亡獣ヨロイトガリ | 9 | |
4 | 亡獣ゲヌエナ | 7 | |
5 | 亡者キャットリン | 10 |
边狱·南克拉古斯比亚崖道 素材掉落
辺獄骨, 辺獄樹の根, 辺獄石, 辺獄草, |