竣工典礼场所・泰塔斯大礼堂:修订间差异
更新日期: 2024-05-31 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=泰塔斯大礼堂前 |所属城镇=泰塔斯大礼堂前・泰塔斯大礼堂 |所属区域=冰雪之地区域 |危险度等级=21 |是否能传送=false |所属列表=冰雪之地区域 |宝箱地图=File:落成式場・タイタス大聖堂-落成式場-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=2000 |物品名称=リーフ,000}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性=斧 |属性等级=23 |物品数量=1 |物品名称=ホーンスラッシャー}} | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性=斧 |属性等级=23 |物品数量=1 |物品名称=ホーンスラッシャー}} | ||
|地图宝箱6={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=オーク原木}} | |地图宝箱6={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=オーク原木}} | ||
|精英怪地图=File:落成式場・タイタス大聖堂-落成式場-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=獰猛なホワイトレオパルド | |||
|精英怪等级1=35 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛なホワイトレオパルド.png | |||
|精英怪护盾1=9 | |||
|精英怪弱点1=剣,斧,氷,光 | |||
|精英怪名字2=強暴な魔導機(氷) | |||
|精英怪等级2=23 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴な魔導機氷).png | |||
|精英怪护盾2=6 | |||
|精英怪弱点2=短,杖,本,火,雷 | |||
}} | }} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
第30行: | 第41行: | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=5000 |物品名称=リーフ,000}} | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=5000 |物品名称=リーフ,000}} | ||
|地图宝箱6={{ 物品项 |属性=剣 |属性等级=23 |物品数量=1 |物品名称=リザードスレイヤー}} | |地图宝箱6={{ 物品项 |属性=剣 |属性等级=23 |物品数量=1 |物品名称=リザードスレイヤー}} | ||
|精英怪地图=File:落成式場・タイタス大聖堂-タイタス大聖堂-精英怪地图1.png,File:落成式場・タイタス大聖堂-タイタス大聖堂-精英怪地图2.png | |||
|精英怪名字1=獰猛な特殊研究員 | |||
|精英怪等级1=35 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な特殊研究員.png | |||
|精英怪护盾1=9 | |||
|精英怪弱点1=剣,斧,氷,光 | |||
|精英怪名字2=強暴な魔導機兵(氷) | |||
|精英怪等级2=23 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴な魔導機兵氷).png | |||
|精英怪护盾2=6 | |||
|精英怪弱点2=剣,本,火,雷 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:08的版本
泰塔斯大礼堂前 地图信息
泰塔斯大礼堂前 基本资料
所属城镇 | 泰塔斯大礼堂前・泰塔斯大礼堂 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 21 |
是否能传送 | false |
泰塔斯大礼堂前 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | リーフ,000×2000 |
2 | 経験値のナッツ(中)×1 |
3 | 尖った骨×3 |
4 | 銀鉱石×3 |
5 | (23)ホーンスラッシャー×1 |
6 | オーク原木×3 |
泰塔斯大礼堂前 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 6 |
泰塔斯大礼堂 地图信息
泰塔斯大礼堂 基本资料
所属城镇 | 泰塔斯大礼堂前・泰塔斯大礼堂 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 21 |
是否能传送 | false |
泰塔斯大礼堂 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 経験値のナッツ(中)×1 |
2 | 銀鉱石×3 |
3 | 厚手の布×3 |
4 | (18)シルバーアーマー×1 |
5 | リーフ,000×5000 |
6 | (23)リザードスレイヤー×1 |
泰塔斯大礼堂 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 6 |