雪花晶洞穴:修订间差异
更新日期: 2024-05-31 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=雪花晶洞穴 |所属城镇=雪花晶洞穴 |所属区域=冰雪之地区域 |危险度等级=29 |是否能传送=true |所属列表=冰雪之地区域 |宝箱地图=File:雪花晶の洞穴-雪花晶の洞穴-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=モヘヤ}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=21 |物品数量=1 |物品名…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=21 |物品数量=1 |物品名称=知識の書}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=21 |物品数量=1 |物品名称=知識の書}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=14 |物品数量=1 |物品名称=ライトローブ}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=14 |物品数量=1 |物品名称=ライトローブ}} | ||
|精英怪地图=File:雪花晶の洞穴-雪花晶の洞穴-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=獰猛な雪蛇鳥 | |||
|精英怪等级1=35 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な雪蛇鳥.png | |||
|精英怪护盾1=9 | |||
|精英怪弱点1=杖,本,雷 | |||
|精英怪名字2=強暴なシラユキギツネ | |||
|精英怪等级2=20 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なシラユキギツネ.png | |||
|精英怪护盾2=5 | |||
|精英怪弱点2=剣,杖,本,火,雷 | |||
|小怪名字1=シラユキギツネ | |||
|小怪护盾1=2 | |||
|小怪弱点1=剣,斧,杖,火,雷 | |||
|小怪名字2=アイスウィスプ | |||
|小怪护盾2=3 | |||
|小怪弱点2=槍,扇,火,雷,闇 | |||
|小怪名字3=氷雪のリザードマンⅢ | |||
|小怪护盾3=2 | |||
|小怪弱点3=短,弓,杖,火,風 | |||
|小怪名字4=大雪きのこ | |||
|小怪护盾4=3 | |||
|小怪弱点4=短,斧,本,火,光 | |||
|小怪名字5=キャットリン | |||
|小怪护盾5=10 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪掉落素材1=牛革 | |||
|小怪掉落素材2=獣の角 | |||
|小怪掉落素材3=獣石 | |||
|小怪掉落素材4=チーク原木 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:08的版本
雪花晶洞穴 地图信息
雪花晶洞穴 基本资料
所属城镇 | 雪花晶洞穴 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 29 |
是否能传送 | true |
雪花晶洞穴 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | モヘヤ×3 |
2 | (21)知識の書×1 |
3 | (14)ライトローブ×1 |
雪花晶洞穴 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 5 |
雪花晶洞穴 小怪弱点 & 素材掉落
雪花晶洞穴 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | シラユキギツネ | 2 | |
2 | アイスウィスプ | 3 | |
3 | 氷雪のリザードマンⅢ | 2 | |
4 | 大雪きのこ | 3 | |
5 | キャットリン | 10 |
雪花晶洞穴 素材掉落
牛革, 獣の角, 獣石, チーク原木, |