光照岩礁:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=光照岩礁 |所属城镇=光照岩礁 |所属区域=沿海之地区域 |危险度等级=25 |是否能传送=true |所属列表=沿海之地区域 |宝箱地图=File:光射す岩礁-光射す岩礁-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=重鉄鉱}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=三日月草}}…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=4000 |物品名称=リーフ,000}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=4000 |物品名称=リーフ,000}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=30 |物品数量=1 |物品名称=ミラージュヘルム}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=頭 |属性等级=30 |物品数量=1 |物品名称=ミラージュヘルム}} | ||
|精英怪地图=File:光射す岩礁-光射す岩礁-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴なハネウオ | |||
|精英怪等级1=30 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なハネウオ.png | |||
|精英怪护盾1=7 | |||
|精英怪弱点1=剣,斧,杖,本,雷 | |||
|精英怪名字2=獰猛な朽ちた鎧 | |||
|精英怪等级2=35 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な朽ちた鎧.png | |||
|精英怪护盾2=7 | |||
|精英怪弱点2=剣,斧,火,光 | |||
|小怪名字1=シザークラブ別種 | |||
|小怪护盾1=2 | |||
|小怪弱点1=剣,弓,扇,風,闇 | |||
|小怪名字2=ハネウオ別種 | |||
|小怪护盾2=2 | |||
|小怪弱点2=槍,弓,扇,氷,闇 | |||
|小怪名字3=パイレーツボーンズ | |||
|小怪护盾3=3 | |||
|小怪弱点3=剣,斧,杖,扇,風 | |||
|小怪名字4=ウォーキングボーンズ | |||
|小怪护盾4=4 | |||
|小怪弱点4=短,斧,杖,扇,風 | |||
|小怪名字5=キャットリン | |||
|小怪护盾5=10 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪名字6=キャットリン別種 | |||
|小怪护盾6=11 | |||
|小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪掉落素材1=三日月草 | |||
|小怪掉落素材2=黒い角 | |||
|小怪掉落素材3=重鉄鉱 | |||
|小怪掉落素材4=アルダー原木 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | ||
2024年4月15日 (一) 19:07的版本
光照岩礁 地图信息
光照岩礁 基本资料
| 所属城镇 | 光照岩礁 |
|---|---|
| 所属区域 | 沿海之地区域 |
| 所属列表 | 沿海之地区域 |
| 危险度等级 | 25 |
| 是否能传送 | true |
光照岩礁 宝箱的情报

| 编号 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 重鉄鉱×3 |
| 2 | 三日月草×3 |
| 3 | リーフ,000×4000 |
| 4 |
光照岩礁 主要标志敌人

| 编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 強暴なハネウオ(等级:30) |
7 | |
| 2 | 獰猛な朽ちた鎧(等级:35) |
7 | |
光照岩礁 小怪弱点 & 素材掉落
光照岩礁 小怪弱点
| 编号 | 名称 | 弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シザークラブ別種 | 2 | |
| 2 | ハネウオ別種 | 2 | |
| 3 | パイレーツボーンズ | 3 | |
| 4 | ウォーキングボーンズ | 4 | |
| 5 | キャットリン | 10 | |
| 6 | キャットリン別種 | 11 | |
光照岩礁 素材掉落
|
三日月草, 黒い角, 重鉄鉱, アルダー原木, |
強暴なハネウオ(等级:30)
獰猛な朽ちた鎧(等级:35)