Data/奥兹巴尔多:修订间差异
更新日期: 2024-06-26 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=火炎燃焼魔法(単体)Ⅱ | |名称=火炎燃焼魔法(単体)Ⅱ | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=氷結凍傷魔法(単体)Ⅱ | |名称=氷結凍傷魔法(単体)Ⅱ | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=雷撃感電魔法(単体)Ⅱ | |名称=雷撃感電魔法(単体)Ⅱ | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=大乱火炎魔法Ⅱ | |名称=大乱火炎魔法Ⅱ | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=大乱氷結魔法Ⅱ | |名称=大乱氷結魔法Ⅱ | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=大乱雷撃魔法Ⅱ | |名称=大乱雷撃魔法Ⅱ | ||
第150行: | 第156行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=特大火炎魔法(全体)Ⅲ | |名称=特大火炎魔法(全体)Ⅲ | ||
第177行: | 第184行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=特大氷結魔法(全体)Ⅲ | |名称=特大氷結魔法(全体)Ⅲ | ||
第204行: | 第212行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=特大雷撃魔法(全体)Ⅲ | |名称=特大雷撃魔法(全体)Ⅲ | ||
第231行: | 第240行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=属性の順列 | |名称=属性の順列 | ||
第256行: | 第266行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=火・氷・雷属性強化Ⅲ | |名称=火・氷・雷属性強化Ⅲ | ||
第281行: | 第292行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=魔法の数式化アプローチ | |名称=魔法の数式化アプローチ | ||
第306行: | 第318行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=属性連鎖反応 | |名称=属性連鎖反応 | ||
第331行: | 第344行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=底力:収束化 | |名称=底力:収束化 | ||
第356行: | 第370行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=火耐性強化Ⅲ | |名称=火耐性強化Ⅲ | ||
第381行: | 第396行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=氷耐性強化Ⅲ | |名称=氷耐性強化Ⅲ | ||
第406行: | 第422行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=風耐性強化Ⅲ | |名称=風耐性強化Ⅲ | ||
第431行: | 第448行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第456行: | 第474行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=19 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第481行: | 第500行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=20 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=碩学王の基本定理 | |名称=碩学王の基本定理 | ||
第506行: | 第526行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=21 | |||
|拥有者=欧兹巴德 | |拥有者=欧兹巴德 | ||
|名称=魔力の干渉と減退 | |名称=魔力の干渉と減退 |
2024年4月13日 (六) 08:42的版本