Data/洁卡莉特:修订间差异
更新日期: 2024-05-15 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=斬りつける | |名称=斬りつける | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=雷撃 | |名称=雷撃 | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=迅速 | |名称=迅速 | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=連続斬り | |名称=連続斬り | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=一閃 | |名称=一閃 | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=三連斬 | |名称=三連斬 | ||
第154行: | 第160行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=連雷衝 | |名称=連雷衝 | ||
第183行: | 第190行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=流れ隼 | |名称=流れ隼 | ||
第208行: | 第216行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=瀕死時おかわり | |名称=瀕死時おかわり | ||
第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=開始時剣耐性弱体(全体)Ⅱ | |名称=開始時剣耐性弱体(全体)Ⅱ | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=開始時剣耐性弱体(全体)Ⅱ | |名称=開始時剣耐性弱体(全体)Ⅱ | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=消費SP軽減Ⅱ | |名称=消費SP軽減Ⅱ | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第433行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=秘剣・三段返し | |名称=秘剣・三段返し | ||
第458行: | 第476行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=19 | |||
|拥有者=洁卡莉特 | |拥有者=洁卡莉特 | ||
|名称=瞬迅四閃 | |名称=瞬迅四閃 |
2024年4月13日 (六) 08:41的版本