Data/卡米拉:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=全体撃ち | |名称=全体撃ち | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=剛射 | |名称=剛射 | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=応急手当 | |名称=応急手当 | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=炎閃 | |名称=炎閃 | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=しぐれ矢 | |名称=しぐれ矢 | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=裂傷の矢 | |名称=裂傷の矢 | ||
第154行: | 第160行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=救急手当 | |名称=救急手当 | ||
第183行: | 第190行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=ラックヒール | |名称=ラックヒール | ||
第208行: | 第216行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=後衛時HP治癒(前単) | |名称=後衛時HP治癒(前単) | ||
第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=弓攻撃強化(相互) | |名称=弓攻撃強化(相互) | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=弓攻撃強化(相互)Ⅱ | |名称=弓攻撃強化(相互)Ⅱ | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=後衛時会心威力強化(前全) | |名称=後衛時会心威力強化(前全) | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=肝っ玉狙い撃ち | |名称=肝っ玉狙い撃ち | ||
第433行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=卡米拉 | |拥有者=卡米拉 | ||
|名称=おしおきの矢 | |名称=おしおきの矢 |
2024年4月13日 (六) 08:41的版本