Data/欧根:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=欧根 |名称=連続断 |类型=主动 |特性=斧 |状态= |消耗SP=26 |描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 90) |威力强化效果=威力105/125/180 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=欧根 |名称=連氷衝 |类型=主动 |特性=氷 |状态= |消耗SP=28 |描述=敵単体に2回の氷属性…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=連続断 | |名称=連続断 | ||
|名称日服=連続断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 90) | |描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=连续断 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次斧物理攻击(威力90) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=連氷衝 | |名称=連氷衝 | ||
|名称日服=連氷衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=氷 | |特性=氷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=28 | |消耗SP=28 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の氷属性攻撃(威力 90) | |描述=敵単体に2回の氷属性攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の氷属性攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=连冰冲 | |||
|描述国服=敌方单体2次冰属性攻击(威力90) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=健全化 | |名称=健全化 | ||
|名称日服=健全化 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=15 | |消耗SP=15 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体の状態異常を回復<br/>さらに、状態異常無効化の効果を付与(一部除く/1ターン)<br/>ブーストMAX時:前衛全体化 | |描述=味方単体の状態異常を回復<br/>さらに、状態異常無効化の効果を付与(一部除く/1ターン)<br/>ブーストMAX時:前衛全体化 | ||
|威力强化效果=ターン数2/3/4 | |威力强化效果=ターン数2/3/4 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体の状態異常を回復<br/>さらに、状態異常無効化の効果を付与(一部除く/1ターン)<br/>ブーストMAX時:前衛全体化 | ||
|威力强化效果日服=ターン数2/3/4 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=健全化 | |||
|描述国服=恢复单个盟友的状态异常<br/>此外,赋予状态异常无效化的效果(部分除外/1回合)<br/>加速MAX时:前卫整体化 | |||
|威力强化效果国服=回合数2/3/4 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=献身のブドウ散布薬(除自) | |名称=献身のブドウ散布薬(除自) | ||
|名称日服=献身のブドウ散布薬(除自) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、自身を除く味方前後衛全体のHP回復(効力 130)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | |描述=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、自身を除く味方前後衛全体のHP回復(効力 130)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | ||
|威力强化效果=効力150/180/220 | |威力强化效果=効力150/180/220 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、自身を除く味方前後衛全体のHP回復(効力 130)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | ||
|威力强化效果日服=効力150/180/220 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=奉献的葡萄喷洒药(除自) | |||
|描述国服=自身受到伤害(效果量最大HP的75%)<br/>之后,除自身以外的友军前后卫全体的HP恢复(效力130)<br/>※这个效果不会让自己无法战斗 | |||
|威力强化效果国服=效力150/180/220 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=献身のザクロパウダー | |名称=献身のザクロパウダー | ||
|名称日服=献身のザクロパウダー | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性= | |特性= | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=100 | |消耗SP=100 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | |描述=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、味方前衛全体にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=奉献石榴粉 | |||
|描述国服=自身受到伤害(效果量最大HP的75%)<br/>之后,给予友军前卫全体BP回复量上升1的效果(2回合)<br/>※这个效果不会让自己无法战斗 | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=献身の防癒散布薬(除自) | |名称=献身の防癒散布薬(除自) | ||
|名称日服=献身の防癒散布薬(除自) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復,バフ | |特性=回復,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=65 | |消耗SP=65 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、自身を除く味方前後衛全体にHP自動回復(効力 120)と<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | |描述=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、自身を除く味方前後衛全体にHP自動回復(効力 120)と<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にダメージ(効果量 最大HPの75%)<br/>その後、自身を除く味方前後衛全体にHP自動回復(効力 120)と<br/>物防・属防アップ10%の効果を付与(2ターン)<br/>※この効果によって自身は戦闘不能にならない | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP52) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「献身の防癒散布薬(除自)」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=献身的防治愈散布药(除自) | |||
|描述国服=自身受到伤害(效果量最大HP的75%)<br/>之后,除了自身以外的所有友军前后卫都将HP自动回复(效力120)<br/>给予物防·属防提升10%的效果(2回合)<br/>※这个效果不会让自己无法战斗 | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP52) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
・掌握献身的防治愈散布药(除自)的能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=死中活撃断 | |名称=死中活撃断 | ||
|名称日服=死中活撃断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 260)<br/>自身の残りHPが低いほど威力アップ<br/>最大2倍(HP10%以下時) | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 260)<br/>自身の残りHPが低いほど威力アップ<br/>最大2倍(HP10%以下時) | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 260)<br/>自身の残りHPが低いほど威力アップ<br/>最大2倍(HP10%以下時) | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP40) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「死中活撃断」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=死中活击断 | |||
|描述国服=对单个敌人进行斧物理攻击(威力260)<br/>自身剩余HP越低威力越大<br/>最大2倍(HP 10%以下) | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP40) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握技能死中活击断” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=死中活氷葬 | |名称=死中活氷葬 | ||
|名称日服=死中活氷葬 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=氷 | |特性=氷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=52 | |消耗SP=52 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に氷属性攻撃(威力 260)<br/>自身の残りHPが低いほど威力アップ<br/>最大2倍(HP10%以下時) | |描述=敵単体に氷属性攻撃(威力 260)<br/>自身の残りHPが低いほど威力アップ<br/>最大2倍(HP10%以下時) | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に氷属性攻撃(威力 260)<br/>自身の残りHPが低いほど威力アップ<br/>最大2倍(HP10%以下時) | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「死中活氷葬」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=死中活冰葬 | |||
|描述国服=对敌方单体进行冰属性攻击(威力260)<br/>自身剩余HP越低威力越大<br/>最大2倍(HP 10%以下) | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP42) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握技能死中活冰葬” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=死力尽氷獄 | |名称=死力尽氷獄 | ||
|名称日服=死力尽氷獄 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=氷 | |特性=氷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=68 | |消耗SP=68 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に3回の氷属性攻撃(威力 65)<br/>HP30%以下時:効果を再発動(SP消費無し)する | |描述=敵全体に3回の氷属性攻撃(威力 65)<br/>HP30%以下時:効果を再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果=威力75/90/115 | |威力强化效果=威力75/90/115 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に3回の氷属性攻撃(威力 65)<br/>HP30%以下時:効果を再発動(SP消費無し)する | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/115 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP54) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「死力尽氷獄」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=死力尽冰狱 | |||
|描述国服=对全体敌人进行3次冰属性攻击(威力65)<br/>当HP低于30%时:重新激活效果(无SP消耗) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/115 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP54) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握技能「死力尽冰狱」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=氷斧の弛緩薬(全体) | |名称=氷斧の弛緩薬(全体) | ||
|名称日服=氷斧の弛緩薬(全体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=デバフ | |特性=デバフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に斧・氷耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵全体に斧・氷耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に斧・氷耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰斧松弛药(整体) | |||
|描述国服=给予敌人全体斧·冰耐性下降15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=献身の命延 | |名称=献身の命延 | ||
|名称日服=献身の命延 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=HPバリア | |特性=HPバリア | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=バトルアビリティ使用後、自身が瀕死状態であれば<br/>自身にHPバリアを付与<br/>(効力 使用者の最大HPの75%/重複不可) | |描述=バトルアビリティ使用後、自身が瀕死状態であれば<br/>自身にHPバリアを付与<br/>(効力 使用者の最大HPの75%/重複不可) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=バトルアビリティ使用後、自身が瀕死状態であれば<br/>自身にHPバリアを付与<br/>(効力 使用者の最大HPの75%/重複不可) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=奉献的生命延续 | |||
|描述国服=使用战斗能力后,如果自身处于濒死状态<br/>为自己添加HP屏障<br/>(效力使用者最大HP的75%/不可重复) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=瀕死時属攻・氷属性強化Ⅴ | |名称=瀕死時属攻・氷属性強化Ⅴ | ||
|名称日服=瀕死時属攻・氷属性強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属攻アップ,氷ダメアップ | |特性=属攻アップ,氷ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=HP30%以下時:自身に属攻アップ30%と<br/>氷属性ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述=HP30%以下時:自身に属攻アップ30%と<br/>氷属性ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=HP30%以下時:自身に属攻アップ30%と<br/>氷属性ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=濒死时属攻・冰属性强化V | |||
|描述国服=HP 30%以下时:自身攻击提升30%<br/>给予冰属性伤害增加30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=ふんばる | |名称=ふんばる | ||
|名称日服=ふんばる | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性= | |特性= | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=戦闘中1度だけ、敵からHPが0になるダメージを受けてもHPが1残る | |描述=戦闘中1度だけ、敵からHPが0になるダメージを受けてもHPが1残る | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=戦闘中1度だけ、敵からHPが0になるダメージを受けてもHPが1残る | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加油 | |||
|描述国服=战斗中只有1次,即使受到来自敌人的HP变成0的伤害,HP也只剩下1。 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=欧根 | |拥有者=欧根 | ||
|名称=全快薬 | |名称=全快薬 | ||
|名称日服=全快薬 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=回復,バフ | |特性=回復,バフ | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>味方前後衛全体のHP回復(回復量 99999)<br/>さらに、物攻・物防・属攻・属防アップ1%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体のHP回復(回復量 99999)<br/>さらに、物攻・物防・属攻・属防アップ10%の効果を付与(3ターン) | |描述=【Lv1】<br/>味方前後衛全体のHP回復(回復量 99999)<br/>さらに、物攻・物防・属攻・属防アップ1%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体のHP回復(回復量 99999)<br/>さらに、物攻・物防・属攻・属防アップ10%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>味方前後衛全体のHP回復(回復量 99999)<br/>さらに、物攻・物防・属攻・属防アップ1%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>味方前後衛全体のHP回復(回復量 99999)<br/>さらに、物攻・物防・属攻・属防アップ10%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=完全康复药 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>我方前后卫全体的HP回复(回复量99999)<br/>此外,给予物攻·物防·属攻·属防上升1%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>我方前后卫全体的HP回复(回复量99999)<br/>此外,给予物攻、物防、属攻、属防上升10%的效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本