Data/雷比娜:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=雷比娜 |名称=大風塵魔法(単体) |类型=主动 |特性=風 |状态= |消耗SP=20 |描述=敵単体に2回の風属性攻撃(威力 75) |威力强化效果=威力90/110/150 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=雷比娜 |名称=破護の風縛Ⅲ |类型=主动 |特性=デバフ |状态= |消耗SP=38 |描…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=大風塵魔法(単体) | |名称=大風塵魔法(単体) | ||
|名称日服=大風塵魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の風属性攻撃(威力 75) | |描述=敵単体に2回の風属性攻撃(威力 75) | ||
|威力强化效果=威力90/110/150 | |威力强化效果=威力90/110/150 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の風属性攻撃(威力 75) | ||
|威力强化效果日服=威力90/110/150 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大风尘魔法(单体) | |||
|描述国服=敌方单体2次风属性攻击(威力75) | |||
|威力强化效果国服=威力90/110/150 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=破護の風縛Ⅲ | |名称=破護の風縛Ⅲ | ||
|名称日服=破護の風縛Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=デバフ | |特性=デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に属防ダウン20%と<br/>風耐性ダウン20%の効果を付与(2ターン)<br/>さらに、大確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵単体に属防ダウン20%と<br/>風耐性ダウン20%の効果を付与(2ターン)<br/>さらに、大確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に属防ダウン20%と<br/>風耐性ダウン20%の効果を付与(2ターン)<br/>さらに、大確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=破护之风缚Ⅲ | |||
|描述国服=敌方单体防御下降20%<br/>风阻下降20%的效果(2回合)<br/>此外,大概率会出现瘫痪状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=風塵魔法(全体) | |名称=風塵魔法(全体) | ||
|名称日服=風塵魔法(全体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に風属性攻撃(威力 150) | |描述=敵全体に風属性攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に風属性攻撃(威力 150) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=风尘魔法(全体) | |||
|描述国服=对全体敌人进行风属性攻击(威力150) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=トリプルバースト | |名称=トリプルバースト | ||
|名称日服=トリプルバースト | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短 | |特性=短 | ||
|状态=弱点外 | |状态=弱点外 | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 65)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | |描述=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 65)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 65)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=三重突发 | |||
|描述国服=敌方单体3次短剑物理攻击(威力65)<br/>即使在弱点以外也能削除护盾点 | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=特大風塵魔法(全体)Ⅲ | |名称=特大風塵魔法(全体)Ⅲ | ||
|名称日服=特大風塵魔法(全体)Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=70 | |消耗SP=70 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に3回の風属性攻撃(威力 80) | |描述=敵全体に3回の風属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果=威力90/105/130 | |威力强化效果=威力90/105/130 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に3回の風属性攻撃(威力 80) | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=特大风尘魔法(全体)Ⅲ | |||
|描述国服=对全体敌人进行3次风属性攻击(威力80) | |||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=ダブルバインド | |名称=ダブルバインド | ||
|名称日服=ダブルバインド | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=短 | |特性=短 | ||
|状态=弱点外 | |状态=弱点外 | ||
|消耗SP=58 | |消耗SP=58 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に2回の短剣物理攻撃(威力 80)<br/>さらに、小確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | |描述=敵全体に2回の短剣物理攻撃(威力 80)<br/>さらに、小確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果=威力90/105/130 | |威力强化效果=威力90/105/130 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に2回の短剣物理攻撃(威力 80)<br/>さらに、小確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果日服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP46) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「ダブルバインド」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=双重绑定 | |||
|描述国服=对全体敌人进行2次短剑物理攻击(威力80)<br/>此外,小概率给予麻痹状态异常(2回合)<br/>即使在弱点以外也能削除护盾点 | |||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP46) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
学习双重绑定”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=静心の息吹 | |名称=静心の息吹 | ||
|名称日服=静心の息吹 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=22 | |消耗SP=22 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にSP自動回復の効果を付与(3ターン/回復量 最大SPの10%) | |描述=自身にSP自動回復の効果を付与(3ターン/回復量 最大SPの10%) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 強化後:5/6/7 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 強化後:5/6/7 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にSP自動回復の効果を付与(3ターン/回復量 最大SPの10%) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 強化後:5/6/7 | |||
|能力强化效果日服=効果ターン数アップ(4ターン) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「静心の息吹」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=静心的气息 | |||
|描述国服=给予自身SP自动回复的效果(3回合/回复量最大SP的10%) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6强化后:5/6/7 | |||
|能力强化效果国服=效果回合数上升(4回合) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握静心的气息”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=極大風塵魔法(単体)Ⅲ | |名称=極大風塵魔法(単体)Ⅲ | ||
|名称日服=極大風塵魔法(単体)Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=64 | |消耗SP=64 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に4回の風属性攻撃(威力 65) | |描述=敵単体に4回の風属性攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果=威力75/85/110 | |威力强化效果=威力75/85/110 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に4回の風属性攻撃(威力 65) | ||
|威力强化效果日服=威力75/85/110 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP51) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「極大風塵魔法(単体)Ⅲ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=极大风尘魔法(单体)Ⅲ | |||
|描述国服=敌方单体4次风属性攻击(威力65) | |||
|威力强化效果国服=威力75/85/110 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP51) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
・技能「极大风尘魔法(单体)Ⅲ」的掌握 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=禁断風塵雷魔法(単体) | |名称=禁断風塵雷魔法(単体) | ||
|名称日服=禁断風塵雷魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷,風 | |特性=雷,風 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=300 | |消耗SP=300 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に風属性攻撃(威力 530)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性) | |描述=敵単体に風属性攻撃(威力 530)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性) | ||
|威力强化效果=威力560/700/900 強化後:660/800/1000 | |威力强化效果=威力560/700/900 強化後:660/800/1000 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に風属性攻撃(威力 530)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性) | ||
|威力强化效果日服=威力560/700/900 強化後:660/800/1000 | |||
|能力强化效果日服=威力アップ(630) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「禁断風塵雷魔法(単体)」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=禁断风尘雷魔法(单体) | |||
|描述国服=对敌人进行风属性攻击(威力530)<br/>突破雷电弱点(伤害计算为风属性) | |||
|威力强化效果国服=威力560/700/900强化后: 660/800/1000 | |||
|能力强化效果国服=威力提升(630) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
・技能「禁断风尘雷魔法(单体)」的掌握 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=短剣攻撃・風属性強化Ⅲ | |名称=短剣攻撃・風属性強化Ⅲ | ||
|名称日服=短剣攻撃・風属性強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=短ダメアップ,風ダメアップ | |特性=短ダメアップ,風ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に短剣攻撃・風属性ダメージアップ20%の効果を付与 | |描述=自身に短剣攻撃・風属性ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に短剣攻撃・風属性ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=短剑攻击・风属性强化Ⅲ | |||
|描述国服=给予自身短剑攻击·风属性伤害提升20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=束縛の悦楽 | |名称=束縛の悦楽 | ||
|名称日服=束縛の悦楽 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=SP自動回復 | |特性=SP自動回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=麻痺状態の敵がいる時<br/>自身にSP自動回復の効果を付与(効力 10) | |描述=麻痺状態の敵がいる時<br/>自身にSP自動回復の効果を付与(効力 10) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=麻痺状態の敵がいる時<br/>自身にSP自動回復の効果を付与(効力 10) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=束缚的快乐 | |||
|描述国服=当有麻痹状态的敌人时<br/>赋予自身SP自动恢复的效果(效力10) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=雷比娜 | |拥有者=雷比娜 | ||
|名称=エレクトラトルナード | |名称=エレクトラトルナード | ||
|名称日服=エレクトラトルナード | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=風 | |特性=風 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵全体に4回の風属性攻撃(威力 85)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に4回の風属性攻撃(威力 100)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性) | |描述=【Lv1】<br/>敵全体に4回の風属性攻撃(威力 85)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に4回の風属性攻撃(威力 100)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵全体に4回の風属性攻撃(威力 85)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性)<br/>【Lv10】<br/>敵全体に4回の風属性攻撃(威力 100)<br/>雷弱点を突ける(ダメージ計算は風属性) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伊莱克特拉·托尔纳德 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>对全体敌人进行4次风属性攻击(威力85)<br/>突破雷电弱点(伤害计算为风属性)<br/>【Lv10】<br/>对全体敌人进行4次风属性攻击(威力100)<br/>突破雷电弱点(伤害计算为风属性) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本