Data/赫尔米尼亚:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=赫尔米尼亚 |名称=かまいたち |类型=主动 |特性=扇,デバフ |状态= |消耗SP=38 |描述=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) |威力强化效果=威力175/215/260 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=赫尔米尼亚 |…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=かまいたち | |名称=かまいたち | ||
|名称日服=かまいたち | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇,デバフ | |特性=扇,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に扇物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=镰刀 | |||
|描述国服=对全体敌人进行扇形物理攻击(威力150)<br/>此外,中等概率给予出血状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=守護の粉 | |名称=守護の粉 | ||
|名称日服=守護の粉 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方前衛全体に物防アップ15%と<br/>属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方前衛全体に物防アップ15%と<br/>属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方前衛全体に物防アップ15%と<br/>属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=守护粉 | |||
|描述国服=友军前卫全体物防提升15%<br/>给予属防15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=極光 | |名称=極光 | ||
|名称日服=極光 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=光 | |特性=光 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に光属性攻撃(威力 180) | |描述=敵全体に光属性攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果=威力205/245/300 | |威力强化效果=威力205/245/300 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に光属性攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=极光 | |||
|描述国服=敌人全体受到光属性攻击(威力180) | |||
|威力强化效果国服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=月光 | |名称=月光 | ||
|名称日服=月光 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=光 | |特性=光 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに4回の光属性攻撃(威力 45) | |描述=ランダムなターゲットに4回の光属性攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の光属性攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=月光 | |||
|描述国服=对随机目标进行4次光属性攻击(威力45) | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=四連剛射 | |名称=四連剛射 | ||
|名称日服=四連剛射 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に4回の弓物理攻撃(威力 45) | |描述=敵単体に4回の弓物理攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に4回の弓物理攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=四连刚射 | |||
|描述国服=敌方单体4次弓物理攻击(威力45) | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=裂傷乱扇 | |名称=裂傷乱扇 | ||
|名称日服=裂傷乱扇 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇,デバフ | |特性=扇,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=56 | |消耗SP=56 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに4回の扇物理攻撃(威力 45)<br/>攻撃毎に中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに4回の扇物理攻撃(威力 45)<br/>攻撃毎に中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに4回の扇物理攻撃(威力 45)<br/>攻撃毎に中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP45) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「裂傷乱扇」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=裂伤乱扇 | |||
|描述国服=对随机目标进行4次扇形物理攻击(威力45)<br/>每次攻击以中等概率给予出血状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP45) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
学习裂伤乱扇”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=輝きの矢 | |名称=輝きの矢 | ||
|名称日服=輝きの矢 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓,デバフ | |特性=弓,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=90 | |消耗SP=90 | ||
|关联技能= | |||
|描述=使用した次のターンから1ターンに1回<br/>味方の行動前(一部除く)に<br/>敵全体に弓物理攻撃(威力 180/継続 2回)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | |描述=使用した次のターンから1ターンに1回<br/>味方の行動前(一部除く)に<br/>敵全体に弓物理攻撃(威力 180/継続 2回)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=継続3/4/5回 | |威力强化效果=継続3/4/5回 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=使用した次のターンから1ターンに1回<br/>味方の行動前(一部除く)に<br/>敵全体に弓物理攻撃(威力 180/継続 2回)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=継続3/4/5回 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP72) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「輝きの矢」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=闪耀的箭 | |||
|描述国服=从使用的下一个回合开始,每回合1次<br/>在盟友行动之前(部分除外)<br/>对全体敌人进行弓箭物理攻击(威力180/持续2次)<br/>此外,中等概率给予出血状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=持续3/4/5次 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP72) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握光辉之箭”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=吸魂の扇 | |名称=吸魂の扇 | ||
|名称日服=吸魂の扇 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=扇 | |特性=扇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=60 | |消耗SP=60 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に扇物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>さらに、与えたダメージ量の1%のSP吸収 | |描述=敵単体に扇物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>さらに、与えたダメージ量の1%のSP吸収 | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に扇物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>さらに、与えたダメージ量の1%のSP吸収 | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=特定条件時威力倍率上昇(1.3倍) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「吸魂の扇」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=吸魂之扇 | |||
|描述国服=对敌人进行扇形物理攻击(威力260)<br/>攻击对象出血时威力增加1.2倍<br/>此外,造成的伤害量的1%的SP吸收 | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=特定条件时威力倍率上升(1.3倍) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
学习吸魂之扇”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=吸命の矢 | |名称=吸命の矢 | ||
|名称日服=吸命の矢 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=55 | |消耗SP=55 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に弓物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>さらに、与えたダメージ量の10%のHP吸収 | |描述=敵単体に弓物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>さらに、与えたダメージ量の10%のHP吸収 | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に弓物理攻撃(威力 260)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>さらに、与えたダメージ量の10%のHP吸収 | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=特定条件時威力倍率上昇(1.3倍) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「吸命の矢」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=吸命之箭 | |||
|描述国服=敌方单体受到弓物理攻击(威力260)<br/>攻击对象出血时威力增加1.2倍<br/>此外,造成的伤害量的10%的HP吸收 | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=特定条件时威力倍率上升(1.3倍) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
学习吸命之箭”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=微醺の粉 | |名称=微醺の粉 | ||
|名称日服=微醺の粉 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=デバフ | |特性=デバフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=28 | |消耗SP=28 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に弓・扇・光耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵全体に弓・扇・光耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に弓・扇・光耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=微温的粉末 | |||
|描述国服=给予全体敌人弓・扇・光耐性下降15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=女執事呼び | |名称=女執事呼び | ||
|名称日服=女執事呼び | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=出血 | |特性=出血 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身がバトルアビリティを使用時<br/>30%の確率で女執事を呼び出し<br/>ランダムなターゲットに出血の状態異常を付与(3ターン) | |描述=自身がバトルアビリティを使用時<br/>30%の確率で女執事を呼び出し<br/>ランダムなターゲットに出血の状態異常を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身がバトルアビリティを使用時<br/>30%の確率で女執事を呼び出し<br/>ランダムなターゲットに出血の状態異常を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=叫女管家 | |||
|描述国服=自己使用战斗能力时<br/>30%的概率召唤女管家<br/>给予随机目标出血状态异常(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=女執事呼び | |名称=女執事呼び | ||
|名称日服=女執事呼び | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=出血 | |特性=出血 | ||
第193行: | 第378行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
|描述日服=自身がバトルアビリティを使用時<br/>50%の確率で女執事を呼び出し<br/>ランダムなターゲットに出血の状態異常を付与(3ターン) | |||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=叫女管家 | |||
|描述国服=自己使用战斗能力时<br/>有50%的概率召唤女管家<br/>给予随机目标出血状态异常(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
|关联技能=女執事呼び | |关联技能=女執事呼び | ||
}} | }} | ||
第198行: | 第398行: | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=弓・扇攻撃強化Ⅲ | |名称=弓・扇攻撃強化Ⅲ | ||
|名称日服=弓・扇攻撃強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=弓ダメアップ,扇ダメアップ | |特性=弓ダメアップ,扇ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に弓・扇攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | |描述=自身に弓・扇攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=自身に弓・扇攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=弓扇攻击强化Ⅲ | |||
|描述国服=给予自己弓·扇攻击伤害增加20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=強欲の昂り | |名称=強欲の昂り | ||
|名称日服=強欲の昂り | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ | |特性=物攻アップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=出血状態の敵がいる時<br/>自身に物攻アップ30%の効果を付与 | |描述=出血状態の敵がいる時<br/>自身に物攻アップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=出血状態の敵がいる時<br/>自身に物攻アップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=贪婪的高傲 | |||
|描述国服=当敌人处于出血状态时<br/>给自己增加30%的物攻效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が10%アップ | |描述=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化 | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=光耐性アップ | |特性=光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の光耐性が10%アップ | |描述=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光耐受性增强 | |||
|描述国服=自身的光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が10%アップ | |描述=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化 | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第289行: | 第571行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+10000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高10000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第305行: | 第603行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+20000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高20000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=赫尔米尼亚 | |拥有者=赫尔米尼亚 | ||
|名称=狩王女の弔弓 | |名称=狩王女の弔弓 | ||
|名称日服=狩王女の弔弓 | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=弓 | |特性=弓 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に弓物理攻撃(威力 500)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>【Lv10】<br/>敵単体に弓物理攻撃(威力 600)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍 | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に弓物理攻撃(威力 500)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>【Lv10】<br/>敵単体に弓物理攻撃(威力 600)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第321行: | 第635行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に弓物理攻撃(威力 500)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍<br/>【Lv10】<br/>敵単体に弓物理攻撃(威力 600)<br/>攻撃対象が出血状態の時威力が1.2倍 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=狩猎公主的弓 | |||
