Data/约书亚:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=约书亚 |名称=恋のプレリュード |类型=主动 |特性=剣,バフ |状态= |消耗SP=38 |描述=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、自身に剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) |威力强化效果=威力105/125/180 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=恋のプレリュード | |名称=恋のプレリュード | ||
|名称日服=恋のプレリュード | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣,バフ | |特性=剣,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、自身に剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、自身に剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 90)<br/>さらに、自身に剣攻撃ダメージアップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=恋爱的前奏曲 | |||
|描述国服=敌方单体2次剑物理攻击(威力90)<br/>此外,给予自身剑攻击伤害上升20%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=連氷衝 | |名称=連氷衝 | ||
|名称日服=連氷衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=氷 | |特性=氷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=28 | |消耗SP=28 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の氷属性攻撃(威力 90) | |描述=敵単体に2回の氷属性攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の氷属性攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=连冰冲 | |||
|描述国服=敌方单体2次冰属性攻击(威力90) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=嘆きのフーガ | |名称=嘆きのフーガ | ||
|名称日服=嘆きのフーガ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣,デバフ | |特性=剣,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、速度ダウン15%の効果を付与(2ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=悲叹的赋格曲 | |||
|描述国服=对敌人进行剑物理攻击(威力170)<br/>此外,速度下降15%的效果(2回合)<br/>※行动顺序影响第二回合 | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=真一文字斬り | |名称=真一文字斬り | ||
|名称日服=真一文字斬り | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=44 | |消耗SP=44 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 180) | |描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果=威力205/245/300 | |威力强化效果=威力205/245/300 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=真一文字斩 | |||
|描述国服=对全体敌人进行剑物理攻击(威力180) | |||
|威力强化效果国服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=縮地 | |名称=縮地 | ||
|名称日服=縮地 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=36 | |消耗SP=36 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物攻アップ20%と<br/>速度アップ20%の効果を付与(3ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | |描述=自身に物攻アップ20%と<br/>速度アップ20%の効果を付与(3ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物攻アップ20%と<br/>速度アップ20%の効果を付与(3ターン)<br/>※行動順影響は2ターン目 | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=缩地 | |||
|描述国服=给自己增加20%的攻击<br/>速度提高20%的效果(3回合)<br/>※行动顺序影响第二回合 | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=氷殺閃 | |名称=氷殺閃 | ||
|名称日服=氷殺閃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=氷 | |特性=氷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に氷属性攻撃(威力 180) | |描述=敵全体に氷属性攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果=威力205/245/300 | |威力强化效果=威力205/245/300 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に氷属性攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP37) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「氷殺閃」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰杀闪 | |||
|描述国服=对全体敌人进行冰属性攻击(威力180) | |||
|威力强化效果国服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP37) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握冰杀闪”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=苦しみのエチュード | |名称=苦しみのエチュード | ||
|名称日服=苦しみのエチュード | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=52 | |消耗SP=52 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 210) | |描述=敵全体に剣物理攻撃(威力 210) | ||
|威力强化效果=威力235/275/340 | |威力强化效果=威力235/275/340 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に剣物理攻撃(威力 210) | ||
|威力强化效果日服=威力235/275/340 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「苦しみのエチュード」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=痛苦的练习曲 | |||
|描述国服=对全体敌人进行剑物理攻击(威力210) | |||
|威力强化效果国服=威力235/275/340 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP42) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
掌握痛苦练习曲”的能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=歓びのカプリッチオ | |名称=歓びのカプリッチオ | ||
|名称日服=歓びのカプリッチオ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣,バフ | |特性=剣,バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=52 | |消耗SP=52 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身に物攻アップ20%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身に物攻アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の剣物理攻撃(威力 65)<br/>さらに、自身に物攻アップ20%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「歓びのカプリッチオ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=欢乐的卡普里奇奥 | |||
|描述国服=对敌方单体进行3次剑物理攻击(威力65)<br/>此外,给予自身20%的物攻效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP42) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
学习能力喜悦的Capricio” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=愛のラプソディア | |名称=愛のラプソディア | ||
|名称日服=愛のラプソディア | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣,デバフ | |特性=剣,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 260)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 260)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 260)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP37) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「愛のラプソディア」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=爱的狂想曲 | |||
|描述国服=对敌人进行剑物理攻击(威力260)<br/>此外,以中等概率给予麻痹状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP37) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握爱的狂想曲”能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=情熱のストリダン | |名称=情熱のストリダン | ||
|名称日服=情熱のストリダン | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=剣 | |特性=剣 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 260)<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | |描述=敵単体に剣物理攻撃(威力 260)<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に剣物理攻撃(威力 260)<br/>ブーストMAX時:必ずクリティカルダメージ | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=热情的斯特里丹 | |||
|描述国服=对敌人进行剑物理攻击(威力260)<br/>升压MAX时:必定造成暴击伤害 | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=開始時速度強化Ⅴ | |名称=開始時速度強化Ⅴ | ||
|名称日服=開始時速度強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=速度アップ | |特性=速度アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=戦闘開始時:自身に<br/>速度アップ30%の効果を付与(3ターン) | |描述=戦闘開始時:自身に<br/>速度アップ30%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=戦闘開始時:自身に<br/>速度アップ30%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=开始时速度增强V | |||
|描述国服=战斗开始时:自己<br/>速度提高30%的效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=溌剌たるアレグロ | |名称=溌剌たるアレグロ | ||
|名称日服=溌剌たるアレグロ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=特定アビリティ連続化 | |特性=特定アビリティ連続化 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=行動選択フェイズ開始時に20%の確率で<br/>使用するアビリティを2回発動する効果を付与<br/>(1ターン/ターン延長不可/追加発動分はSP消費無し) | |描述=行動選択フェイズ開始時に20%の確率で<br/>使用するアビリティを2回発動する効果を付与<br/>(1ターン/ターン延長不可/追加発動分はSP消費無し) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=行動選択フェイズ開始時に20%の確率で<br/>使用するアビリティを2回発動する効果を付与<br/>(1ターン/ターン延長不可/追加発動分はSP消費無し) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=活泼的快板 | |||
|描述国服=行动选择阶段开始时有20%的概率<br/>给予发动两次使用能力的效果<br/>(1回合/回合不可延长/追加发动部分无SP消耗) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=会心威力強化Ⅴ | |名称=会心威力強化Ⅴ | ||
|名称日服=会心威力強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=クリダメアップ | |特性=クリダメアップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身にクリティカル時の<br/>ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述=自身にクリティカル時の<br/>ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身にクリティカル時の<br/>ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=会心威力强化V | |||
|描述国服=对自己至关重要的时候<br/>增加30%的伤害效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=约书亚 | |拥有者=约书亚 | ||
|名称=慈愛のフィナーレ | |名称=慈愛のフィナーレ | ||
|名称日服=慈愛のフィナーレ | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=剣,バフ | |特性=剣,バフ | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に6回の剣物理攻撃(威力 55)<br/>さらに、自身に物攻アップ5%と<br/>剣攻撃ダメージアップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に6回の剣物理攻撃(威力 70)<br/>さらに、自身に物攻アップ10%と<br/>剣攻撃ダメージアップ10%の効果を付与(2ターン) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に6回の剣物理攻撃(威力 55)<br/>さらに、自身に物攻アップ5%と<br/>剣攻撃ダメージアップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に6回の剣物理攻撃(威力 70)<br/>さらに、自身に物攻アップ10%と<br/>剣攻撃ダメージアップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に6回の剣物理攻撃(威力 55)<br/>さらに、自身に物攻アップ5%と<br/>剣攻撃ダメージアップ5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に6回の剣物理攻撃(威力 70)<br/>さらに、自身に物攻アップ10%と<br/>剣攻撃ダメージアップ10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=慈爱的结局 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>敌方单体6次剑物理攻击(威力55)<br/>此外,对自己的攻击增加了5%<br/>给予剑攻击伤害上升5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>敌方单体6次剑物理攻击(威力70)<br/>此外,对自己的攻击增加了10%<br/>给予剑攻击伤害上升10%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本