Data/乌·鲁代:修订间差异
更新日期: 2024-06-12 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=乌·鲁代 |名称=連続突き |类型=主动 |特性=槍 |状态= |消耗SP=26 |描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) |威力强化效果=威力105/125/180 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=乌·鲁代 |名称=闇衝 |类型=主动 |特性=闇 |状态= |消耗SP=20 |描述=敵単体に闇属…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=連続突き | |名称=連続突き | ||
|名称日服=連続突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) | |描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=连续突击 | |||
|描述国服=敌方单体2次长矛物理攻击(威力90) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=闇衝 | |名称=闇衝 | ||
|名称日服=闇衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=闇 | |特性=闇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に闇属性攻撃(威力 170) | |描述=敵単体に闇属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に闇属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=暗冲 | |||
|描述国服=对敌方单体进行暗属性攻击(威力170) | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=一番槍 | |名称=一番槍 | ||
|名称日服=一番槍 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、使用した次のターンに素早く行動 | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、使用した次のターンに素早く行動 | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 170)<br/>さらに、使用した次のターンに素早く行動 | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=最长矛 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力170)<br/>此外,使用快速行动到下一个回合 | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ブラインドスパイク | |名称=ブラインドスパイク | ||
|名称日服=ブラインドスパイク | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,デバフ | |特性=槍,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=盲目的尖峰 | |||
|描述国服=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力150)<br/>此外,给予中等概率的黑暗状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ヒールスパイク | |名称=ヒールスパイク | ||
|名称日服=ヒールスパイク | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,回復 | |特性=槍,回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=鞋跟尖峰 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力230)<br/>此外,自身的HP恢复(效力180) | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=チェインダークネス | |名称=チェインダークネス | ||
|名称日服=チェインダークネス | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=闇,デバフ | |特性=闇,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の闇属性攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに3回の闇属性攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の闇属性攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に中確率で暗闇の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP37) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「チェインダークネス」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=锁链黑暗 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次暗属性攻击(威力65)<br/>每次攻击以中等概率给予黑暗状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP37) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握链式黑暗”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=猛進撃 | |名称=猛進撃 | ||
|名称日服=猛進撃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=44 | |消耗SP=44 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 180) | |描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果=威力205/245/300 | |威力强化效果=威力205/245/300 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP35) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「猛進撃」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=猛进击 | |||
|描述国服=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力180) | |||
|威力强化效果国服=威力205/245/300 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP35) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
学习猛进击”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=テトラインペール | |名称=テトラインペール | ||
|名称日服=テトラインペール | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に4回の槍物理攻撃(威力 45) | |描述=敵単体に4回の槍物理攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果=威力55/65/90 | |威力强化效果=威力55/65/90 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に4回の槍物理攻撃(威力 45) | ||
|威力强化效果日服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP38) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「テトラインペール」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=利特拉因佩尔 | |||
|描述国服=敌方单体4次长矛物理攻击(威力45) | |||
|威力强化效果国服=威力55/65/90 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP38) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
学习能力四翼” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ジャベリンラッシュ | |名称=ジャベリンラッシュ | ||
|名称日服=ジャベリンラッシュ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=82 | |消耗SP=82 | ||
|关联技能= | |||
|描述=使用した次のターンから1ターンに1回<br/>味方の行動前(一部除く)に<br/>敵全体に槍物理攻撃(威力 180/継続 2回) | |描述=使用した次のターンから1ターンに1回<br/>味方の行動前(一部除く)に<br/>敵全体に槍物理攻撃(威力 180/継続 2回) | ||
|威力强化效果=継続3/4/5回 | |威力强化效果=継続3/4/5回 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=使用した次のターンから1ターンに1回<br/>味方の行動前(一部除く)に<br/>敵全体に槍物理攻撃(威力 180/継続 2回) | ||
|威力强化效果日服=継続3/4/5回 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP66) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「ジャベリンラッシュ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=标枪拉什 | |||
|描述国服=从使用的下一个回合开始,每回合1次<br/>在盟友行动之前(部分除外)<br/>对全体敌人进行长矛物理攻击(威力180/持续2次) | |||
|威力强化效果国服=持续3/4/5次 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP66) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握标枪冲刺”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ヘキサピアース | |名称=ヘキサピアース | ||
|名称日服=ヘキサピアース | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=54 | |消耗SP=54 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに6回の槍物理攻撃(威力 25) | |描述=ランダムなターゲットに6回の槍物理攻撃(威力 25) | ||
|威力强化效果=威力30/35/50 | |威力强化效果=威力30/35/50 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに6回の槍物理攻撃(威力 25) | ||
|威力强化效果日服=威力30/35/50 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=六角皮尔斯 | |||
|描述国服=对随机目标进行6次长矛物理攻击(威力25) | |||
|威力强化效果国服=威力30/35/50 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=全快時槍攻撃強化Ⅴ | |名称=全快時槍攻撃強化Ⅴ | ||
|名称日服=全快時槍攻撃強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=槍ダメアップ | |特性=槍ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=HP満タン時:自身に槍攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述=HP満タン時:自身に槍攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=HP満タン時:自身に槍攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=全速时矛攻击强化V | |||
|描述国服=HP满油时:给予自身长矛攻击伤害提高30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=HP50%以上時槍攻撃強化Ⅴ | |名称=HP50%以上時槍攻撃強化Ⅴ | ||
|名称日服=HP50%以上時槍攻撃強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=槍ダメアップ | |特性=槍ダメアップ | ||
第193行: | 第378行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
|描述日服=HP50%以上時:自身に<br/>槍攻撃ダメージアップ30%の効果を付与 | |||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=HP 50%以上时矛攻击强化V | |||
|描述国服=HP 50%以上时:自己<br/>给予矛攻击伤害增加30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
|关联技能=全快時槍攻撃強化Ⅴ | |关联技能=全快時槍攻撃強化Ⅴ | ||
}} | }} | ||
第198行: | 第398行: | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=瀕死時HP治癒 | |名称=瀕死時HP治癒 | ||
|名称日服=瀕死時HP治癒 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=HP自動回復 | |特性=HP自動回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=HP30%以下時:自身にHP自動回復の効果を付与(効力 90) | |描述=HP30%以下時:自身にHP自動回復の効果を付与(効力 90) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=HP30%以下時:自身にHP自動回復の効果を付与(効力 90) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=濒死HP治愈 | |||
|描述国服=HP 30%以下时:赋予自身HP自动恢复的效果(效力90) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ブレイク中心眼 | |名称=ブレイク中心眼 | ||
|名称日服=ブレイク中心眼 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=必ずクリティカル | |特性=必ずクリティカル | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=ブレイク中の敵がいる時<br/>自身に必ずクリティカルの効果を付与 | |描述=ブレイク中の敵がいる時<br/>自身に必ずクリティカルの効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ブレイク中の敵がいる時<br/>自身に必ずクリティカルの効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=休息中心眼 | |||
|描述国服=当有敌人突破时<br/>一定要给自己带来关键效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=光耐性アップ | |特性=光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の光耐性が10%アップ | |描述=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光耐受性增强 | |||
|描述国服=自身的光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が10%アップ | |描述=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化 | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=光耐性アップ | |特性=光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の光耐性が10%アップ | |描述=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光耐受性增强 | |||
|描述国服=自身的光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第289行: | 第571行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+10000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高10000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第305行: | 第603行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+20000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高20000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=ハイドラピアース | |名称=ハイドラピアース | ||
|名称日服=ハイドラピアース | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>ランダムなターゲットに5〜8回の槍物理攻撃(威力 60)<br/>【Lv10】<br/>ランダムなターゲットに5〜8回の槍物理攻撃(威力 70) | |描述=【Lv1】<br/>ランダムなターゲットに5〜8回の槍物理攻撃(威力 60)<br/>【Lv10】<br/>ランダムなターゲットに5〜8回の槍物理攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第321行: | 第635行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>ランダムなターゲットに5〜8回の槍物理攻撃(威力 60)<br/>【Lv10】<br/>ランダムなターゲットに5〜8回の槍物理攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=九头蛇皮尔斯 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>对随机目标进行5-8次长矛物理攻击(威力60)<br/>【Lv10】<br/>对随机目标进行5-8次长矛物理攻击(威力70) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=乌·鲁代 | |拥有者=乌·鲁代 | ||
|名称=セリシインペール | |名称=セリシインペール | ||
|名称日服=セリシインペール | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=槍,回復 | |特性=槍,回復 | ||
|状态=EXアビリティ | |状态=EXアビリティ | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 290)<br/>さらに、自身のBPを1回復<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 290)<br/>さらに、自身のBPを1回復<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | ||
|威力强化效果=威力340/380/500 | |威力强化效果=威力340/380/500 | ||
第337行: | 第667行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 290)<br/>さらに、自身のBPを1回復<br/>【使用条件】自身の必殺技を1回以上使用する | ||
