Data/穆露:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=穆露 |名称=ランダムバッシュ |类型=主动 |特性=本 |状态= |消耗SP=25 |描述=ランダムなターゲットに3回の本物理攻撃(威力 55) |威力强化效果=威力65/80/100 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=穆露 |名称=大火炎魔法(単体) |类型=主动 |特性=火 |状态= |…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=ランダムバッシュ | |名称=ランダムバッシュ | ||
|名称日服=ランダムバッシュ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=本 | |特性=本 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=25 | |消耗SP=25 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の本物理攻撃(威力 55) | |描述=ランダムなターゲットに3回の本物理攻撃(威力 55) | ||
|威力强化效果=威力65/80/100 | |威力强化效果=威力65/80/100 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の本物理攻撃(威力 55) | ||
|威力强化效果日服=威力65/80/100 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=随机抨击 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次物理攻击(威力55) | |||
|威力强化效果国服=威力65/80/100 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=大火炎魔法(単体) | |名称=大火炎魔法(単体) | ||
|名称日服=大火炎魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の火属性攻撃(威力 75) | |描述=敵単体に2回の火属性攻撃(威力 75) | ||
|威力强化效果=威力90/110/150 | |威力强化效果=威力90/110/150 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の火属性攻撃(威力 75) | ||
|威力强化效果日服=威力90/110/150 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大火炎魔法(单体) | |||
|描述国服=敌方单体2次火属性攻击(威力75) | |||
|威力强化效果国服=威力90/110/150 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=みんなしらべる | |名称=みんなしらべる | ||
|名称日服=みんなしらべる | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=しらべる | |特性=しらべる | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=10 | |消耗SP=10 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体の弱点を1つずつ開示 | |描述=敵全体の弱点を1つずつ開示 | ||
|威力强化效果=弱点開示数2/3/4 | |威力强化效果=弱点開示数2/3/4 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体の弱点を1つずつ開示 | ||
|威力强化效果日服=弱点開示数2/3/4 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大家都在调查 | |||
|描述国服=逐个揭示敌人的弱点 | |||
|威力强化效果国服=弱点披露数量2/3/4 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=火炎魔法(単体)Ⅲ | |名称=火炎魔法(単体)Ⅲ | ||
|名称日服=火炎魔法(単体)Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=34 | |消耗SP=34 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に火属性攻撃(威力 230) | |描述=敵単体に火属性攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 230) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火焰魔法(单体)Ⅲ | |||
|描述国服=对敌人进行火属性攻击(威力230) | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=猫の身かわし | |名称=猫の身かわし | ||
|名称日服=猫の身かわし | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=物理攻撃回避 | |特性=物理攻撃回避 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=50 | |消耗SP=50 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | |描述=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | ||
|威力强化效果=回数2/3/4回 | |威力强化效果=回数2/3/4回 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物理攻撃(一部除く)を必ず回避する効果を付与(1回) | ||
|威力强化效果日服=回数2/3/4回 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=猫的身体 | |||
|描述国服=给予自身一定避免物理攻击(部分除外)的效果(1次) | |||
|威力强化效果国服=次数2/3/4次 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=大乱火炎魔法 | |名称=大乱火炎魔法 | ||
|名称日服=大乱火炎魔法 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火,デバフ | |特性=火,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の火属性攻撃(威力 55)<br/>攻撃毎に火耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに3回の火属性攻撃(威力 55)<br/>攻撃毎に火耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力65/80/100 | |威力强化效果=威力65/80/100 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の火属性攻撃(威力 55)<br/>攻撃毎に火耐性ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力65/80/100 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP30) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「大乱火炎魔法」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大乱火炎魔法 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次火属性攻击(威力55)<br/>每次攻击给予火抗性下降15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力65/80/100 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP30) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
・掌握技能「大乱火焰魔法」 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=大火炎魔法(単体)Ⅲ | |名称=大火炎魔法(単体)Ⅲ | ||
|名称日服=大火炎魔法(単体)Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=42 | |消耗SP=42 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の火属性攻撃(威力 120) | |描述=敵単体に2回の火属性攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果=威力135/155/210 | |威力强化效果=威力135/155/210 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の火属性攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果日服=威力135/155/210 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP34) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「大火炎魔法(単体)Ⅲ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大火炎魔法(单体)Ⅲ | |||
|描述国服=敌方单体2次火属性攻击(威力120) | |||
|威力强化效果国服=威力135/155/210 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP34) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
・技能「大火焰魔法(单体)Ⅲ」的掌握 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=トリプルプレス | |名称=トリプルプレス | ||
|名称日服=トリプルプレス | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=本 | |特性=本 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=52 | |消耗SP=52 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 85) | |描述=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果=威力95/110/140 | |威力强化效果=威力95/110/140 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に3回の本物理攻撃(威力 85) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP42) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「トリプルプレス」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=三重压力机 | |||
|描述国服=敌方单体3次物理攻击(威力85) | |||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP42) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握三重压力”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=火炎魔法(単体)Ⅳ | |名称=火炎魔法(単体)Ⅳ | ||
|名称日服=火炎魔法(単体)Ⅳ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=42 | |消耗SP=42 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に火属性攻撃(威力 260) | |描述=敵単体に火属性攻撃(威力 260) | ||
|威力强化效果=威力290/340/450 | |威力强化效果=威力290/340/450 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 260) | ||
|威力强化效果日服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP34) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「火炎魔法(単体)Ⅳ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火焰魔法(单体)Ⅳ | |||
|描述国服=对敌人进行火属性攻击(威力260) | |||
|威力强化效果国服=威力290/340/450 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP34) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
・技能「火焰魔法(单体)Ⅳ」的掌握 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=禁断火炎魔法(単体) | |名称=禁断火炎魔法(単体) | ||
|名称日服=禁断火炎魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=300 | |消耗SP=300 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に火属性攻撃(威力 530) | |描述=敵単体に火属性攻撃(威力 530) | ||
|威力强化效果=威力560/700/900 | |威力强化效果=威力560/700/900 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 530) | ||
|威力强化效果日服=威力560/700/900 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=禁断火炎魔法(单体) | |||
|描述国服=对敌人进行火属性攻击(威力530) | |||
|威力强化效果国服=威力560/700/900 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=火属性強化Ⅴ | |名称=火属性強化Ⅴ | ||
|名称日服=火属性強化Ⅴ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=火ダメアップ | |特性=火ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に火属性ダメージアップ30%の効果を付与 | |描述=自身に火属性ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に火属性ダメージアップ30%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火属性强化V | |||
|描述国服=给予自身火属性伤害提升30%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=全速力 | |名称=全速力 | ||
|名称日服=全速力 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性= | |特性= | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=BP3消費時、自身が素早く行動 | |描述=BP3消費時、自身が素早く行動 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=BP3消費時、自身が素早く行動 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=全速 | |||
|描述国服=在消耗BP3时,自己可以快速行动。 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=モフモフタイム | |名称=モフモフタイム | ||
|名称日服=モフモフタイム | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=BP回復量アップ | |特性=BP回復量アップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身が敵をブレイクさせた時<br/>自身にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン) | |描述=自身が敵をブレイクさせた時<br/>自身にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身が敵をブレイクさせた時<br/>自身にBP回復量1アップの効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=毛茸茸的时间 | |||
|描述国服=当自己突破敌人时<br/>给予自身BP回复量1上升的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=火耐性アップ | |特性=火耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の火耐性が10%アップ | |描述=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の火耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=火抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗火能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=氷耐性アップ | |特性=氷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の氷耐性が10%アップ | |描述=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=冰抗性增强 | |||
|描述国服=自身的抗冰能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=穆露 | |拥有者=穆露 | ||
|名称=モフモフレイム | |名称=モフモフレイム | ||
|名称日服=モフモフレイム | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=火 | |特性=火 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に火属性攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に火属性攻撃(威力 600) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に火属性攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に火属性攻撃(威力 600) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に火属性攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に火属性攻撃(威力 600) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=毛茸茸的弗雷姆 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>对敌人进行火属性攻击(威力500)<br/>【Lv10】<br/>对敌人进行火属性攻击(威力600) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:32的版本