Data/劳拉:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=劳拉 |名称=雷撃魔法(単体) |类型=主动 |特性=雷 |状态= |消耗SP=9 |描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 130) |威力强化效果=威力160/200/270 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=劳拉 |名称=ツインバッシュ |类型=主动 |特性=本 |状态= |消耗SP=18 |描述=敵単体に2…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=雷撃魔法(単体) | |名称=雷撃魔法(単体) | ||
|名称日服=雷撃魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=9 | |消耗SP=9 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 130) | |描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果=威力160/200/270 | |威力强化效果=威力160/200/270 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に雷属性攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷击魔法(单体) | |||
|描述国服=对单个敌人进行雷属性攻击(威力130) | |||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=ツインバッシュ | |名称=ツインバッシュ | ||
|名称日服=ツインバッシュ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=本 | |特性=本 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=18 | |消耗SP=18 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の本物理攻撃(威力 70) | |描述=敵単体に2回の本物理攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果=威力85/105/135 | |威力强化效果=威力85/105/135 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の本物理攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果日服=威力85/105/135 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=双巴什 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次物理攻击(威力70) | |||
|威力强化效果国服=威力85/105/135 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=雷撃魔法(全体) | |名称=雷撃魔法(全体) | ||
|名称日服=雷撃魔法(全体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=24 | |消耗SP=24 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に雷属性攻撃(威力 115) | |描述=敵全体に雷属性攻撃(威力 115) | ||
|威力强化效果=威力140/180/210 | |威力强化效果=威力140/180/210 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に雷属性攻撃(威力 115) | ||
|威力强化效果日服=威力140/180/210 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷击魔法(全体) | |||
|描述国服=对全体敌人进行雷属性攻击(威力115) | |||
|威力强化效果国服=威力140/180/210 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=大雷撃魔法(単体) | |名称=大雷撃魔法(単体) | ||
|名称日服=大雷撃魔法(単体) | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の雷属性攻撃(威力 70) | |描述=敵単体に2回の雷属性攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果=威力85/105/135 | |威力强化效果=威力85/105/135 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の雷属性攻撃(威力 70) | ||
|威力强化效果日服=威力85/105/135 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大雷击魔法(单体) | |||
|描述国服=敌方单体2次雷属性攻击(威力70) | |||
|威力强化效果国服=威力85/105/135 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=雷撃魔法(単体)Ⅱ | |名称=雷撃魔法(単体)Ⅱ | ||
|名称日服=雷撃魔法(単体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 160) | |描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果=威力190/230/320 | |威力强化效果=威力190/230/320 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に雷属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷击魔法(单体)Ⅱ | |||
|描述国服=对单个敌人进行雷属性攻击(威力160) | |||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=パラライズバッシュ | |名称=パラライズバッシュ | ||
|名称日服=パラライズバッシュ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=本,デバフ | |特性=本,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=23 | |消耗SP=23 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に本物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵単体に本物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力190/230/320 強化2後:250/290/350 | |威力强化效果=威力190/230/320 強化2後:250/290/350 | ||
第95行: | 第177行: | ||
・アビリティ「パラライズバッシュ」の強化 | ・アビリティ「パラライズバッシュ」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に本物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 強化2後:250/290/350 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP18) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「パラライズバッシュ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=威力アップ(220) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「パラライズバッシュ」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=降级重击 | |||
|描述国服=对单个敌人进行物理攻击(威力160)<br/>此外,以中等概率给予麻痹状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力190/230/320强化2后: 250/290/350 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP18) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「パラライズバッシュ」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=威力提升(220) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级达到99级以上 | |||
强化了能力Paralise Bash” | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=雷撃魔法(全体)Ⅱ | |名称=雷撃魔法(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=雷撃魔法(全体)Ⅱ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に雷属性攻撃(威力 145) | |描述=敵全体に雷属性攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | |威力强化效果=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | ||
第113行: | 第215行: | ||
・アビリティ「雷撃魔法(全体)Ⅱ」の強化 | ・アビリティ「雷撃魔法(全体)Ⅱ」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に雷属性攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 強化2後:200/240/280 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP26) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「雷撃魔法(全体)Ⅱ」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=威力アップ(175) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「雷撃魔法(全体)Ⅱ」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷击魔法(全体)Ⅱ | |||
|描述国服=对全体敌人进行雷属性攻击(威力145) | |||
|威力强化效果国服=威力170/200/245强化2后: 200/240/280 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP26) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「雷撃魔法(全体)Ⅱ」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=威力提升(175) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级超过100级 | |||
・强化能力「雷击魔法(全体)Ⅱ」 | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=大乱雷撃麻痺魔法Ⅲ | |名称=大乱雷撃麻痺魔法Ⅲ | ||
|名称日服=大乱雷撃麻痺魔法Ⅲ | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷,デバフ | |特性=雷,デバフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=62 | |消耗SP=62 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 85)<br/>攻撃毎に中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 85)<br/>攻撃毎に中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力95/110/140 | |威力强化效果=威力95/110/140 | ||
第129行: | 第251行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 85)<br/>攻撃毎に中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大乱雷击麻痹魔法Ⅲ | |||
|描述国服=对随机目标进行3次雷属性攻击(威力85)<br/>每次攻击以中等概率给予麻痹状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | |名称=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属防ダウン | |特性=属防ダウン | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=戦闘開始時:敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(3ターン) | |描述=戦闘開始時:敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第145行: | 第283行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=戦闘開始時:敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=开始时属防削弱(整体)Ⅱ | |||
|描述国服=战斗开始时:给予全体敌人15%的属防下降效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者= | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | |名称=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属防ダウン | |特性=属防ダウン | ||
第161行: | 第314行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
|描述日服=戦闘開始時:敵全体に属防ダウン15%の効果を付与(5ターン) | |||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=开始时属防削弱(整体)Ⅱ | |||
|描述国服=战斗开始时:给予全体敌人15%的属防下降效果(5回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
|关联技能=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | |关联技能=開始時属防弱体(全体)Ⅱ | ||
}} | }} | ||
第166行: | 第334行: | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=雷属性強化Ⅲ | |名称=雷属性強化Ⅲ | ||
|名称日服=雷属性強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=雷ダメアップ | |特性=雷ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に雷属性ダメージアップ20%の効果を付与 | |描述=自身に雷属性ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | ||
| | |描述日服=自身に雷属性ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷属性强化Ⅲ | |||
|描述国服=给予自身雷属性伤害提升20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=属攻強化Ⅲ | |名称=属攻強化Ⅲ | ||
|名称日服=属攻強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=属攻アップ | |特性=属攻アップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に属攻アップ20%の効果を付与 | |描述=自身に属攻アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に属攻アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=属攻强化Ⅲ | |||
|描述国服=给予自身20%的属攻效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が10000アップ | |描述=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が10000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+10000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高10000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=ダメージ上限アップ | |特性=ダメージ上限アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身のダメージ上限が20000アップ | |描述=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身のダメージ上限が20000アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=伤害上限上升+20000 | |||
|描述国服=自身伤害上限提高20000 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=古代雷撃魔法(単体) | |名称=古代雷撃魔法(単体) | ||
|名称日服=古代雷撃魔法(単体) | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に雷属性攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に雷属性攻撃(威力 600) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に雷属性攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に雷属性攻撃(威力 600) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に雷属性攻撃(威力 500)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に雷属性攻撃(威力 600) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=古代雷击魔法(单体) | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>对单个敌人进行雷属性攻击(威力500)<br/>【Lv10】<br/>对单个敌人进行雷属性攻击(威力600) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=劳拉 | |拥有者=劳拉 | ||
|名称=ラピッドヴォルト(全体)Ⅱ | |名称=ラピッドヴォルト(全体)Ⅱ | ||
|名称日服=ラピッドヴォルト(全体)Ⅱ | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=雷,デバフ | |特性=雷,デバフ | ||
|状态=EXアビリティ | |状态=EXアビリティ | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=ターン中、素早く行動し<br/>敵全体に3回の雷属性攻撃(威力 65)<br/>さらに、属防ダウン10%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】6ターン目以内 | |描述=ターン中、素早く行動し<br/>敵全体に3回の雷属性攻撃(威力 65)<br/>さらに、属防ダウン10%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】6ターン目以内 | ||
|威力强化效果=威力75/90/115 | |威力强化效果=威力75/90/115 | ||
第289行: | 第571行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ターン中、素早く行動し<br/>敵全体に3回の雷属性攻撃(威力 65)<br/>さらに、属防ダウン10%の効果を付与(2ターン)<br/>【使用条件】6ターン目以内 | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/115 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=快速沃尔特(全体)Ⅱ | |||
|描述国服=在转弯时快速行动<br/>对全体敌人进行3次雷属性攻击(威力65)<br/>此外,给予属防下降10%的效果(2回合)<br/>【使用条件】第6回合以内 | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/115 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:31的版本