Data/罗迪恩:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=罗迪恩 |名称=脳天撃 |类型=主动 |特性=斧 |状态= |消耗SP=7 |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) |威力强化效果=威力160/200/270 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=罗迪恩 |名称=光の免疫 |类型=主动 |特性=バフ |状态= |消耗SP=8 |描述=味方単体に光耐性…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=脳天撃 | |名称=脳天撃 | ||
|名称日服=脳天撃 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=7 | |消耗SP=7 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果=威力160/200/270 | |威力强化效果=威力160/200/270 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 130) | ||
|威力强化效果日服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=脑天击 | |||
|描述国服=对敌方单体进行斧物理攻击(威力130) | |||
|威力强化效果国服=威力160/200/270 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=光の免疫 | |名称=光の免疫 | ||
|名称日服=光の免疫 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=8 | |消耗SP=8 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体に光耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述=味方単体に光耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体に光耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光免疫 | |||
|描述国服=给予友军单体光耐性提高15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=全力斬り | |名称=全力斬り | ||
|名称日服=全力斬り | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=30 | |消耗SP=30 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に斧物理攻撃(威力 145) | |描述=敵全体に斧物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果=威力170/200/245 | |威力强化效果=威力170/200/245 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に斧物理攻撃(威力 145) | ||
|威力强化效果日服=威力170/200/245 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=全力斩击 | |||
|描述国服=对全体敌人进行斧物理攻击(威力145) | |||
|威力强化效果国服=威力170/200/245 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=闇衝 | |名称=闇衝 | ||
|名称日服=闇衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=闇 | |特性=闇 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に闇属性攻撃(威力 160) | |描述=敵単体に闇属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果=威力190/230/320 | |威力强化效果=威力190/230/320 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に闇属性攻撃(威力 160) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=暗冲 | |||
|描述国服=对敌人进行暗属性攻击(威力160) | |||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=出血断 | |名称=出血断 | ||
|名称日服=出血断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=22 | |消耗SP=22 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力190/230/320 | |威力强化效果=威力190/230/320 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=出血断 | |||
|描述国服=对单个敌人进行斧物理攻击(威力160)<br/>此外,中等概率给予出血状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力190/230/320 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=大治癒 | |名称=大治癒 | ||
|名称日服=大治癒 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=回復 | |特性=回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=19 | |消耗SP=19 | ||
|关联技能= | |||
|描述=味方単体にHP自動回復の効果を付与(2ターン/効力 120) | |描述=味方単体にHP自動回復の効果を付与(2ターン/効力 120) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 強化後:4/5/6 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 強化後:4/5/6 | ||
第95行: | 第177行: | ||
・アビリティ「大治癒」の強化 | ・アビリティ「大治癒」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=味方単体にHP自動回復の効果を付与(2ターン/効力 120) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 強化後:4/5/6 | |||
|能力强化效果日服=効果ターン数アップ(3ターン) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「大治癒」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=効力アップ(150) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「大治癒」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=大治愈 | |||
|描述国服=给予友军单体HP自动回复的效果(2回合/效力120) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5强化后:4/5/6 | |||
|能力强化效果国服=效果回合数上升(3回合) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが72以上 | |||
・アビリティ「大治癒」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=效力提升(150) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级达到99级以上 | |||
强化能力大治愈” | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=流血断 | |名称=流血断 | ||
|名称日服=流血断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=48 | |消耗SP=48 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 115)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 115)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力130/150/190 強化2後:2145/170/215 | |威力强化效果=威力130/150/190 強化2後:2145/170/215 | ||
第113行: | 第215行: | ||
・アビリティ「流血断」の強化 | ・アビリティ「流血断」の強化 | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の斧物理攻撃(威力 115)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力130/150/190 強化2後:2145/170/215 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP38) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「流血断」の習得 | |||
|能力强化效果2日服=威力アップ(130) | |||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「流血断」の強化 | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=流血断 | |||
|描述国服=敌方单体受到2次斧物理攻击(威力115)<br/>此外,中等概率给予出血状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力130/150/190强化2后: 2145/170/215 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP38) | |||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが80以上 | |||
・アビリティ「流血断」の習得 | |||
|能力强化效果2国服=威力提升(130) | |||
|强化学习条件2国服=角色等级超过100级 | |||
强化流血断”能力 | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=吸魂両断 | |名称=吸魂両断 | ||
|名称日服=吸魂両断 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=斧 | |特性=斧 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=42 | |消耗SP=42 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、与えたダメージ量の1%のSP吸収 | |描述=敵単体に斧物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、与えたダメージ量の1%のSP吸収 | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第129行: | 第251行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に斧物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、与えたダメージ量の1%のSP吸収 | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=吸魂两断 | |||
|描述国服=对单个敌人进行斧物理攻击(威力230)<br/>此外,造成的伤害量的1%的SP吸收 | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=仇討時物攻強化Ⅲ | |名称=仇討時物攻強化Ⅲ | ||
|名称日服=仇討時物攻強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物攻アップ | |特性=物攻アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=前衛戦闘不能時:自身に<br/>物攻アップ20%の効果を付与 | |描述=前衛戦闘不能時:自身に<br/>物攻アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第145行: | 第283行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=前衛戦闘不能時:自身に<br/>物攻アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=仇杀时物攻强化Ⅲ | |||
|描述国服=前卫无法战斗时:自己<br/>给予物攻提升20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=全快時斧攻撃強化Ⅲ | |名称=全快時斧攻撃強化Ⅲ | ||
|名称日服=全快時斧攻撃強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=斧ダメアップ | |特性=斧ダメアップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=HP満タン時:自身に<br/>斧攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | |描述=HP満タン時:自身に<br/>斧攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが40以上 | ||
| | |描述日服=HP満タン時:自身に<br/>斧攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=全速时斧攻击强化Ⅲ | |||
|描述国服=HP满油时:自己<br/>给予斧攻击伤害增加20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=命の天寵 | |名称=命の天寵 | ||
|名称日服=命の天寵 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=被ダメ時HP回復 | |特性=被ダメ時HP回復 | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=攻撃を受けた時15%の確率で<br/>受けたダメージ量の100%のHP回復<br/>(一部除く/同系統の効果重複不可) | |描述=攻撃を受けた時15%の確率で<br/>受けたダメージ量の100%のHP回復<br/>(一部除く/同系統の効果重複不可) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=攻撃を受けた時15%の確率で<br/>受けたダメージ量の100%のHP回復<br/>(一部除く/同系統の効果重複不可) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=生命的天宠 | |||
|描述国服=受到攻击的概率为15%<br/>100%的HP恢复受到的伤害<br/>(部分除外/同系统的效果不可重复) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=光耐性アップ | |特性=光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の光耐性が10%アップ | |描述=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光耐受性增强 | |||
|描述国服=自身的光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=光耐性アップ | |特性=光耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の光耐性が10%アップ | |描述=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の光耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=光耐受性增强 | |||
|描述国服=自身的光耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=闇耐性アップ | |特性=闇耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の闇耐性が10%アップ | |描述=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の闇耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=黑暗抗性强化 | |||
|描述国服=自身的黑暗耐性提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=罗迪恩 | |拥有者=罗迪恩 | ||
|名称=エクスキューション | |名称=エクスキューション | ||
|名称日服=エクスキューション | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=斧,デバフ | |特性=斧,デバフ | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 130)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | |描述=【Lv1】<br/>敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 130)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 130)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に3回の斧物理攻撃(威力 160)<br/>さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=远足 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>敌方单体3次斧物理攻击(威力130)<br/>此外,中等概率给予出血状态异常(2回合)<br/>【Lv10】<br/>对单个敌人进行3次斧物理攻击(威力160)<br/>此外,中等概率给予出血状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:31的版本