追忆之塔:修订间差异
更新日期: 2024-06-29 最新编辑:米米拉提_v69m
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第679行: | 第679行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<h3>战斗篝火- | <h3>战斗篝火-河流</h3> | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
第690行: | 第690行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>01</td> | <td>01</td> | ||
<td> | <td>強暴なアオヘビ</td> | ||
<td> | <td>9</td> | ||
<td>{{图标居中|剣 | <td>{{图标居中|剣,斧,火,光}}</td> | ||
<td> | <td>溜水の洞窟への道</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>02</td> | <td>02</td> | ||
<td> | <td>獰猛なサラマンド別種</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|槍,弓,扇,雷,風}}</td> | ||
<td> | <td>溜水の洞窟への道</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>03</td> | <td>03</td> | ||
<td> | <td>強暴なハリービー</td> | ||
<td> | <td>8</td> | ||
<td>{{图标居中|剣,槍,弓 | <td>{{图标居中|剣,槍,短,弓}}</td> | ||
<td> | <td>クリアブルック川道</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>04</td> | <td>04</td> | ||
<td> | <td>獰猛なサラマンド</td> | ||
<td> | <td>9</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|槍,弓,本,氷,雷}}</td> | ||
<td> | <td>クリアブルック川道</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>05</td> | <td>05</td> | ||
<td> | <td>強暴なサシガメ別種</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|短,弓,扇,火,闇}}</td> | ||
<td> | <td>東クリアブルック川道</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>06</td> | <td>06</td> | ||
<td> | <td>獰猛な川の大フロッゲンⅠ</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|槍,杖,本,氷,風}}</td> | ||
<td> | <td>東クリアブルック川道</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>07</td> | <td>07</td> | ||
<td> | <td>強暴な盗賊団幹部</td> | ||
<td> | <td>8</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|斧,本,氷,光}}</td> | ||
<td> | <td>溜水の洞窟</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>08</td> | <td>08</td> | ||
<td> | <td>獰猛な上級盗賊Ⅱ</td> | ||
<td> | <td>9</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|槍,斧,扇,雷,光}}</td> | ||
<td> | <td>溜水の洞窟</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>09</td> | <td>09</td> | ||
<td> | <td>獰猛な古代遺物・兵</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|剣,短,弓,本}}</td> | ||
<td> | <td>静湖の地下遺跡</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td> | <td>強暴な古代遺物(闇獣)</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|剣,槍,扇,光}}</td> | ||
<td> | <td>静湖の地下遺跡</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td> | <td>強暴なリーヴェン王国兵</td> | ||
<td> | <td>12</td> | ||
<td>{{图标居中|短, | <td>{{图标居中|短,斧,弓,火,雷}}</td> | ||
<td> | <td>リーヴェン城</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td> | <td>強暴なリーヴェン王国兵</td> | ||
<td> | <td>12</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|短,斧,弓,火,雷}}</td> | ||
<td> | <td>リーヴェン城</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td> | <td>強暴なオオクロカバネ</td> | ||
<td> | <td>7</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|斧,弓,本,雷,光}}</td> | ||
<td> | <td>流影の水洞</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td> | <td>獰猛なアリゲーター</td> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>{{图标居中| | <td>{{图标居中|槍,斧,氷,雷,闇}}</td> | ||
<td> | <td>流影の水洞</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td> | <td>ギガンティアス別種</td> | ||
<td> | <td>13</td> | ||
<td>{{图标居中|剣, | <td>{{图标居中|剣,短,本,氷,雷}}</td> | ||
<td>戦いの篝火,-川-</td> | |||
<td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2024年5月11日 (六) 18:03的版本
追忆之塔 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 战斗篝火-森林 | - | 战斗篝火-雪地 | - |
战斗篝火-悬崖 | ┫ | 龙之间 | ┣ | 战斗篝火-平原 |
- | ┣ | ╋ | ┫ | - |
战斗篝火-河流 | ┫ | 返回追忆之塔 | ┣ | 战斗篝火-海洋 |
- | 战斗篝火-沙漠 | - | 战斗篝火-高原 | - |
战斗篝火-雪地
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 六花の館跡 | |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 8 | 六花の館跡 | |
03 | 強暴なダークウィスプ | 6 | エンバーグロウ雪道 | |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 7 | エンバーグロウ雪道 | |
05 | 強暴なユキギツネ | 4 | エンバーグロウ研究所前 | |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 6 | エンバーグロウ研究所前 | |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | エンバーグロウ研究所 | |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 6 | エンバーグロウ研究所 | |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 西エンバーグロウ雪道 | |
10 | 獰猛なズヤック | 8 | 西エンバーグロウ雪道 | |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 雪洞の地下遺跡 | |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 雪洞の地下遺跡 | |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 9 | 落成式場 → エンバーグロウ研究所前 | |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 6 | 落成式場 → エンバーグロウ研究所 | |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 6 | タイタス大聖堂 → エンバーグロウ研究所 | |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 9 | タイタス大聖堂 → エンバーグロウ研究所 | |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 9 | 雪花晶の洞穴 | |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 雪花晶の洞穴 | |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 6 | エンバーグロウ雪山 | |
20 | 獰猛なフロストベアー | 7 | エンバーグロウ雪山 | |
21 | カニス・ディルス別種 | 9 | 战斗篝火-雪地 |
战斗篝火-森林
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴な魔導機(雷) | 5 | アーギュストの別邸前 | |
02 | 獰猛な番犬 | 6 | アーギュストの別邸前 | |
03 | 強暴なガブロマジロ | 5 | ヴァローレ森道 | |
04 | 獰猛な森のラットキンⅣ | 7 | ヴァローレ森道 | |
05 | 強暴なマモット | 5 | ヘルミニア邸への裏道 | |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | ヘルミニア邸への裏道 | |
07 | 強暴なウロコヘビ | 5 | ヘルミニア邸前 | |
08 | 獰猛なイビルディア | 4 | ヘルミニア邸前 | |
09 | 強暴なあばれる植物 | 4 | 西ヴァローレ森道 | |
10 | 獰猛なレプタリオン | 5 | 西ヴァローレ森道 | |
11 | 強暴な用心棒 | 4 | アーギュストの別邸 | |
12 | 獰猛な魔導機(雷)・別型 | 6 | アーギュストの別邸 | |
13 | 強暴な猛毒きのこ | 6 | 林洞の遺跡 | |
14 | 獰猛な盾闘士 | 9 | ヘルミニア邸→,ヘルミニア邸地下 | |
15 | 強暴なヘルミニア兵Ⅱ) | 6 | ヘルミニア邸 →,ヘルミニア邸地下 | |
16 | 強暴なクロコウモリ別種 | 6 | ヘルミニア邸地下 | |
17 | 獰猛なナメトリクジ | 10 | ヘルミニア邸地下 | |
18 | 獰猛なうごめく樹木 | 9 | 林洞の遺跡 | |
19 | うごめく大花別種 | 10 | 戦いの篝火-森林 |
战斗篝火-平原
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴な魔導機(風) | 5 | 聖火騎士駐屯地 | |
02 | 獰猛なウィンドエレメント | 8 | 聖火騎士駐屯地 | |
03 | 強暴なユビキリアリ | 4 | シアトポリス平原 | |
04 | 獰猛な平原のフロッゲンⅣ | 7 | シアトポリス平原 | |
05 | 強暴な劇団員(踊子) | 5 | 大劇場,-稽古場- | |
06 | 獰猛な劇団員(剣士) | 4 | 大劇場,-稽古場- | |
07 | 強暴な魔導機(火) | 5 | 大劇場,-楽屋- | |
08 | 獰猛な劇団員(教祖) | 4 | 大劇場,-楽屋- | |
09 | 強暴なヘッドビープ | 6 | 北シアトポリス平原 | |
10 | 獰猛なヴラドブル | 7 | 北シアトポリス平原 | |
11 | 強暴な劇団員(教授) | 6 | 大劇場,-舞台裏- | |
12 | 獰猛な劇団員(ごろつき) | 7 | 大劇場,-舞台裏- | |
13 | 獰猛な劇団員(警備兵) | 6 | 大劇場,-舞台地下- | |
14 | 強暴な魔導機兵(火) | 6 | 大劇場,-舞台地下- | |
15 | 強暴なアカヘビ | 6 | 大蛇の巣窟 | |
16 | 獰猛なフタゴヘビ | 8 | 大蛇の巣窟 | |
17 | 人面蝶別種 | 11 | 戦いの篝火-平原 |
战斗篝火-悬崖
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴な不思議な幼体 | 9 | ガイスト峡谷,-南- | |
02 | 獰猛なレプタリオル | 11 | ガイスト峡谷,-南- | |
03 | 強暴なふうらい枯草 | 10 | 南クラグスピア崖道 | |
04 | 獰猛なオオワシ | 9 | 南クラグスピア崖道 | |
05 | 強暴なゲヌエナ | 9 | クラグスピア崖道 | |
06 | 獰猛なグレートコンドル別種 | 9 | クラグスピア崖道 | |
07 | 強暴なロゥリス | 8 | 約色の洞窟 | |
08 | 獰猛なあばれる樹木 | 11 | 約色の洞窟 | |
09 | 強暴なハンドエッグ | 6 | 約色の洞窟,-深部- | |
10 | 獰猛なサンダーエレメント | 10 | 約色の洞窟,-深部- | |
11 | 強暴なグレートコンドル | 8 | ガイスト峡谷 | |
12 | 獰猛なアカオオワシ | 9 | ガイスト峡谷 | |
13 | 獰猛な不気味な鳥 | 11 | エドラス城への道 | |
14 | 強暴なフタクビヘビ | 11 | エドラス城への道 | |
15 | 強暴なウォリアーボーンズ別種 | 9 | 棄てられた坑路 | |
16 | 獰猛なあばれる菌類 | 11 | 棄てられた坑路 | |
17 | アエローバード別種 | 11 | 戦いの篝火,-崖- |
战斗篝火-海洋
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なヤドリガイ | 9 | リプルタイド海道 | |
02 | 獰猛なイワガメ | 10 | リプルタイド海道 | |
03 | 強暴なアオコケバサミ | 9 | オルサ島 | |
04 | 獰猛なアオコケガメ | 10 | オルサ島 | |
05 | 強暴なマモット | 8 | オルサ島,-深部- | |
06 | 強暴なアオコケトゲ | 7 | オルサ島,-深部- | |
07 | 強暴なウミサソリ | 7 | 北リプルタイド海道 | |
08 | 獰猛なコケガメ | 10 | 北リプルタイド海道 | |
09 | 強暴なハネウオ | 7 | 光射す岩礁 | |
10 | 獰猛な朽ちた鎧 | 7 | 光射す岩礁 | |
11 | メイルストロム別種 | 10 | 戦いの篝火,-海- |
战斗篝火-河流
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なアオヘビ | 9 | 溜水の洞窟への道 | |
02 | 獰猛なサラマンド別種 | 10 | 溜水の洞窟への道 | |
03 | 強暴なハリービー | 8 | クリアブルック川道 | |
04 | 獰猛なサラマンド | 9 | クリアブルック川道 | |
05 | 強暴なサシガメ別種 | 10 | 東クリアブルック川道 | |
06 | 獰猛な川の大フロッゲンⅠ | 10 | 東クリアブルック川道 | |
07 | 強暴な盗賊団幹部 | 8 | 溜水の洞窟 | |
08 | 獰猛な上級盗賊Ⅱ | 9 | 溜水の洞窟 | |
09 | 獰猛な古代遺物・兵 | 10 | 静湖の地下遺跡 | |
10 | 強暴な古代遺物(闇獣) | 10 | 静湖の地下遺跡 | |
11 | 強暴なリーヴェン王国兵 | 12 | リーヴェン城 | |
12 | 強暴なリーヴェン王国兵 | 12 | リーヴェン城 | |
13 | 強暴なオオクロカバネ | 7 | 流影の水洞 | |
14 | 獰猛なアリゲーター | 9 | 流影の水洞 | |
15 | ギガンティアス別種 | 13 | 戦いの篝火,-川- |
战斗篝火-悬崖
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴な魔導機(雷) | 5 | アーギュストの別邸前 | |
02 | 獰猛な番犬 | 6 | アーギュストの別邸前 | |
03 | 強暴なガブロマジロ | 5 | ヴァローレ森道 | |
04 | 獰猛な森のラットキンⅣ | 7 | ヴァローレ森道 | |
05 | 強暴なマモット | 5 | ヘルミニア邸への裏道 | |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | ヘルミニア邸への裏道 | |
07 | 強暴なウロコヘビ | 5 | ヘルミニア邸前 | |
08 | 獰猛なイビルディア | 4 | ヘルミニア邸前 | |
09 | 強暴なあばれる植物 | 4 | 西ヴァローレ森道 | |
10 | 獰猛なレプタリオン | 5 | 西ヴァローレ森道 | |
11 | 強暴な用心棒 | 4 | アーギュストの別邸 | |
12 | 獰猛な魔導機(雷)・別型 | 6 | アーギュストの別邸 | |
13 | 強暴な猛毒きのこ | 6 | 林洞の遺跡 | |
14 | 獰猛な盾闘士 | 9 | ヘルミニア邸→,ヘルミニア邸地下 | |
15 | 強暴なヘルミニア兵Ⅱ) | 6 | ヘルミニア邸 →,ヘルミニア邸地下 | |
16 | 強暴なクロコウモリ別種 | 6 | ヘルミニア邸地下 | |
17 | 獰猛なナメトリクジ | 10 | ヘルミニア邸地下 | |
18 | 獰猛なうごめく樹木 | 9 | 林洞の遺跡 | |
19 | うごめく大花別種 | 10 | 戦いの篝火-森林 |
战斗篝火-悬崖
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴な魔導機(雷) | 5 | アーギュストの別邸前 | |
02 | 獰猛な番犬 | 6 | アーギュストの別邸前 | |
03 | 強暴なガブロマジロ | 5 | ヴァローレ森道 | |
04 | 獰猛な森のラットキンⅣ | 7 | ヴァローレ森道 | |
05 | 強暴なマモット | 5 | ヘルミニア邸への裏道 | |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | ヘルミニア邸への裏道 | |
07 | 強暴なウロコヘビ | 5 | ヘルミニア邸前 | |
08 | 獰猛なイビルディア | 4 | ヘルミニア邸前 | |
09 | 強暴なあばれる植物 | 4 | 西ヴァローレ森道 | |
10 | 獰猛なレプタリオン | 5 | 西ヴァローレ森道 | |
11 | 強暴な用心棒 | 4 | アーギュストの別邸 | |
12 | 獰猛な魔導機(雷)・別型 | 6 | アーギュストの別邸 | |
13 | 強暴な猛毒きのこ | 6 | 林洞の遺跡 | |
14 | 獰猛な盾闘士 | 9 | ヘルミニア邸→,ヘルミニア邸地下 | |
15 | 強暴なヘルミニア兵Ⅱ) | 6 | ヘルミニア邸 →,ヘルミニア邸地下 | |
16 | 強暴なクロコウモリ別種 | 6 | ヘルミニア邸地下 | |
17 | 獰猛なナメトリクジ | 10 | ヘルミニア邸地下 | |
18 | 獰猛なうごめく樹木 | 9 | 林洞の遺跡 | |
19 | うごめく大花別種 | 10 | 戦いの篝火-森林 |