追忆之塔:修订间差异
更新日期: 2024-06-29 最新编辑:米米拉提_v69m
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
! colspan="5" | 无名小镇NPC任务 | ! colspan="5" | 无名小镇NPC任务 | ||
|- | |- | ||
| class="width-20" | - || [[战斗篝火-森林]] || class="height-25"| - || [[战斗篝火-雪地]] || - | | class="width-20" | - || [[追忆之塔#战斗篝火-森林 || 战斗篝火-森林]] || class="height-25"| - || [[战斗篝火-雪地]] || - | ||
|- | |- | ||
| [[战斗篝火-悬崖]] || ┫ || [[龙之间]] ||┣ || [[战斗篝火-平原]] | | [[战斗篝火-悬崖]] || ┫ || [[龙之间]] ||┣ || [[战斗篝火-平原]] |
2024年5月10日 (五) 16:52的版本
无名小镇NPC任务 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | [[追忆之塔#战斗篝火-森林 | 战斗篝火-森林]] | - | 战斗篝火-雪地 | - |
战斗篝火-悬崖 | ┫ | 龙之间 | ┣ | 战斗篝火-平原 | |
- | ┣ | ╋ | ┫ | - | |
战斗篝火-河流 | ┫ | 返回追忆之塔 | ┣ | 战斗篝火-海洋 | |
- | 战斗篝火-沙漠 | - | 战斗篝火-高原 | - |
战斗篝火-雪地
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 六花の館跡 | |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 8 | 六花の館跡 | |
03 | 強暴なダークウィスプ | 6 | エンバーグロウ雪道 | |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 7 | エンバーグロウ雪道 | |
05 | 強暴なユキギツネ | 4 | エンバーグロウ研究所前 | |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 6 | エンバーグロウ研究所前 | |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | エンバーグロウ研究所 | |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 6 | エンバーグロウ研究所 | |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 西エンバーグロウ雪道 | |
10 | 獰猛なズヤック | 8 | 西エンバーグロウ雪道 | |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 雪洞の地下遺跡 | |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 雪洞の地下遺跡 | |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 9 | 落成式場 → エンバーグロウ研究所前 | |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 6 | 落成式場 → エンバーグロウ研究所 | |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 6 | タイタス大聖堂 → エンバーグロウ研究所 | |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 9 | タイタス大聖堂 → エンバーグロウ研究所 | |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 9 | 雪花晶の洞穴 | |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 雪花晶の洞穴 | |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 6 | エンバーグロウ雪山 | |
20 | 獰猛なフロストベアー | 7 | エンバーグロウ雪山 | |
21 | カニス・ディルス別種 | 9 | 战斗篝火-雪地 |
战斗篝火-森林
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
战斗篝火-悬崖
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
战斗篝火-平原
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
战斗篝火-河流
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
战斗篝火-海洋
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
战斗篝火-沙漠
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
战斗篝火-高原
编号 | 名字 | 护盾 | 弱点 | 出现场所 |
---|---|---|---|---|
01 | 強暴なハイウルフ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
02 | 獰猛なユキトカゲ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
03 | 強暴なダークウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
04 | 獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
05 | 強暴なユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
06 | 獰猛なアイスエレメント | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
07 | 強暴な魔導機(闇) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
08 | 獰猛な上級研究員Ⅰ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
09 | 強暴なスノーテイルマモット | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
10 | 獰猛なズヤック | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
11 | 強暴な魔導機(闇)・別型 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
12 | 獰猛な凍てつく鎧 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
13 | 獰猛なホワイトレオパルド | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
14 | 強暴な魔導機(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
15 | 強暴な魔導機兵(氷) | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
16 | 獰猛な特殊研究員 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
17 | 獰猛な雪蛇鳥 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
18 | 強暴なシラユキギツネ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
19 | 強暴なアイスウィスプ | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
20 | 獰猛なフロストベアー | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |
21 | カニス・ディルス別種 | 5 | 剣,槍,弓,雷,闇 | 六花の館跡 |