Data/拉斯:修订间差异
更新日期: 2024-05-10 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=横一文字斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以剑物理攻击(威力150) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第44行: | 第44行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=三连斩 | |名称国服=三连斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次剑物理攻击(威力65) | ||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |威力强化效果国服=威力75/90/120 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第71行: | 第71行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=觉醒 | |名称国服=觉醒 | ||
|描述国服= | |描述国服=使自身物理攻击提升15%<br/>并赋予会心提升15%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数4/5/6 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第98行: | 第98行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风神闪 | |名称国服=风神闪 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以风属性攻击(威力150)<br/>并赋予风耐性下降10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |威力强化效果国服=威力175/215/260 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第124行: | 第124行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=十文字斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对单个敌人施以剑物理攻击(威力 230) | ||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |威力强化效果国服=威力260/300/400 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第153行: | 第153行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=气力昂扬 | |名称国服=气力昂扬 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身BP回复量上升1的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5强化后:4/5/6 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5强化后:4/5/6 | ||
|能力强化效果国服=效果回合数增加(3回合) | |能力强化效果国服=效果回合数增加(3回合) | ||
第182行: | 第182行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=风神斩 | |名称国服=风神斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以3次风属性攻击(威力85)<br/>每次攻击都赋予风耐性下降15%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |威力强化效果国服=威力95/110/140 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP51) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP51) | ||
第211行: | 第211行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=烈碎剑 | |名称国服=烈碎剑 | ||
|描述国服= | |描述国服=对全体敌人施以3次剑物理攻击(威力80) | ||
|威力强化效果国服=威力90/105/130 | |威力强化效果国服=威力90/105/130 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP54) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP54) | ||
第240行: | 第240行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=乱烈斩 | |名称国服=乱烈斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对随机目标施以5次剑物理攻击(威力55) | ||
|威力强化效果国服=威力65/75/100 | |威力强化效果国服=威力65/75/100 | ||
|能力强化效果国服=消費SP下降(SP56) | |能力强化效果国服=消費SP下降(SP56) | ||
第268行: | 第268行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=瞬烈斩 | |名称国服=瞬烈斩 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以4次剑物理攻击(威力65)<br/>Boost MAX时:攻击次数变为6次 | ||
|威力强化效果国服=威力75/85/110 | |威力强化效果国服=威力75/85/110 | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第294行: | 第294行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=烈剑之姿 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予自身剑攻击伤害提升15%<br/>与暴击时伤害增加15%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第321行: | 第321行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=全速力 | ||
|描述国服= | |描述国服=在BP消耗3时,自己可以率先行动。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第348行: | 第348行: | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=破防时剑耐性削弱Ⅱ | ||
|描述国服=当自身使敌人破防时<br/> | |描述国服=当自身使敌人破防时<br/>被破防的敌人剑耐性下降15%(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= | ||
第457行: | 第457行: | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=真烈剑 | |名称国服=真烈剑 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>回合开始时,率先行动<br/>对敌人施以剑物理攻击(威力440)<br/>并赋予物防下降5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>回合开始时,率先行动<br/>对敌方单体施以剑物理攻击(威力525)<br/>并赋予物防下降10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
|能力强化效果国服= | |能力强化效果国服= |
2024年4月30日 (二) 23:47的版本