流影水洞:修订间差异
更新日期: 2024-05-28 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|小怪名字1=カミキリバネ | |小怪名字1=カミキリバネ | ||
|小怪护盾1=2 | |小怪护盾1=2 | ||
| | |小怪弱点1=槍,短,弓,氷,風 | ||
|小怪名字2=オオクロカバネ | |小怪名字2=オオクロカバネ | ||
|小怪护盾2=2 | |小怪护盾2=2 | ||
| | |小怪弱点2=斧,弓,本,雷,光 | ||
|小怪名字3=バンディットボーンズ | |小怪名字3=バンディットボーンズ | ||
|小怪护盾3=4 | |小怪护盾3=4 | ||
| | |小怪弱点3=斧,杖,扇,火,光 | ||
|小怪名字4=バンディットボーンズ別種 | |小怪名字4=バンディットボーンズ別種 | ||
|小怪护盾4=3 | |小怪护盾4=3 | ||
| | |小怪弱点4=斧,杖,本,風,光 | ||
|小怪名字5=ジェントルキャットリン | |小怪名字5=ジェントルキャットリン | ||
|小怪护盾5=12 | |小怪护盾5=12 | ||
| | |小怪弱点5=槍,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪名字6=ジェントルキャットリン別種 | |小怪名字6=ジェントルキャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=13 | |小怪护盾6=13 | ||
| | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪掉落素材1=魔獣の鋭爪 | |小怪掉落素材1=魔獣の鋭爪 | ||
|小怪掉落素材2=魔獣の毛皮 | |小怪掉落素材2=魔獣の毛皮 | ||
2024年4月16日 (二) 10:20的版本
流影的水洞 地图信息
流影的水洞 基本资料
| 所属城镇 | 流影的水洞 |
|---|---|
| 所属区域 | 河流之地 |
| 所属列表 | 河流之地 |
| 危险度等级 | 40 |
| 是否能传送 | true |
流影的水洞 宝箱的情报

| 编号 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | リーフ,000×18000 |
| 3 | |
| 4 | 守護石×3 |
| 5 | パーチ原木×3 |
流影的水洞 主要标志敌人

| 编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 強暴なオオクロカバネ(等级:45) |
7 | |
| 2 | 獰猛なアリゲーター(等级:55) |
9 | |
流影的水洞 小怪弱点 & 素材掉落
流影的水洞 小怪弱点
| 编号 | 名称 | 弱点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カミキリバネ | 2 | |
| 2 | オオクロカバネ | 2 | |
| 3 | バンディットボーンズ | 4 | |
| 4 | バンディットボーンズ別種 | 3 | |
| 5 | ジェントルキャットリン | 12 | |
| 6 | ジェントルキャットリン別種 | 13 | |
流影的水洞 素材掉落
|
魔獣の鋭爪, 魔獣の毛皮, バーチ原木, 守護石, |
強暴なオオクロカバネ(等级:45)
獰猛なアリゲーター(等级:55)