桑谢德沙道:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
|小怪名字1=砂漠のリザードマンⅠ | |小怪名字1=砂漠のリザードマンⅠ | ||
|小怪护盾1=5 | |小怪护盾1=5 | ||
| | |小怪弱点1=短,本,扇,風,闇 | ||
|小怪名字2=砂漠のリザードマンⅡ | |小怪名字2=砂漠のリザードマンⅡ | ||
|小怪护盾2=4 | |小怪护盾2=4 | ||
| | |小怪弱点2=剣,短,扇,風,闇 | ||
|小怪名字3=クロコロガシ | |小怪名字3=クロコロガシ | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
| | |小怪弱点3=短,斧,本,扇,光 | ||
|小怪名字4=サボテンコロガシ | |小怪名字4=サボテンコロガシ | ||
|小怪护盾4=3 | |小怪护盾4=3 | ||
| | |小怪弱点4=槍,斧,杖,本,風 | ||
|小怪名字5=ジェントルキャットリン | |小怪名字5=ジェントルキャットリン | ||
|小怪护盾5=12 | |小怪护盾5=12 | ||
| | |小怪弱点5=槍,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪名字6=ジェントルキャットリン別種 | |小怪名字6=ジェントルキャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=13 | |小怪护盾6=13 | ||
| | |小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪掉落素材1=ミスリル鉱石 | |小怪掉落素材1=ミスリル鉱石 | ||
|小怪掉落素材2=魔力草 | |小怪掉落素材2=魔力草 |
2024年4月16日 (二) 10:19的版本
桑谢德沙道 地图信息
桑谢德沙道 基本资料
所属城镇 | 桑谢德沙道 |
---|---|
所属区域 | 沙漠之地 |
所属列表 | 沙漠之地 |
危险度等级 | 42 |
是否能传送 | false |
桑谢德沙道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 結晶牙×3 |
2 | (47)ネクロノミコン×1 |
3 | 菩提樹の原木×3 |
桑谢德沙道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 12 |
桑谢德沙道 小怪弱点 & 素材掉落
桑谢德沙道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 砂漠のリザードマンⅠ | 5 | |
2 | 砂漠のリザードマンⅡ | 4 | |
3 | クロコロガシ | 3 | |
4 | サボテンコロガシ | 3 | |
5 | ジェントルキャットリン | 12 | |
6 | ジェントルキャットリン別種 | 13 |
桑谢德沙道 素材掉落
ミスリル鉱石, 魔力草, 結晶牙, 菩提樹の原木, |