隷理の麗海:修订间差异
更新日期: 2024-05-30 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:已被回退 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第8行: | 第8行: | ||
|小怪名字1=神兵(槌) | |小怪名字1=神兵(槌) | ||
|小怪护盾1=10 | |小怪护盾1=10 | ||
| | |小怪弱点1=槍,短,氷,闇;;; | ||
|小怪名字2=神兵(斧) | |小怪名字2=神兵(斧) | ||
|小怪护盾2=9 | |小怪护盾2=9 | ||
| | |小怪弱点2=短,杖,風,闇;;; | ||
|小怪名字3=プリズムエレメント | |小怪名字3=プリズムエレメント | ||
|小怪护盾3=10 | |小怪护盾3=10 | ||
| | |小怪弱点3=斧,扇,風,闇;;; | ||
|小怪名字4=天海の白鯨 | |小怪名字4=天海の白鯨 | ||
|小怪护盾4=10 | |小怪护盾4=10 | ||
| | |小怪弱点4=槍,斧,本,雷,闇;;;; | ||
|小怪名字5=ホーリーキャットリン | |小怪名字5=ホーリーキャットリン | ||
|小怪护盾5=12 | |小怪护盾5=12 | ||
| | |小怪弱点5=槍,短,弓,杖,扇;;;; | ||
|小怪掉落素材1=創生の原木 | |小怪掉落素材1=創生の原木 | ||
|小怪掉落素材2=神界の花 | |小怪掉落素材2=神界の花 |
2024年4月16日 (二) 10:19的版本
隷理の麗海 地图信息
隷理の麗海 基本资料
所属城镇 | 隷理の麗海 |
---|---|
所属区域 | 神域・神界 |
所属列表 | 神域・神界 |
危险度等级 | 94 |
是否能传送 | false |
隷理の麗海 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|
隷理の麗海 小怪弱点 & 素材掉落
隷理の麗海 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 神兵(槌) | 10 | |
2 | 神兵(斧) | 9 | |
3 | プリズムエレメント | 10 | |
4 | 天海の白鯨 | 10 | |
5 | ホーリーキャットリン | 12 |
隷理の麗海 素材掉落
創生の原木, 神界の花, 原初の獣骨, 煌天晶, |