カナルブライン大橋:修订间差异
更新日期: 2024-11-03 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
|小怪名字1=ウミサソリ | |小怪名字1=ウミサソリ | ||
|小怪护盾1=5 | |小怪护盾1=5 | ||
| | |小怪弱点1=短,本,風,光;;; | ||
|小怪名字2=海のリザードマンⅡ | |小怪名字2=海のリザードマンⅡ | ||
|小怪护盾2=6 | |小怪护盾2=6 | ||
| | |小怪弱点2=槍,扇,火,風;;; | ||
|小怪名字3=ギーギョ | |小怪名字3=ギーギョ | ||
|小怪护盾3=6 | |小怪护盾3=6 | ||
| | |小怪弱点3=槍,斧,雷,闇;;; | ||
|小怪名字4=ダブルシザークラブ | |小怪名字4=ダブルシザークラブ | ||
|小怪护盾4=6 | |小怪护盾4=6 | ||
| | |小怪弱点4=斧,火,雷,闇;;; | ||
|小怪名字5=宵闇のダブルシザークラブ | |小怪名字5=宵闇のダブルシザークラブ | ||
|小怪护盾5=8 | |小怪护盾5=8 | ||
| | |小怪弱点5=斧,火,雷,闇;;; | ||
|小怪名字6=キャットリン | |小怪名字6=キャットリン | ||
|小怪护盾6=10 | |小怪护盾6=10 | ||
| | |小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
|小怪名字7=キャットリン別種 | |小怪名字7=キャットリン別種 | ||
|小怪护盾7=11 | |小怪护盾7=11 | ||
| | |小怪弱点7=剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
|小怪名字8=海を旅するオクトリン | |小怪名字8=海を旅するオクトリン | ||
|小怪护盾8=13 | |小怪护盾8=13 | ||
| | |小怪弱点8=剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月16日 (二) 10:19的版本
カナルブライン大橋 地图信息
カナルブライン大橋 基本资料
所属城镇 | カナルブライン大橋 |
---|---|
所属区域 | ハーバーランド |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 60 |
是否能传送 | false |
カナルブライン大橋 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 小さな金細工×1 |
2 | (18)メタルスピア×1 |
3 | 金の灯火の結晶(能力)×120 |
4 | 銅の灯火の結晶(能力)×240 |
5 | 銀の灯火の結晶(回復)×240 |
カナルブライン大橋 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 13 |
カナルブライン大橋 小怪弱点 & 素材掉落
カナルブライン大橋 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ウミサソリ | 5 | |
2 | 海のリザードマンⅡ | 6 | |
3 | ギーギョ | 6 | |
4 | ダブルシザークラブ | 6 | |
5 | 宵闇のダブルシザークラブ | 8 | |
6 | キャットリン | 10 | |
7 | キャットリン別種 | 11 | |
8 | 海を旅するオクトリン | 13 |