光照岩礁:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
|精英怪护盾1=7 | |精英怪护盾1=7 | ||
|精英怪弱点1=剣,斧,杖,本,雷 | |精英怪弱点1=剣,斧,杖,本,雷 | ||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=獰猛な朽ちた鎧 | |精英怪名字2=獰猛な朽ちた鎧 | ||
|精英怪等级2=35 | |精英怪等级2=35 | ||
第23行: | 第24行: | ||
|精英怪护盾2=7 | |精英怪护盾2=7 | ||
|精英怪弱点2=剣,斧,火,光 | |精英怪弱点2=剣,斧,火,光 | ||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=シザークラブ別種 | |小怪名字1=シザークラブ別種 | ||
|小怪护盾1=2 | |小怪护盾1=2 | ||
| | |小怪弱点剣,弓,扇,風,闇;;;; | ||
|小怪名字2=ハネウオ別種 | |小怪名字2=ハネウオ別種 | ||
|小怪护盾2=2 | |小怪护盾2=2 | ||
| | |小怪弱点槍,弓,扇,氷,闇;;;; | ||
|小怪名字3=パイレーツボーンズ | |小怪名字3=パイレーツボーンズ | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
| | |小怪弱点剣,斧,杖,扇,風;;;; | ||
|小怪名字4=ウォーキングボーンズ | |小怪名字4=ウォーキングボーンズ | ||
|小怪护盾4=4 | |小怪护盾4=4 | ||
| | |小怪弱点短,斧,杖,扇,風;;;; | ||
|小怪名字5=キャットリン | |小怪名字5=キャットリン | ||
|小怪护盾5=10 | |小怪护盾5=10 | ||
| | |小怪弱点剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
|小怪名字6=キャットリン別種 | |小怪名字6=キャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=11 | |小怪护盾6=11 | ||
| | |小怪弱点剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
|小怪掉落素材1=三日月草 | |小怪掉落素材1=三日月草 | ||
|小怪掉落素材2=黒い角 | |小怪掉落素材2=黒い角 |
2024年4月16日 (二) 10:09的版本
光照岩礁 地图信息
光照岩礁 基本资料
所属城镇 | 光照岩礁 |
---|---|
所属区域 | 沿海之地区域 |
所属列表 | 沿海之地区域 |
危险度等级 | 25 |
是否能传送 | true |
光照岩礁 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 重鉄鉱×3 |
2 | 三日月草×3 |
3 | リーフ,000×4000 |
4 | (30)ミラージュヘルム×1 |
光照岩礁 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 7 |
光照岩礁 小怪弱点 & 素材掉落
光照岩礁 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | シザークラブ別種 | 2 | |
2 | ハネウオ別種 | 2 | |
3 | パイレーツボーンズ | 3 | |
4 | ウォーキングボーンズ | 4 | |
5 | キャットリン | 10 | |
6 | キャットリン別種 | 11 |
光照岩礁 素材掉落
三日月草, 黒い角, 重鉄鉱, アルダー原木, |