Data/伊蒂亚:修订间差异
更新日期: 2024-06-05 最新编辑:沐沐汐汐
无编辑摘要 |
|||
第2行: | 第2行: | ||
|角色技能序号=1 | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=二連斬 | |名称=二連斬 | ||
|名称日服=二連斬 | |名称日服=二連斬 | ||
第29行: | 第29行: | ||
|角色技能序号=2 | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=ファイア(単体) | |名称=ファイア(単体) | ||
|名称日服=ファイア(単体) | |名称日服=ファイア(単体) | ||
第56行: | 第56行: | ||
|角色技能序号=3 | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=一閃 | |名称=一閃 | ||
|名称日服=一閃 | |名称日服=一閃 | ||
第83行: | 第83行: | ||
|角色技能序号=4 | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=ガードアタックⅡ | |名称=ガードアタックⅡ | ||
|名称日服=ガードアタックⅡ | |名称日服=ガードアタックⅡ | ||
第110行: | 第110行: | ||
|角色技能序号=5 | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=決死の覚悟 | |名称=決死の覚悟 | ||
|名称日服=決死の覚悟 | |名称日服=決死の覚悟 | ||
第137行: | 第137行: | ||
|角色技能序号=6 | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=三連渾身斬り | |名称=三連渾身斬り | ||
|名称日服=三連渾身斬り | |名称日服=三連渾身斬り | ||
第166行: | 第166行: | ||
|角色技能序号=7 | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=ファイア(全体) | |名称=ファイア(全体) | ||
|名称日服=ファイア(全体) | |名称日服=ファイア(全体) | ||
第195行: | 第195行: | ||
|角色技能序号=8 | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=奇跡の太刀 | |名称=奇跡の太刀 | ||
|名称日服=奇跡の太刀 | |名称日服=奇跡の太刀 | ||
第224行: | 第224行: | ||
|角色技能序号=9 | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=ヘブンズゲート | |名称=ヘブンズゲート | ||
|名称日服=ヘブンズゲート | |名称日服=ヘブンズゲート | ||
第253行: | 第253行: | ||
|角色技能序号=10 | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号=9 | |关联技能序号=9 | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=ヘブンズゲート | |名称=ヘブンズゲート | ||
|名称日服=ヘブンズゲート | |名称日服=ヘブンズゲート | ||
第280行: | 第280行: | ||
|角色技能序号=11 | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=ハックスラッシュ | |名称=ハックスラッシュ | ||
|名称日服=ハックスラッシュ | |名称日服=ハックスラッシュ | ||
第307行: | 第307行: | ||
|角色技能序号=12 | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=被ダメ時BP回復プラス付与 | |名称=被ダメ時BP回復プラス付与 | ||
|名称日服=被ダメ時BP回復プラス付与 | |名称日服=被ダメ時BP回復プラス付与 | ||
第334行: | 第334行: | ||
|角色技能序号=13 | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=弱点威力強化Ⅲ | |名称=弱点威力強化Ⅲ | ||
|名称日服=弱点威力強化Ⅲ | |名称日服=弱点威力強化Ⅲ | ||
第361行: | 第361行: | ||
|角色技能序号=14 | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=魔力還元 | |名称=魔力還元 | ||
|名称日服=魔力還元 | |名称日服=魔力還元 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|角色技能序号=15 | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第415行: | 第415行: | ||
|角色技能序号=16 | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
|名称日服=火耐性強化 | |名称日服=火耐性強化 | ||
第442行: | 第442行: | ||
|角色技能序号=17 | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
|名称日服=氷耐性強化 | |名称日服=氷耐性強化 | ||
第469行: | 第469行: | ||
|角色技能序号=18 | |角色技能序号=18 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=月に叢雲花に風 | |名称=月に叢雲花に風 | ||
|名称日服=月に叢雲花に風 | |名称日服=月に叢雲花に風 | ||
第496行: | 第496行: | ||
|角色技能序号=19 | |角色技能序号=19 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=伊蒂亚 | ||
|名称=四天王剣 | |名称=四天王剣 | ||
|名称日服=四天王剣 | |名称日服=四天王剣 |
2024年6月5日 (三) 11:19的最新版本