贝尔肯山道:修订间差异
更新日期: 2024-07-10 最新编辑:☆レオン商船団☆
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第24行: | 第24行: | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な焦がれる樹木.png | |精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な焦がれる樹木.png | ||
|精英怪护盾1=14 | |精英怪护盾1=14 | ||
|精英怪弱点1=斧, | |精英怪弱点1=斧,冰,雷,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2=強暴なベルセゴート原種 | |精英怪名字2=強暴なベルセゴート原種 | ||
第30行: | 第30行: | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なベルセゴート原種.png | |精英怪图片2=File:精英怪-強暴なベルセゴート原種.png | ||
|精英怪护盾2=13 | |精英怪护盾2=13 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=枪,扇,风,暗 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1=ベルセゴート原種 | |小怪名字1=ベルセゴート原種 | ||
|小怪护盾1=7 | |小怪护盾1=7 | ||
|小怪弱点1= | |小怪弱点1=剑,枪,扇,风,暗 | ||
|小怪名字2=火山のラットキンⅠ | |小怪名字2=火山のラットキンⅠ | ||
|小怪护盾2=6 | |小怪护盾2=6 | ||
|小怪弱点2=杖,本,扇, | |小怪弱点2=杖,本,扇,冰,光 | ||
|小怪名字3=火山のラットキンⅡ | |小怪名字3=火山のラットキンⅡ | ||
|小怪护盾3=7 | |小怪护盾3=7 | ||
|小怪弱点3=斧,本,扇, | |小怪弱点3=斧,本,扇,冰,风 | ||
|小怪名字4=アバレハヤブサ別種 | |小怪名字4=アバレハヤブサ別種 | ||
|小怪护盾4=6 | |小怪护盾4=6 | ||
|小怪弱点4=斧,弓,杖,雷, | |小怪弱点4=斧,弓,杖,雷,暗 | ||
|小怪名字5=ブルジョワキャットリン | |小怪名字5=ブルジョワキャットリン | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | |小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪掉落素材1=獄炎草 | |小怪掉落素材1=獄炎草 | ||
|小怪掉落素材2=獄炎樹の原木 | |小怪掉落素材2=獄炎樹の原木 | ||
第67行: | 第67行: | ||
|地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=遺物の錬磨石}} | |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=遺物の錬磨石}} | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=5 |物品名称=天啓の印}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=5 |物品名称=天啓の印}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=50000 |物品名称= | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=50000 |物品名称=金币}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=70 |物品数量=1 |物品名称=インフェルノプリッセ}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=70 |物品数量=1 |物品名称=インフェルノプリッセ}} | ||
|精英怪地图=File:ベルケイン山道-ベルケイン山道-宝箱图片1.png | |精英怪地图=File:ベルケイン山道-ベルケイン山道-宝箱图片1.png | ||
第74行: | 第74行: | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な火山の大ラットキンⅠ.png | |精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な火山の大ラットキンⅠ.png | ||
|精英怪护盾1=12 | |精英怪护盾1=12 | ||
|精英怪弱点1=杖,本, | |精英怪弱点1=杖,本,冰 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2=強暴なベルセヤック | |精英怪名字2=強暴なベルセヤック | ||
第80行: | 第80行: | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴なベルセヤック.png | |精英怪图片2=File:精英怪-強暴なベルセヤック.png | ||
|精英怪护盾2=13 | |精英怪护盾2=13 | ||
|精英怪弱点2= | |精英怪弱点2=剑,斧,杖,火,暗 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1=ベルセヤック | |小怪名字1=ベルセヤック | ||
|小怪护盾1=7 | |小怪护盾1=7 | ||
|小怪弱点1=短,杖,扇,雷, | |小怪弱点1=短,杖,扇,雷,暗 | ||
|小怪名字2=火山のラットキンⅠ | |小怪名字2=火山のラットキンⅠ | ||
|小怪护盾2=6 | |小怪护盾2=6 | ||
|小怪弱点2=杖,本,扇, | |小怪弱点2=杖,本,扇,冰,光 | ||
|小怪名字3=火山のラットキンⅡ | |小怪名字3=火山のラットキンⅡ | ||
|小怪护盾3=7 | |小怪护盾3=7 | ||
|小怪弱点3=斧,本,扇, | |小怪弱点3=斧,本,扇,冰,风 | ||
|小怪名字4=アバレハヤブサ別種 | |小怪名字4=アバレハヤブサ別種 | ||
|小怪护盾4=6 | |小怪护盾4=6 | ||
|小怪弱点4=斧,弓,杖,雷, | |小怪弱点4=斧,弓,杖,雷,暗 | ||
|小怪名字5=ブルジョワキャットリン | |小怪名字5=ブルジョワキャットリン | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5= | |小怪弱点5=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | |小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6= | |小怪弱点6=剑,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪掉落素材1=獄炎草 | |小怪掉落素材1=獄炎草 | ||
|小怪掉落素材2=獄炎樹の原木 | |小怪掉落素材2=獄炎樹の原木 |
2024年5月30日 (四) 11:40的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 贝尔肯山道 山麓 贝尔肯山道
|
贝尔肯山道 山麓 地图信息
贝尔肯山道 山麓 基本资料
所属城镇 | 贝尔肯山道 |
---|---|
所属区域 | 高原之地 |
所属列表 | 高原之地 |
危险度等级 | 70 |
是否能传送 | false |
贝尔肯山道 山麓 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 宝石袋×1 |
2 | 舞踏姫の印×1 |
3 | 炎蛇の鋭牙×3 |
4 | 経験値の極上ナッツ(小)×1 |
5 | 遺物の研磨石×1 |
贝尔肯山道 山麓 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 14 | ||
2 | 13 |
贝尔肯山道 山麓 小怪弱点 & 素材掉落
贝尔肯山道 山麓 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ベルセゴート原種 | 7 | |
2 | 火山のラットキンⅠ | 6 | |
3 | 火山のラットキンⅡ | 7 | |
4 | アバレハヤブサ別種 | 6 | |
5 | ブルジョワキャットリン | 14 | |
6 | ブルジョワキャットリン別種 | 15 |
贝尔肯山道 山麓 素材掉落
獄炎草, 獄炎樹の原木, 炎蛇の鋭牙, 獄溶石, |
贝尔肯山道 地图信息
贝尔肯山道 基本资料
所属城镇 | 贝尔肯山道 |
---|---|
所属区域 | 高原之地 |
所属列表 | 高原之地 |
危险度等级 | 70 |
是否能传送 | false |
贝尔肯山道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 遺物の錬磨石×1 |
2 | 天啓の印×5 |
3 | 金币×50000 |
4 | (70)インフェルノプリッセ×1 |
贝尔肯山道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 13 |
贝尔肯山道 小怪弱点 & 素材掉落
贝尔肯山道 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ベルセヤック | 7 | |
2 | 火山のラットキンⅠ | 6 | |
3 | 火山のラットキンⅡ | 7 | |
4 | アバレハヤブサ別種 | 6 | |
5 | ブルジョワキャットリン | 14 | |
6 | ブルジョワキャットリン別種 | 15 |
贝尔肯山道 素材掉落
獄炎草, 獄炎樹の原木, 炎蛇の鋭牙, 獄溶石, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图