Data/提米诺斯:修订间差异
更新日期: 2024-06-26 最新编辑:返魂蝶_八分咲
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|角色技能序号=1 | |角色技能序号=1 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=天戒の光 | |名称=天戒の光 | ||
|名称日服=天戒の光 | |名称日服=天戒の光 | ||
第29行: | 第29行: | ||
|角色技能序号=2 | |角色技能序号=2 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=癒やしの聖盾 | |名称=癒やしの聖盾 | ||
|名称日服=癒やしの聖盾 | |名称日服=癒やしの聖盾 | ||
第56行: | 第56行: | ||
|角色技能序号=3 | |角色技能序号=3 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=マジックスティールロッド | |名称=マジックスティールロッド | ||
|名称日服=マジックスティールロッド | |名称日服=マジックスティールロッド | ||
第83行: | 第83行: | ||
|角色技能序号=4 | |角色技能序号=4 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=月光の審判 | |名称=月光の審判 | ||
|名称日服=月光の審判 | |名称日服=月光の審判 | ||
第110行: | 第110行: | ||
|角色技能序号=5 | |角色技能序号=5 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=治癒の恩寵Ⅱ | |名称=治癒の恩寵Ⅱ | ||
|名称日服=治癒の恩寵Ⅱ | |名称日服=治癒の恩寵Ⅱ | ||
第137行: | 第137行: | ||
|角色技能序号=6 | |角色技能序号=6 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=月白のヴェール | |名称=月白のヴェール | ||
|名称日服=月白のヴェール | |名称日服=月白のヴェール | ||
第166行: | 第166行: | ||
|角色技能序号=7 | |角色技能序号=7 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=快復の聖盾 | |名称=快復の聖盾 | ||
|名称日服=快復の聖盾 | |名称日服=快復の聖盾 | ||
第195行: | 第195行: | ||
|角色技能序号=8 | |角色技能序号=8 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=新月の判決 | |名称=新月の判決 | ||
|名称日服=新月の判決 | |名称日服=新月の判決 | ||
第224行: | 第224行: | ||
|角色技能序号=9 | |角色技能序号=9 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=満月の判決 | |名称=満月の判決 | ||
|名称日服=満月の判決 | |名称日服=満月の判決 | ||
第253行: | 第253行: | ||
|角色技能序号=10 | |角色技能序号=10 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=生命保護魔法(全体) | |名称=生命保護魔法(全体) | ||
|名称日服=生命保護魔法(全体) | |名称日服=生命保護魔法(全体) | ||
第280行: | 第280行: | ||
|角色技能序号=11 | |角色技能序号=11 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=審問の時間 | |名称=審問の時間 | ||
|名称日服=審問の時間 | |名称日服=審問の時間 | ||
第307行: | 第307行: | ||
|角色技能序号=12 | |角色技能序号=12 | ||
|关联技能序号=11 | |关联技能序号=11 | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=審問の時間 | |名称=審問の時間 | ||
|名称日服=審問の時間 | |名称日服=審問の時間 | ||
第334行: | 第334行: | ||
|角色技能序号=13 | |角色技能序号=13 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=暴く | |名称=暴く | ||
|名称日服=暴く | |名称日服=暴く | ||
第361行: | 第361行: | ||
|角色技能序号=14 | |角色技能序号=14 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=底力:断罪 | |名称=底力:断罪 | ||
|名称日服=底力:断罪 | |名称日服=底力:断罪 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|角色技能序号=15 | |角色技能序号=15 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |名称日服=闇耐性強化 | ||
第415行: | 第415行: | ||
|角色技能序号=16 | |角色技能序号=16 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
|名称日服=光耐性強化 | |名称日服=光耐性強化 | ||
第442行: | 第442行: | ||
|角色技能序号=17 | |角色技能序号=17 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
|名称日服=闇耐性強化 | |名称日服=闇耐性強化 | ||
第469行: | 第469行: | ||
|角色技能序号=18 | |角色技能序号=18 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | |名称日服=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第496行: | 第496行: | ||
|角色技能序号=19 | |角色技能序号=19 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
|名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | |名称日服=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第523行: | 第523行: | ||
|角色技能序号=20 | |角色技能序号=20 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=聖火神の威光 | |名称=聖火神の威光 | ||
|名称日服=聖火神の威光 | |名称日服=聖火神の威光 | ||
第550行: | 第550行: | ||
|角色技能序号=21 | |角色技能序号=21 | ||
|关联技能序号= | |关联技能序号= | ||
|拥有者= | |拥有者=提米诺斯 | ||
|名称=神聖魔法(全体) | |名称=神聖魔法(全体) | ||
|名称日服=神聖魔法(全体) | |名称日服=神聖魔法(全体) |
2024年6月26日 (三) 17:02的版本