斯弗拉塔尔加沙道:修订间差异
更新日期: 2024-06-27 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=銀砂塊}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=銀砂塊}} | ||
|精英怪地图=File:スフラタルジャ砂道-スフラタルジャ砂道-精英怪地图1.png | |精英怪地图=File:スフラタルジャ砂道-スフラタルジャ砂道-精英怪地图1.png | ||
|精英怪名字1= | |精英怪名字1=强暴的小乌龟(银砂) | ||
|精英怪等级1=65 | |精英怪等级1=65 | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なサシガメ銀砂).png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なサシガメ銀砂).png | ||
第20行: | 第20行: | ||
|精英怪弱点1=剣,扇,雷,光 | |精英怪弱点1=剣,扇,雷,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2= | |精英怪名字2=凶猛的银沙大蜥蜴人Ⅰ | ||
|精英怪等级2=66 | |精英怪等级2=66 | ||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な銀砂の大リザードマンⅠ.png | |精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な銀砂の大リザードマンⅠ.png | ||
第26行: | 第26行: | ||
|精英怪弱点2=槍,扇,氷,雷 | |精英怪弱点2=槍,扇,氷,雷 | ||
|精英怪弱点备注2= | |精英怪弱点备注2= | ||
|小怪名字1= | |小怪名字1=角龟(银砂) | ||
|小怪护盾1=6 | |小怪护盾1=6 | ||
|小怪弱点1=剣,扇,雷,光 | |小怪弱点1=剣,扇,雷,光 | ||
|小怪名字2= | |小怪名字2=白甲虫 | ||
|小怪护盾2=8 | |小怪护盾2=8 | ||
|小怪弱点2=斧,杖,本,風 | |小怪弱点2=斧,杖,本,風 | ||
|小怪名字3= | |小怪名字3=银砂蜥蜴人Ⅰ | ||
|小怪护盾3=7 | |小怪护盾3=7 | ||
|小怪弱点3=短,本,扇,火,雷 | |小怪弱点3=短,本,扇,火,雷 | ||
|小怪名字4= | |小怪名字4=白蝎子 | ||
|小怪护盾4=6 | |小怪护盾4=6 | ||
|小怪弱点4=短,杖,本,雷,闇 | |小怪弱点4=短,杖,本,雷,闇 | ||
|小怪名字5= | |小怪名字5=资产阶级猫林 | ||
|小怪护盾5=14 | |小怪护盾5=14 | ||
|小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | |小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=资产阶级猫林另一种 | ||
|小怪护盾6=15 | |小怪护盾6=15 | ||
|小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 | |小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 |
2024年4月16日 (二) 16:37的版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
斯弗拉塔尔加沙道 地图信息
斯弗拉塔尔加沙道 基本资料
所属城镇 | 斯弗拉塔尔加沙道 |
---|---|
所属区域 | 沙漠之地 |
所属列表 | 沙漠之地 |
危险度等级 | 64 |
是否能传送 | false |
斯弗拉塔尔加沙道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 砂岩の研磨石×1 |
2 | (1)麻痺耐性チャームⅠ×1 |
3 | 銀砂塊×3 |
斯弗拉塔尔加沙道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 14 |
斯弗拉塔尔加沙道 小怪弱点 & 素材掉落
斯弗拉塔尔加沙道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 角龟(银砂) | 6 | |
2 | 白甲虫 | 8 | |
3 | 银砂蜥蜴人Ⅰ | 7 | |
4 | 白蝎子 | 6 | |
5 | 资产阶级猫林 | 14 | |
6 | 资产阶级猫林另一种 | 15 |
斯弗拉塔尔加沙道 素材掉落
新命草, 銀砂塊, 砂涙のバオバブ, 銀砂蟻の脚, |