浜辺の森:修订间差异
更新日期: 2024-07-27 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
|小怪名字1=ヘッドピープ | |小怪名字1=ヘッドピープ | ||
|小怪护盾1=4 | |小怪护盾1=4 | ||
|小怪弱点1=剣,杖,扇,火,闇 | |小怪弱点1=剣,杖,扇,火,闇 | ||
|小怪名字2=島国のフロッゲンⅡ | |小怪名字2=島国のフロッゲンⅡ | ||
|小怪护盾2=5 | |小怪护盾2=5 | ||
|小怪弱点2=斧,扇,火,風 | |小怪弱点2=斧,扇,火,風 | ||
|小怪名字3=レプタリオル | |小怪名字3=レプタリオル | ||
|小怪护盾3=5 | |小怪护盾3=5 | ||
|小怪弱点3=短,斧,弓,氷,風 | |小怪弱点3=短,斧,弓,氷,風 | ||
|小怪名字4=イロドリツムリ | |小怪名字4=イロドリツムリ | ||
|小怪护盾4=4 | |小怪护盾4=4 | ||
|小怪弱点4=剣,短,杖,雷,光 | |小怪弱点4=剣,短,杖,雷,光 | ||
|小怪名字5=宵闇のレプタリオル | |小怪名字5=宵闇のレプタリオル | ||
|小怪护盾5=6 | |小怪护盾5=6 | ||
|小怪弱点5=短,弓,氷,風 | |小怪弱点5=短,弓,氷,風 | ||
|小怪名字6=島を旅するオクトリン | |小怪名字6=島を旅するオクトリン | ||
|小怪护盾6=11 | |小怪护盾6=11 | ||
|小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本 | |小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本 | ||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月16日 (二) 10:28的版本
浜辺の森 地图信息
浜辺の森 基本资料
所属城镇 | 浜辺の森 |
---|---|
所属区域 | トト・ハハ島 |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 33 |
是否能传送 | true |
浜辺の森 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 銅の入った麻袋×1 |
2 | (18)ビーストソード×1 |
3 | 金の灯火の結晶(能力)×120 |
4 | 金の灯火の結晶(技)××40 |
5 | (8)トト・ハハの帽子×1 |
浜辺の森 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 13 |
浜辺の森 小怪弱点 & 素材掉落
浜辺の森 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ヘッドピープ | 4 | |
2 | 島国のフロッゲンⅡ | 5 | |
3 | レプタリオル | 5 | |
4 | イロドリツムリ | 4 | |
5 | 宵闇のレプタリオル | 6 | |
6 | 島を旅するオクトリン | 11 |