絶碧の氷原:修订间差异
更新日期: 2024-05-30 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第19行: | 第19行: | ||
|精英怪护盾1=17 | |精英怪护盾1=17 | ||
|精英怪弱点1=弓,本,雷,光 | |精英怪弱点1=弓,本,雷,光 | ||
|精英怪弱点备注1= | |||
|精英怪名字2=獰猛なディルピス | |精英怪名字2=獰猛なディルピス | ||
|精英怪等级2=75 | |精英怪等级2=75 | ||
第24行: | 第25行: | ||
|精英怪护盾2=19 | |精英怪护盾2=19 | ||
|精英怪弱点2=剣,扇,雷,闇 | |精英怪弱点2=剣,扇,雷,闇 | ||
|精英怪弱点备注2= | |||
|小怪名字1=凍てつく鎧 | |小怪名字1=凍てつく鎧 | ||
|小怪护盾1=8 | |小怪护盾1=8 | ||
| | |小怪弱点斧,本,風,光;;; | ||
|小怪名字2=魔導機(闇)・別型 | |小怪名字2=魔導機(闇)・別型 | ||
|小怪护盾2=8 | |小怪护盾2=8 | ||
| | |小怪弱点槍,扇,火,光;;; | ||
|小怪名字3=クリオン | |小怪名字3=クリオン | ||
|小怪护盾3=7 | |小怪护盾3=7 | ||
| | |小怪弱点槍,弓,氷,雷;;; | ||
|小怪名字4=フロストベアー | |小怪名字4=フロストベアー | ||
|小怪护盾4=9 | |小怪护盾4=9 | ||
| | |小怪弱点短,弓,火,闇;;; | ||
|小怪名字5=宵闇のクリオン | |小怪名字5=宵闇のクリオン | ||
|小怪护盾5=12 | |小怪护盾5=12 | ||
| | |小怪弱点槍,弓,氷,雷;;; | ||
|小怪名字6=キャットリン別種 | |小怪名字6=キャットリン別種 | ||
|小怪护盾6=11 | |小怪护盾6=11 | ||
| | |小怪弱点剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
|小怪名字7=ジェントルキャットリン | |小怪名字7=ジェントルキャットリン | ||
|小怪护盾7=12 | |小怪护盾7=12 | ||
| | |小怪弱点槍,短,弓,杖,扇;;;; | ||
|小怪名字8=雪国を旅するオクトリン | |小怪名字8=雪国を旅するオクトリン | ||
|小怪护盾8=13 | |小怪护盾8=13 | ||
| | |小怪弱点剣,槍,斧,弓,本;;;; | ||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月16日 (二) 10:09的版本
絶碧の氷原 地图信息
絶碧の氷原 基本资料
所属城镇 | 絶碧の氷原 |
---|---|
所属区域 | ウィンターランド |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 73 |
是否能传送 | true |
絶碧の氷原 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 金鉱石にみえるもの×1 |
2 | (50)グリフベスト×1 |
3 | (50)古語の書×1 |
4 | 金の灯火の結晶(技)×40 |
5 | リーフ,000×5000 |
絶碧の氷原 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 17 | ||
2 | 19 |
絶碧の氷原 小怪弱点 & 素材掉落
絶碧の氷原 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 凍てつく鎧 | 8 | |
2 | 魔導機(闇)・別型 | 8 | |
3 | クリオン | 7 | |
4 | フロストベアー | 9 | |
5 | 宵闇のクリオン | 12 | |
6 | キャットリン別種 | 11 | |
7 | ジェントルキャットリン | 12 | |
8 | 雪国を旅するオクトリン | 13 |