弗雷姆葛雷斯雪道:修订间差异
更新日期: 2024-05-31 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=弗雷姆葛雷斯雪道 |所属城镇=弗雷姆葛雷斯雪道 |所属区域=冰雪之地区域 |危险度等级=60 |是否能传送=false |所属列表=冰雪之地区域 |宝箱地图=File:フレイムグレース雪道-フレイムグレース雪道-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=希少蜥蜴の爪}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=金の入った砂袋}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=金の入った砂袋}} | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=フレイム原木}} | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=フレイム原木}} | ||
|精英怪地图=File:フレイムグレース雪道-フレイムグレース雪道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴なふうらい雪草 | |||
|精英怪等级1=61 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なふうらい雪草.png | |||
|精英怪护盾1=15 | |||
|精英怪弱点1=剣,斧,杖,火,雷 | |||
|精英怪名字2=獰猛なギガントベアー | |||
|精英怪等级2=62 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なギガントベアー.png | |||
|精英怪护盾2=12 | |||
|精英怪弱点2=槍,本,火,雷 | |||
|小怪名字1=氷雪のリザードマンⅣ | |||
|小怪护盾1=5 | |||
|小怪弱点1=短,弓,扇,火,光 | |||
|小怪名字2=フロストベアー | |||
|小怪护盾2=4 | |||
|小怪弱点2=斧,本,火 | |||
|小怪名字3=ふうらい雪草 | |||
|小怪护盾3=6 | |||
|小怪弱点3=剣,斧,杖,火,雷 | |||
|小怪名字4=ユキトカゲ | |||
|小怪护盾4=5 | |||
|小怪弱点4=斧,本,火,闇 | |||
|小怪名字5=ブルジョワキャットリン | |||
|小怪护盾5=14 | |||
|小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | |||
|小怪护盾6=15 | |||
|小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪掉落素材1=希少蜥蜴の爪 | |||
|小怪掉落素材2=白水晶 | |||
|小怪掉落素材3=冷雪の茎 | |||
|小怪掉落素材4=フレイム原木 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:08的版本
弗雷姆葛雷斯雪道 地图信息
弗雷姆葛雷斯雪道 基本资料
所属城镇 | 弗雷姆葛雷斯雪道 |
---|---|
所属区域 | 冰雪之地区域 |
所属列表 | 冰雪之地区域 |
危险度等级 | 60 |
是否能传送 | false |
弗雷姆葛雷斯雪道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 希少蜥蜴の爪×1 |
2 | 経験値の高級ナッツ(中)×4 |
3 | (60)イノセントスピア×1 |
4 | 金の入った砂袋×1 |
5 | フレイム原木×1 |
弗雷姆葛雷斯雪道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 15 | ||
2 | 12 |
弗雷姆葛雷斯雪道 小怪弱点 & 素材掉落
弗雷姆葛雷斯雪道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 氷雪のリザードマンⅣ | 5 | |
2 | フロストベアー | 4 | |
3 | ふうらい雪草 | 6 | |
4 | ユキトカゲ | 5 | |
5 | ブルジョワキャットリン | 14 | |
6 | ブルジョワキャットリン別種 | 15 |
弗雷姆葛雷斯雪道 素材掉落
希少蜥蜴の爪, 白水晶, 冷雪の茎, フレイム原木, |