大剧场 练习场:修订间差异
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=大剧场 练习场 |所属城镇=大剧场 练习场 |所属区域=平原之地区域 |危险度等级=11 |是否能传送=false |所属列表=平原之地区域 |宝箱地图=File:大劇場-稽古場--大劇場 -稽古場--宝箱图片1.png,File:大劇場-稽古場--大劇場 -稽古場--宝箱图片2.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=2 |物品数量=1 |物品名称=獣のベス…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=9 |物品数量=1 |物品名称=ランス}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=槍 |属性等级=9 |物品数量=1 |物品名称=ランス}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=獣の牙}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=獣の牙}} | ||
|精英怪地图=File:大劇場-稽古場--大劇場 -稽古場--精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=獰猛な劇団員(剣士) | |||
|精英怪等级1=15 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-獰猛な劇団員剣士).png | |||
|精英怪护盾1=4 | |||
|精英怪弱点1=剣,斧,氷,光 | |||
|精英怪名字2=強暴な劇団員(踊子) | |||
|精英怪等级2=11 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-強暴な劇団員踊子).png | |||
|精英怪护盾2=5 | |||
|精英怪弱点2=剣,短,杖,雷,風 | |||
}} | }} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
第26行: | 第37行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=リネン草}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=リネン草}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=150 |物品名称=リーフ}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=150 |物品名称=リーフ}} | ||
|精英怪地图=File:大劇場-稽古場--大劇場 -楽屋--精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な魔導機(火) | |||
|精英怪等级1=11 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な魔導機火).png | |||
|精英怪护盾1=5 | |||
|精英怪弱点1=剣,槍,斧,氷,光 | |||
|精英怪名字2=獰猛な劇団員(教祖) | |||
|精英怪等级2=15 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な劇団員教祖).png | |||
|精英怪护盾2=5 | |||
|精英怪弱点2=剣,斧,雷,風 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:07的版本
大剧场 练习场 地图信息
大剧场 练习场 基本资料
所属城镇 | 大剧场 练习场 |
---|---|
所属区域 | 平原之地区域 |
所属列表 | 平原之地区域 |
危险度等级 | 11 |
是否能传送 | false |
大剧场 练习场 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (2)獣のベスト×1 |
2 | リーフ×150 |
3 | (9)ランス×1 |
4 | 獣の牙×3 |
大剧场 练习场 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 5 |
大剧场 休息室 地图信息
大剧场 休息室 基本资料
所属城镇 | 大剧场 练习场 |
---|---|
所属区域 | 平原之地区域 |
所属列表 | 平原之地区域 |
危险度等级 | 11 |
是否能传送 | false |
大剧场 休息室 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (9)ワイルドベスト×1 |
2 | (2)マルトモーロ旅行記×1 |
3 | リネン草×3 |
4 | リーフ×150 |
大剧场 休息室 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 5 |