沃尔德寨迹:修订间差异
更新日期: 2024-06-30 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=沃尔德寨迹 |所属城镇=沃尔德寨迹 |所属区域=平原之地区域 |危险度等级=66 |是否能传送=true |所属列表=平原之地区域 |宝箱地图=File:ウォルド砦跡-ウォルド砦跡-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=碑片の剛磨石}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=5 |物品名称=経験値の高級ナッツ(大)}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=5 |物品名称=経験値の高級ナッツ(大)}} | ||
|地图宝箱5={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=66 |物品数量=1 |物品名称=無の書}} | |地图宝箱5={{ 物品项 |属性=本 |属性等级=66 |物品数量=1 |物品名称=無の書}} | ||
|精英怪地图=File:ウォルド砦跡-ウォルド砦跡-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な平原の大フロッゲンⅡ | |||
|精英怪等级1=67 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な平原の大フロッゲンⅡ.png | |||
|精英怪护盾1=13 | |||
|精英怪弱点1=短,本,氷,雷,闇 | |||
|精英怪名字2=獰猛なフタガシラヘビ | |||
|精英怪等级2=68 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なフタガシラヘビ.png | |||
|精英怪护盾2=15 | |||
|精英怪弱点2=槍,短,杖,氷,光 | |||
|小怪名字1=平原のフロッゲンⅤ | |||
|小怪护盾1=7 | |||
|小怪弱点1=剣,短,斧,本,氷,雷 | |||
|小怪名字2=平原のフロッゲンⅥ | |||
|小怪护盾2=7 | |||
|小怪弱点2=剣,杖,本,氷,風,光 | |||
|小怪名字3=平原の大フロッゲンⅠ | |||
|小怪护盾3=6 | |||
|小怪弱点3=槍,杖,本,氷,風 | |||
|小怪名字4=平原の大フロッゲンⅡ | |||
|小怪护盾4=6 | |||
|小怪弱点4=短,本,氷,雷,闇 | |||
|小怪名字5=ブルジョワキャットリン | |||
|小怪护盾5=14 | |||
|小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | |||
|小怪护盾6=15 | |||
|小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪掉落素材1=鋼鉄獣の角 | |||
|小怪掉落素材2=王樹の新芽 | |||
|小怪掉落素材3=アトラス鉱石 | |||
|小怪掉落素材4=エデンの羽根 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:07的版本
沃尔德寨迹 地图信息
沃尔德寨迹 基本资料
所属城镇 | 沃尔德寨迹 |
---|---|
所属区域 | 平原之地区域 |
所属列表 | 平原之地区域 |
危险度等级 | 66 |
是否能传送 | true |
沃尔德寨迹 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 碑片の剛磨石×1 |
2 | 重い金塊×1 |
3 | 宝石袋×1 |
4 | 経験値の高級ナッツ(大)×5 |
5 | (66)無の書×1 |
沃尔德寨迹 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 15 |
沃尔德寨迹 小怪弱点 & 素材掉落
沃尔德寨迹 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 平原のフロッゲンⅤ | 7 | |
2 | 平原のフロッゲンⅥ | 7 | |
3 | 平原の大フロッゲンⅠ | 6 | |
4 | 平原の大フロッゲンⅡ | 6 | |
5 | ブルジョワキャットリン | 14 | |
6 | ブルジョワキャットリン別種 | 15 |
沃尔德寨迹 素材掉落
鋼鉄獣の角, 王樹の新芽, アトラス鉱石, エデンの羽根, |