格兰波特地下水道:修订间差异
更新日期: 2024-06-30 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=格兰波特地下水道 |所属城镇=格兰波特地下水道 |所属区域=沿海之地区域 |危险度等级=65 |是否能传送=true |所属列表=沿海之地区域 |宝箱地图=File:グランポート地下水道-グランポート地下水道-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=体 |属性等级=65 |物品数量=1 |物品名称=アダマンアーマー}} |地图宝箱2={{ 物…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=珊瑚の柔磨石}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=珊瑚の柔磨石}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値の極上ナッツ(小)}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=経験値のナッツ |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=経験値の極上ナッツ(小)}} | ||
|精英怪地图=File:グランポート地下水道-グランポート地下水道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴なナメトリクジ別種 | |||
|精英怪等级1=66 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なナメトリクジ別種.png | |||
|精英怪护盾1=13 | |||
|精英怪弱点1=本,扇,火,風 | |||
|精英怪名字2=獰猛な古代遺物(氷獣)・別型 | |||
|精英怪等级2=67 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な古代遺物氷獣)・別型.png | |||
|精英怪护盾2=15 | |||
|精英怪弱点2=短,斧,扇,火,雷 | |||
|小怪名字1=ウォリアーボーンズ | |||
|小怪护盾1=6 | |||
|小怪弱点1=杖,本,火,雷,光 | |||
|小怪名字2=パイレーツボーンズ別種 | |||
|小怪护盾2=7 | |||
|小怪弱点2=剣,斧,杖,扇,雷 | |||
|小怪名字3=バンディットボーンズⅡ | |||
|小怪护盾3=6 | |||
|小怪弱点3=斧,杖,扇,火,光 | |||
|小怪名字4=ナメトリクジ別種 | |||
|小怪护盾4=7 | |||
|小怪弱点4=本,扇,火,光 | |||
|小怪名字5=ブルジョワキャットリン | |||
|小怪护盾5=14 | |||
|小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | |||
|小怪护盾6=15 | |||
|小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪掉落素材1=大王鯨の皮 | |||
|小怪掉落素材2=大王鯨の堅骨 | |||
|小怪掉落素材3=深海原木 | |||
|小怪掉落素材4=アダマンタイト | |||
}} | }} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
第26行: | 第59行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=白金硬貨}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=白金硬貨}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=珊瑚の剛磨石}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1 |物品名称=珊瑚の剛磨石}} | ||
|精英怪地图=File:グランポート地下水道-グランポート地下水道-深部--精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴なパイレーツボーンズ別種 | |||
|精英怪等级1=66 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なパイレーツボーンズ別種.png | |||
|精英怪护盾1=12 | |||
|精英怪弱点1=剣,斧,杖,扇,風 | |||
|精英怪名字2=獰猛な切り裂く鎧 | |||
|精英怪等级2=67 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な切り裂く鎧.png | |||
|精英怪护盾2=15 | |||
|精英怪弱点2=弓,扇,火,風 | |||
|小怪名字1=パイレーツボーンズ別種 | |||
|小怪护盾1=7 | |||
|小怪弱点1=剣,斧,杖,扇,雷 | |||
|小怪名字2=バンディットボーンズⅡ | |||
|小怪护盾2=6 | |||
|小怪弱点2=斧,杖,扇,火,光 | |||
|小怪名字3=ダークエレメント | |||
|小怪护盾3=6 | |||
|小怪弱点3=短,斧,本,火,光 | |||
|小怪名字4=ナメトリクジ別種 | |||
|小怪护盾4=7 | |||
|小怪弱点4=本,扇,火,光 | |||
|小怪名字5=ブルジョワキャットリン | |||
|小怪护盾5=14 | |||
|小怪弱点5=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪名字6=ブルジョワキャットリン別種 | |||
|小怪护盾6=15 | |||
|小怪弱点6=剣,短,斧,弓,杖 | |||
|小怪掉落素材1=大王鯨の皮 | |||
|小怪掉落素材2=大王鯨の堅骨 | |||
|小怪掉落素材3=深海原木 | |||
|小怪掉落素材4=アダマンタイト | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:06的版本
格兰波特地下水道 地图信息
格兰波特地下水道 基本资料
所属城镇 | 格兰波特地下水道 |
---|---|
所属区域 | 沿海之地区域 |
所属列表 | 沿海之地区域 |
危险度等级 | 65 |
是否能传送 | true |
格兰波特地下水道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (65)アダマンアーマー×1 |
2 | 天啓の印×5 |
3 | 珊瑚の柔磨石×1 |
4 | 経験値の極上ナッツ(小)×1 |
格兰波特地下水道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 15 |
格兰波特地下水道 小怪弱点 & 素材掉落
格兰波特地下水道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ウォリアーボーンズ | 6 | |
2 | パイレーツボーンズ別種 | 7 | |
3 | バンディットボーンズⅡ | 6 | |
4 | ナメトリクジ別種 | 7 | |
5 | ブルジョワキャットリン | 14 | |
6 | ブルジョワキャットリン別種 | 15 |
格兰波特地下水道 素材掉落
大王鯨の皮, 大王鯨の堅骨, 深海原木, アダマンタイト, |
格兰波特地下水道 - 深处 地图信息
格兰波特地下水道 - 深处 基本资料
所属城镇 | 格兰波特地下水道 |
---|---|
所属区域 | 沿海之地区域 |
所属列表 | 沿海之地区域 |
危险度等级 | 65 |
是否能传送 | true |
格兰波特地下水道 - 深处 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (65)アダマンスピア×1 |
2 | 紳商伯の印×1 |
3 | 白金硬貨×1 |
4 | 珊瑚の剛磨石×1 |
格兰波特地下水道 - 深处 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 15 |
格兰波特地下水道 - 深处 小怪弱点 & 素材掉落
格兰波特地下水道 - 深处 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | パイレーツボーンズ別種 | 7 | |
2 | バンディットボーンズⅡ | 6 | |
3 | ダークエレメント | 6 | |
4 | ナメトリクジ別種 | 7 | |
5 | ブルジョワキャットリン | 14 | |
6 | ブルジョワキャットリン別種 | 15 |
格兰波特地下水道 - 深处 素材掉落
大王鯨の皮, 大王鯨の堅骨, 深海原木, アダマンタイト, |