盖斯特峡谷:修订间差异
更新日期: 2024-06-20 最新编辑:残叶道长
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=盖斯特峡谷 南 |所属城镇=盖斯特峡谷 |所属区域=悬崖之地 |危险度等级=32 |是否能传送=true |所属列表=悬崖之地 |宝箱地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=巨大な堅骨}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=37 |物品数量=1 |物品…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=37 |物品数量=1 |物品名称=祝福の杖}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=杖 |属性等级=37 |物品数量=1 |物品名称=祝福の杖}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=極鉱石}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=極鉱石}} | ||
|精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-南--精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な不思議な幼体 | |||
|精英怪等级1=37 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な不思議な幼体.png | |||
|精英怪护盾1=9 | |||
|精英怪弱点1=槍,斧,杖,氷 | |||
|精英怪名字2=獰猛なレプタリオル | |||
|精英怪等级2=45 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なレプタリオル.png | |||
|精英怪护盾2=11 | |||
|精英怪弱点2=短,弓,氷,光 | |||
|小怪名字1=ヨロイトガリ | |||
|小怪护盾1=2 | |||
|小怪弱点1=斧,杖,扇,風,闇 | |||
|小怪名字2=崖のバーディアンⅣ | |||
|小怪护盾2=2 | |||
|小怪弱点2=槍,弓,扇,雷,光 | |||
|小怪名字3=不気味な幼体 | |||
|小怪护盾3=2 | |||
|小怪弱点3=槍,短,弓,氷,闇 | |||
|小怪名字4=ミミナガロゥリス | |||
|小怪护盾4=3 | |||
|小怪弱点4=剣,短,本,雷,闇 | |||
|小怪名字5=キャットリン別種 | |||
|小怪护盾5=11 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪名字6=ジェントルキャットリン | |||
|小怪护盾6=12 | |||
|小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪掉落素材1=白いなめし革 | |||
|小怪掉落素材2=巨大な堅骨 | |||
|小怪掉落素材3=ログウッド原木 | |||
|小怪掉落素材4=極鉱石 | |||
}} | }} | ||
{{地图资料/野外 | {{地图资料/野外 | ||
第24行: | 第57行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=リーフ,500}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=リーフ,500}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=黒狼の爪}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=3 |物品名称=黒狼の爪}} | ||
|精英怪地图=File:ガイスト峡谷-ガイスト峡谷-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴なグレートコンドル | |||
|精英怪等级1=37 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なグレートコンドル.png | |||
|精英怪护盾1=8 | |||
|精英怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | |||
|精英怪名字2=獰猛なアカオオワシ | |||
|精英怪等级2=45 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なアカオオワシ.png | |||
|精英怪护盾2=9 | |||
|精英怪弱点2=槍,弓,杖,氷,風 | |||
|小怪名字1=グレートコンドル | |||
|小怪护盾1=3 | |||
|小怪弱点1=短,斧,本,火,雷 | |||
|小怪名字2=崖のバーディアンⅤ | |||
|小怪护盾2=2 | |||
|小怪弱点2=槍,弓,杖,氷,光 | |||
|小怪名字3=不気味な幼体 | |||
|小怪护盾3=2 | |||
|小怪弱点3=槍,短,弓,氷,闇 | |||
|小怪名字4=ツインハンドエッグ | |||
|小怪护盾4=2 | |||
|小怪弱点4=槍,斧,杖,扇,光 | |||
|小怪名字5=キャットリン別種 | |||
|小怪护盾5=11 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪名字6=ジェントルキャットリン | |||
|小怪护盾6=12 | |||
|小怪弱点6=槍,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪掉落素材1=白いなめし革 | |||
|小怪掉落素材2=巨大な堅骨 | |||
|小怪掉落素材3=ログウッド原木 | |||
|小怪掉落素材4=極鉱石 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:06的版本
盖斯特峡谷 南 地图信息
盖斯特峡谷 南 基本资料
所属城镇 | 盖斯特峡谷 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 32 |
是否能传送 | true |
盖斯特峡谷 南 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 巨大な堅骨×3 |
2 | (37)祝福の杖×1 |
3 | 極鉱石×3 |
盖斯特峡谷 南 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 11 |
盖斯特峡谷 南 小怪弱点 & 素材掉落
盖斯特峡谷 南 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ヨロイトガリ | 2 | |
2 | 崖のバーディアンⅣ | 2 | |
3 | 不気味な幼体 | 2 | |
4 | ミミナガロゥリス | 3 | |
5 | キャットリン別種 | 11 | |
6 | ジェントルキャットリン | 12 |
盖斯特峡谷 南 素材掉落
白いなめし革, 巨大な堅骨, ログウッド原木, 極鉱石, |
盖斯特峡谷 地图信息
盖斯特峡谷 基本资料
所属城镇 | 盖斯特峡谷 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 32 |
是否能传送 | true |
盖斯特峡谷 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (40)魔獣のローブ×1 |
2 | リーフ,500×7500 |
3 | 黒狼の爪×3 |
盖斯特峡谷 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 9 |
盖斯特峡谷 小怪弱点 & 素材掉落
盖斯特峡谷 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | グレートコンドル | 3 | |
2 | 崖のバーディアンⅤ | 2 | |
3 | 不気味な幼体 | 2 | |
4 | ツインハンドエッグ | 2 | |
5 | キャットリン別種 | 11 | |
6 | ジェントルキャットリン | 12 |
盖斯特峡谷 素材掉落
白いなめし革, 巨大な堅骨, ログウッド原木, 極鉱石, |