北ケノモ古道:修订间差异
更新日期: 2024-07-27 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=北ケノモ古道 |所属城镇=北ケノモ古道 |所属区域=トト・ハハ島 |危险度等级=30 |是否能传送=false |所属列表=サイドソリスティア |宝箱地图=File:北ケノモ古道-北ケノモ古道-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=2000 |物品名称=リーフ,000}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1000 |物品名称=リーフ,000}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1000 |物品名称=リーフ,000}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=240 |物品名称=銀の灯火の結晶(回復)}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=240 |物品名称=銀の灯火の結晶(回復)}} | ||
|精英怪地图=File:北ケノモ古道-北ケノモ古道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴なサラマンド | |||
|精英怪等级1=35 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なサラマンド.png | |||
|精英怪护盾1=8 | |||
|精英怪弱点1=槍,弓,氷,風,光 | |||
|小怪名字1=ロゥリス | |||
|小怪护盾1=4 | |||
|小怪弱点1=剣,短,杖,火,風 | |||
|小怪名字2=島国のフロッゲンⅠ | |||
|小怪护盾2=5 | |||
|小怪弱点2=短,斧,氷,風,光 | |||
|小怪名字3=ドゥカ | |||
|小怪护盾3=4 | |||
|小怪弱点3=剣,弓,本,雷,闇 | |||
|小怪名字4=イビルジェリー | |||
|小怪护盾4=5 | |||
|小怪弱点4=槍,弓,本,氷,光 | |||
|小怪名字5=宵闇のドゥカ | |||
|小怪护盾5=5 | |||
|小怪弱点5=剣,弓,本,雷 | |||
|小怪名字6=島を旅するオクトリン | |||
|小怪护盾6=11 | |||
|小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:01的版本
北ケノモ古道 地图信息
北ケノモ古道 基本资料
所属城镇 | 北ケノモ古道 |
---|---|
所属区域 | トト・ハハ島 |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 30 |
是否能传送 | false |
北ケノモ古道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | リーフ,000×2000 |
2 | リーフ,000×1000 |
3 | 銀の灯火の結晶(回復)×240 |
北ケノモ古道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 8 |
北ケノモ古道 小怪弱点 & 素材掉落
北ケノモ古道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ロゥリス | 4 | |
2 | 島国のフロッゲンⅠ | 5 | |
3 | ドゥカ | 4 | |
4 | イビルジェリー | 5 | |
5 | 宵闇のドゥカ | 5 | |
6 | 島を旅するオクトリン | 11 |