西カナルブライン海道:修订间差异
更新日期: 2024-11-03 最新编辑:☆レオン商船団☆
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=西カナルブライン海道 |所属城镇=西カナルブライン海道 |所属区域=ハーバーランド |危险度等级=60 |是否能传送=false |所属列表=サイドソリスティア |宝箱地图=File:西カナルブライン海道-西カナルブライン海道-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性=扇 |属性等级=18 |物品数量=1 |物品名称=メタルプリッセ}} |…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|地图宝箱2={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=120 |物品名称=銀の灯火の結晶(能力)}} | |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=120 |物品名称=銀の灯火の結晶(能力)}} | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1200 |物品名称=リーフ,200}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=1200 |物品名称=リーフ,200}} | ||
|精英怪地图=File:西カナルブライン海道-西カナルブライン海道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な海の大リザードマンⅠ | |||
|精英怪等级1=65 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な海の大リザードマンⅠ.png | |||
|精英怪护盾1=12 | |||
|精英怪弱点1=槍,扇,氷,闇 | |||
|精英怪名字2=獰猛な人食いザメ | |||
|精英怪等级2=75 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛な人食いザメ.png | |||
|精英怪护盾2=18 | |||
|精英怪弱点2=槍,短,火,雷 | |||
|小怪名字1=ウミスズメ | |||
|小怪护盾1=5 | |||
|小怪弱点1=剣,弓,氷,雷 | |||
|小怪名字2=海のリザードマンⅠ | |||
|小怪护盾2=5 | |||
|小怪弱点2=槍,斧,火,雷 | |||
|小怪名字3=海のリザードマンⅡ | |||
|小怪护盾3=6 | |||
|小怪弱点3=槍,扇,火,風 | |||
|小怪名字4=ハネウオ別種 | |||
|小怪护盾4=6 | |||
|小怪弱点4=槍,杖,火,光 | |||
|小怪名字5=宵闇のウミスズメ | |||
|小怪护盾5=7 | |||
|小怪弱点5=剣,弓,氷,雷 | |||
|小怪名字6=キャットリン | |||
|小怪护盾6=10 | |||
|小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪名字7=海を旅するオクトリン | |||
|小怪护盾7=13 | |||
|小怪弱点7=剣,槍,斧,弓,本 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:01的版本
西カナルブライン海道 地图信息
西カナルブライン海道 基本资料
所属城镇 | 西カナルブライン海道 |
---|---|
所属区域 | ハーバーランド |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 60 |
是否能传送 | false |
西カナルブライン海道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | (18)メタルプリッセ×1 |
2 | 銀の灯火の結晶(能力)×120 |
3 | リーフ,200×1200 |
西カナルブライン海道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 18 |
西カナルブライン海道 小怪弱点 & 素材掉落
西カナルブライン海道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | ウミスズメ | 5 | |
2 | 海のリザードマンⅠ | 5 | |
3 | 海のリザードマンⅡ | 6 | |
4 | ハネウオ別種 | 6 | |
5 | 宵闇のウミスズメ | 7 | |
6 | キャットリン | 10 | |
7 | 海を旅するオクトリン | 13 |