北リュー砂道:修订间差异
更新日期: 2024-05-30 最新编辑:小白不太帅
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{地图资料/野外 |地图名字=北リュー砂道 |所属城镇=北リュー砂道 |所属区域=ヒノエウマ |危险度等级=80 |是否能传送=false |所属列表=サイドソリスティア |宝箱地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-宝箱图片1.png |宝箱地图备注= |地图宝箱1={{ 物品项 |属性= |属性等级= |物品数量=7500 |物品名称=リーフ,500}} |地图宝箱2={{ 物品项 |属性=銀の灯火の結晶 |属性…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
|地图宝箱3={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | |地图宝箱3={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=80 |物品名称=金の灯火の結晶(技)}} | ||
|地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=240 |物品名称=金の灯火の結晶(能力)}} | |地图宝箱4={{ 物品项 |属性=金の灯火の結晶 |属性等级= |物品数量=240 |物品名称=金の灯火の結晶(能力)}} | ||
|精英怪地图=File:北リュー砂道-北リュー砂道-精英怪地图1.png | |||
|精英怪名字1=強暴な砂漠の大ウォータンⅠ | |||
|精英怪等级1=81 | |||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴な砂漠の大ウォータンⅠ.png | |||
|精英怪护盾1=20 | |||
|精英怪弱点1=槍,短,風,光 | |||
|精英怪名字2=獰猛なサンドワーム別種(SS) | |||
|精英怪等级2=82 | |||
|精英怪图片2=File:精英怪-獰猛なサンドワーム別種(SS).png | |||
|精英怪护盾2=22 | |||
|精英怪弱点2=斧,本,氷,風 | |||
|小怪名字1=砂漠のウォータンⅣ | |||
|小怪护盾1=8 | |||
|小怪弱点1=剣,槍,風,闇 | |||
|小怪名字2=カミツキアリ別種 | |||
|小怪护盾2=9 | |||
|小怪弱点2=斧,扇,氷,光 | |||
|小怪名字3=ドクサソリ | |||
|小怪护盾3=10 | |||
|小怪弱点3=短,本,氷,雷 | |||
|小怪名字4=ふうらい枯草 | |||
|小怪护盾4=8 | |||
|小怪弱点4=剣,斧,火,光 | |||
|小怪名字5=宵闇の砂漠のウォータンⅣ | |||
|小怪护盾5=10 | |||
|小怪弱点5=剣,槍,風,闇 | |||
|小怪名字6=キャットリン別種 | |||
|小怪护盾6=11 | |||
|小怪弱点6=剣,槍,斧,弓,本 | |||
|小怪名字7=ジェントルキャットリン | |||
|小怪护盾7=12 | |||
|小怪弱点7=槍,短,弓,杖,扇 | |||
|小怪名字8=クイーンオクトリン | |||
|小怪护盾8=15 | |||
|小怪弱点8=槍,短,弓,杖,扇 | |||
}} | }} | ||
{{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] | {{全站互通导航}}[[Category:地图]][[Category:野外地图]] |
2024年4月15日 (一) 19:00的版本
北リュー砂道 地图信息
北リュー砂道 基本资料
所属城镇 | 北リュー砂道 |
---|---|
所属区域 | ヒノエウマ |
所属列表 | サイドソリスティア |
危险度等级 | 80 |
是否能传送 | false |
北リュー砂道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | リーフ,500×7500 |
2 | 銀の灯火の結晶(技)×80 |
3 | 金の灯火の結晶(技)×80 |
4 | 金の灯火の結晶(能力)×240 |
北リュー砂道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 22 |
北リュー砂道 小怪弱点 & 素材掉落
北リュー砂道 小怪弱点
编号 | 名称 | 弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 砂漠のウォータンⅣ | 8 | |
2 | カミツキアリ別種 | 9 | |
3 | ドクサソリ | 10 | |
4 | ふうらい枯草 | 8 | |
5 | 宵闇の砂漠のウォータンⅣ | 10 | |
6 | キャットリン別種 | 11 | |
7 | ジェントルキャットリン | 12 | |
8 | クイーンオクトリン | 15 |