Data/希格娜:修订间差异
更新日期: 2024-05-14 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=光明魔法(単体)Ⅱ | |名称=光明魔法(単体)Ⅱ | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=恩寵の巫鼓舞 | |名称=恩寵の巫鼓舞 | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=心気の巫鼓舞 | |名称=心気の巫鼓舞 | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=守指のエレジー | |名称=守指のエレジー | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=聖炎の詩・独連奏 | |名称=聖炎の詩・独連奏 | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=腐耐のノクターン | |名称=腐耐のノクターン | ||
第152行: | 第158行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=聖炎の詩・神威 | |名称=聖炎の詩・神威 | ||
第179行: | 第186行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=聖炎の詩・輪唱 | |名称=聖炎の詩・輪唱 | ||
第206行: | 第214行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=聖炎の詩・贖罪 | |名称=聖炎の詩・贖罪 | ||
第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=聖炎の詩・絶唱 | |名称=聖炎の詩・絶唱 | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=約指の陽念・減守 | |名称=約指の陽念・減守 | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=約指の陰念・減攻 | |名称=約指の陰念・減攻 | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=約指の精念・減身 | |名称=約指の精念・減身 | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=希格娜 | |拥有者=希格娜 | ||
|名称=棄戦のオラトリオ | |名称=棄戦のオラトリオ |
2024年4月13日 (六) 08:42的版本