Data/瑟雷诺亚:修订间差异
更新日期: 2024-05-13 最新编辑:沙茶日服,提桶跑路了
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=ディレイソード | |名称=ディレイソード | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=猛虎のごとく | |名称=猛虎のごとく | ||
| 第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=火の範囲魔法石 | |名称=火の範囲魔法石 | ||
| 第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=全治全開の丸薬 | |名称=全治全開の丸薬 | ||
| 第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=絆ありて | |名称=絆ありて | ||
| 第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=決死の覚悟 | |名称=決死の覚悟 | ||
| 第152行: | 第158行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=アラウンドソード | |名称=アラウンドソード | ||
| 第179行: | 第186行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=連続で行くぞッ…! | |名称=連続で行くぞッ…! | ||
| 第206行: | 第214行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=飛鷹撃 | |名称=飛鷹撃 | ||
| 第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=飛鷹撃 | |名称=飛鷹撃 | ||
| 第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=我らの道は決まった | |名称=我らの道は決まった | ||
| 第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=追撃の備え | |名称=追撃の備え | ||
| 第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=反撃の備え | |名称=反撃の備え | ||
| 第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=ピンチで能力アップ | |名称=ピンチで能力アップ | ||
| 第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
| 第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=火耐性強化 | |名称=火耐性強化 | ||
| 第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
| 第433行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
| 第458行: | 第476行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=19 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
| 第483行: | 第502行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=20 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=信念の御旗の下に | |名称=信念の御旗の下に | ||
| 第508行: | 第528行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=21 | |||
|拥有者=瑟雷诺亚 | |拥有者=瑟雷诺亚 | ||
|名称=王剣・五鷹撃 | |名称=王剣・五鷹撃 | ||
2024年4月13日 (六) 08:41的版本