Data/亚久斯特:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=1 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=クアッドエッジ | |名称=クアッドエッジ | ||
第25行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=2 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=アンチアタックⅡ | |名称=アンチアタックⅡ | ||
第50行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=3 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=トリプルビート | |名称=トリプルビート | ||
第75行: | 第78行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=4 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=スポットライト | |名称=スポットライト | ||
第100行: | 第104行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=5 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=四連闇衝 | |名称=四連闇衝 | ||
第125行: | 第130行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=6 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=終焉の詩書 | |名称=終焉の詩書 | ||
第152行: | 第158行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=7 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=虚像の刃 | |名称=虚像の刃 | ||
第179行: | 第186行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=8 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=心に巣食う闇 | |名称=心に巣食う闇 | ||
第206行: | 第214行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=9 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=褪紅の手記 | |名称=褪紅の手記 | ||
第233行: | 第242行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=10 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=心を覗く闇 | |名称=心を覗く闇 | ||
第258行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=11 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=ほとばしる激情 | |名称=ほとばしる激情 | ||
第283行: | 第294行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=12 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=ほとばしる激情 | |名称=ほとばしる激情 | ||
第308行: | 第320行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=13 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=短剣・本攻撃強化Ⅲ | |名称=短剣・本攻撃強化Ⅲ | ||
第333行: | 第346行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=14 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=題材との邂逅 | |名称=題材との邂逅 | ||
第358行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=15 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第383行: | 第398行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=16 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=闇耐性強化 | |名称=闇耐性強化 | ||
第408行: | 第424行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=17 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=光耐性強化 | |名称=光耐性強化 | ||
第433行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=18 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+10000 | |名称=ダメージ上限アップ+10000 | ||
第458行: | 第476行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=19 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=ダメージ上限アップ+20000 | |名称=ダメージ上限アップ+20000 | ||
第483行: | 第502行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=20 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=盗公子の恍爪 | |名称=盗公子の恍爪 | ||
第508行: | 第528行: | ||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能排序=21 | |||
|拥有者=亚久斯特 | |拥有者=亚久斯特 | ||
|名称=終幕への間奏曲 | |名称=終幕への間奏曲 |
2024年4月13日 (六) 08:41的版本